描述
CFT-SNP-500H是简化的非压力圆柱发酵罐,具有可用的500升,总体积625升进行发酵(不适合在压力下的成熟,储存,过滤,装瓶,填充桶)啤酒,苹果酒葡萄酒和其他饮料。由不锈钢食品钢DIN 1.4301(AISI 304)制成。最大压力0巴,非绝缘,用水(或乙二醇)冷却通道。
此优惠和价格包括配备最常用设备的罐。可以用“可选配件”部分中描述的其他附件更换或补充该设备
主要特点:
- 纯啤酒 - 点击,3/4“女性螺纹
- 主龙头3/4“女性螺纹
- 双夹克2 x 1“雄螺纹
- 与冷却夹克
- 盖子有发酵锁的洞
- NW10喷嘴带盲帽用于热传感器
好处 :
- 坦克设计用于发酵较大的啤酒(或苹果酒,葡萄酒)。
- 材质:不锈钢AISI 304
- 特殊的3D内表面,便于清洁。
- 双冷却夹套配有两个管螺纹颈部,用于连接水冷却器。
- 水箱用三条腿稳定而安全地站立着。
- 用于扩展坦克的几种有用的配件。
基本水箱图:

| 位置 | 描述 |
|---|---|
| 一种 | 用于温度计或热传感器NW 10的插座 |
| B. | G1" AG带塑料盖-纯产品排水口 |
| C | G1“AG带塑料盖 - 沉积物/酵母排水口 |
| D. | 2x G1" AG -冷却水输入/输出 |
| E. | 发酵孔用塑料盖锁住 |
| F | 无压门 |
| G | 冷却双夹克 |
方面
| 可用的容量(升) | 500 |
| 总容积(升) | 625 |
| 圆柱形部分-容积[升] | 625 |
| 锥形部分 - 体积[升] | 0. |
| 总高度[mm] | 1670 |
| 总直径(毫米) | 820. |
| 空罐重量[公斤] | 83 |
| 油箱重量[公斤] | 708. |
标准性质,设计和设备
| 最大允许的超压 | 0酒吧 |
| PED 2014/68 / EU证书 | 没有 |
| 胶/ GOST证书 | 没有 |
| 内表面-板 | 3d |
| 内表面 - 粗糙度 | Ra < 0.8μm |
| 外表面板 | 2B. |
| 外表面 - 焊接 | 未标明 |
| 柱形部分的冷却通道 | 是的 |
| 锥形部分中的冷却通道 | 没有 |
| 罐的保温 | (可选) |
| 外套 | 是的 |
| 盖子上有小孔,可锁住发酵 | (可选) |
| 清理产品排水口 | 3/4“它 |
| 底部排水口 | 3/4“它 |
| CIP和填充盖子 | (可选) |
| 双夹套冷却通道进出 | 2x 1“等 |
| 压力计 | 无法使用 |
| 温度测量焊接螺纹连接器 | NW10 |
| 自动温度控制系统 | (可选) |
| 独立安全超压阀 | 无法使用 |
| 欠压-超压阀 | 无法使用 |
| 发酵锁和插头 | (可选) |
| 超压设置机制[范围] | 无法使用 |
| 产品级别指标 | 无法使用 |
| 碳化石 | 无法使用 |
| 稳定的腿(电脑) | 3. |
| 可用于发酵过程 | 是的 |
| 适用于成熟过程 | 没有 |
| 可用于成品的储存 | 没有 |
| 适用于无压产品浮选 | 是的 |
| 可用于在压力下清零的产品 | 没有 |
| 适用于产品压滤 | 没有 |
| 可用于将产品手动填充到桶中 | 没有 |
| 可用于将产品手动填充到瓶中 | 没有 |
| 可用于将产品填充到桶中的机械填充物 | 没有 |
| 可用于机械灌装产品到瓶子 | 没有 |
示例设备(包含在此配置中)
|
描述 |
|
描述 |
|
描述 |
可选配件(需要收费)
|
描述 |
|
描述 |
|
描述 |
抽样公鸡1型品尝啤酒,苹果酒,葡萄酒直接从水箱。 |
描述 |
抽样公鸡类型2品尝啤酒,苹果酒,葡萄酒直接从水箱。 |
描述 |
|
描述 |
水(乙二醇)冷却器用于冷却更多的水箱水冷却器从0.85千瓦到10千瓦,同时冷却更多的水箱。你还需要使用测量和温度控制系统。 |
描述 |
|
描述 |
|
描述 |
我们的建议:
如果您将价格与竞争对手进行比较,请始终确保任何其他制造商保证与我们公司提供的质量相同。


发酵锁和插头
螺纹温度计插座NW10
不锈钢排水阀1“
温度计模拟NW10
CIP和填充盖子
不锈钢球阀1“
单罐水(乙二醇)冷却器
温度测量和控制系统
一个坦克的紧凑型温度控制器
评论
目前还没有评论。