Тодорхойлолт.
Мөсөнусыгбэлтгэх,麦汁хөргөх,麦汁агааржуулах,麦汁ийгхөргөхөдхаягдалдулаанаасгаргажавсандулааныусыгнөхөнсэргээхзориулалттайхөдөлгөөнтбиедаасанавсаархантоногтөхөөрөмж。
Мэсэнус,Wortөргөх,WortАгааржуулалтийхзориулалттайхэдюлгөөнтБиедаасанАвсаарханТоногТөхэрэмж。
麦汁ийгхөргөхзориулалттайдулаансолилцоонытөхөөрөмж,麦汁ийгагааржуулахзориулалттайчулуу,600литрийнбагтаамжтаймөсөнустайсавыгдугуйбатохируулгатайхөлөөрөөхамтарсанхүрээдээрбиедаасанхөргөхтөхөөрөмжтэйнэгтгэдэгтусгаймодуль。wort-ийгхэргөхмөснийусусыгзювэрдэггүйганТусгаарлагчсавандурьдчиланБэлтгэсэнбөгөөдАшиглахадБэлэнБолжю。
WCU-600ТөхэрэмжиддараахьзюйлсОрно。
1)600ЛитрМөсөнэвэрэлсэнусадгалахзориулалттайTITWT-600ТусгаарлагдсанСав。
2)Хүйтэнустайсаванданхнытемператур1градусаас15-10цагийндоторойролцоогоор20XNUMXСхүртэлхөргөхүйлчилгээтэйнэгдсэнконденсаторбүхийхөргөхтөхөөрөмж。
3)Хүйтнийгмөсөнуснаас麦芽汁рууүрдүнтэйшилжүүлэхнөхцлийгбүрдүүлж,дулаансолилцогч。
4)ИсгэхПроцессээлэхэсөмнюWortАгааржуулалтийхзориулалттайЗэвэрдэггүйГанчулуугаархийсэн麦芽炉。
5)хавтанСолилцогчоорзайлюгүйшаардлагатаймөсөнУсныурсгалыгшахах。
6)холойэсвэлзювэрдэгэйганоолойгхолойгхолбоходзориулсанавхлагабафланц。
7)Дугуйтай,ТохируулгатайөлтюйявахэдАнги,УгТөхрөмжийгхялбарханарьцах,ТэгшБусГазарАюулгүйБайрлуулах。

ИхэнххэрэглюгддэгwcuбаwcuhwtТэхэрэмжэдийнПараметрэд:
| WCUТөхөөрөмжийнТөрөл. | WCU-150. | WCU-250. | wcu - 300 | WCU-500. | WCU-750 | WCU-1000. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БлокуудынТоо. | 1Блок. | 1Блок. | 1Блок. | 1Блок. | 1Блок. | 1Блок. |
| МөсөнУснысав[Литр] | 150. | 250. | 300 | 500. | 500. | 1000 |
| Дулааныуснысав[Литр] | - | - | - | - | - | - |
| УсыгхалаахадЗориулжөөрөөөөалаахсистем | - | - | - | - | - | - |
| 2øcмөстюйусбэлтгэжбайна[цаг] | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| БиедаасанөргөгчийнТөрэл | 1хlc-03 | 1хlc-03 | 1хlc-03 | 2хlc-03 | 2хlc-03 | 3хlc-03 |
| Wort-ийг20ØCүртюлөргөх--ЛитрЛитр/ 24 | 300 L. | 500 L. | 600 L. | 1000 L. | 1500 L. | 2000 L. |
| Wort-ийг90ØCүртэлөргөх - ЛитрЛитр/ 24 | 150 L. | 250升 | 300 L. | 500 L. | 750 L. | 1000 L. |
| 15øc>90øcалаалтынэлементээрусхалаана | - | - | - | - | - | - |
| 2øc>90øcхэргөсөнусыгхалаана | - | - | - | - | - | - |
| урт[ММ] | 1400. | 1500 | 1625. | 1650. | 1750. | 1850年 |
| өргөн[ММ] | 750. | 800 | 875. | 950. | 1075. | 1200 |
| өндөр[ММ] | 1780. | 1823年 | 2070. | 2208. | 2490. | 2765 |
| цэвэржин[КГ] | 320. | 350. | 440. | 520. | 640. | 760. |
| Бруттоныжин[КГ] | 470. | 600 | 740. | 1020. | 1140. | 1760. |
| өргөгч - СэрэнАнхдагч | r 404a | r 404a | r 404a | r 404a | r 404a | r 404a |
| Хөргөгч - сэрүүн секунд。 | Гликол-4°C | Гликол-4°C | Гликол-4°C | Гликол-4°C | Гликол-4°C | Гликол-4°C |
| өөргөгч - хөргөх麦芽瓶 | ус2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C |
| ахилганоролтынхолболт. | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 3 фазын交流400V 50Hz | 3 фазын交流400V 50Hz |
| электри。Оролтынхэргөлт[Квт] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| электри。Оролтыналаалт[Квт] | - | - | - | - | - | - |
| ахилгаанамгаалалт. | 16 A / c | 16 A / c | 16 A / c | 16 A / c | 32 A / C | 32 A / C |
| Мин。Орчнытемператур. | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. |
| Макс。Орчнытемператур. | 30°C. | 30°C. | 30°C. | 30°C. | 30°C. | 30°C. |



сэтгэгдэл
ОдоогоормарСэтгэгдэлалгаБайна。