Тодорхойлолт.
Мөсөнусыгбэлтгэх,麦汁хөргөх,麦汁агааржуулах,麦汁ийгхөргөхөдхаягдалдулаанаасгаргажавсандулааныусыгнөхөнсэргээхзориулалттайхөдөлгөөнтбиедаасанавсаархантоногтөхөөрөмж。
Мөсөнус,麦汁хөргөх,麦汁агааржуулалтхийхзориулалттайхөдөлгөөнтбиедаасанавсаархантоногтөхөөрөмж。
麦汁ийгхөргөхзориулалттайдулаансолилцоонытөхөөрөмж,麦汁ийгагааржуулахзориулалттайчулуу,800литрийнбагтаамжтаймөсөнустайсавыгдугуйбатохируулгатайхөлөөрөөхамтарсанхүрээдээрбиедаасанхөргөхтөхөөрөмжтэйнэгтгэдэгтусгаймодуль。麦汁ийгхөргөхмөснийусыгзэвэрдэггүйгантусгаарлагчсавандурьдчиланбэлтгэсэнбөгөөдашиглахадбэлэнболжээ。
WCU-800төхөөрөмжиддараахьзүйлсорно。
1)800литрмөсөнцэвэршүүлсэнусхадгалахзориулалттайITWT-800тусгаарлагдсансав。
2)Хүйтэнустайсаванданхнытемператур1градусаас15-10цагийндоторойролцоогоор20XNUMXСхүртэлхөргөхүйлчилгээтэйнэгдсэнконденсаторбүхийхөргөхтөхөөрөмж。
3)Хүйтнийгмөсөнуснаас麦汁рууүрдүнтэйшилжүүлэхнөхцлийгбүрдүүлж,дулаансолилцогч。
4)Исгэхпроцессэхлэхээсөмнө麦汁агааржуулалтхийхзориулалттайзэвэрдэггүйганчулуугаархийсэн麦汁曝气器。
5)Хавтансолилцогчоорзайлшгүйшаардлагатаймөсөнусныурсгалыгшахах。
6)Хоолойэсвэлзэвэрдэггүйганхоолойгхолбоходзориулсанхавхлагабафланц。
7)Дугуйтай,тохируулгатайхөлтэйявахэданги,угтөхөөрөмжийгхялбарханхарьцах,тэгшбусгазараюулгүйбайрлуулах。

ИхэнххэрэглэгддэгWCUбаWCUHWTтөхөөрөмжүүдийнпараметрүүд:
| WCUтөхөөрөмжийнтөрөл | WCU-150 | WCU-250 | wcu - 300 | WCU-500 | WCU-750 | WCU-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блокуудынтоо | 1个блок | 1个блок | 1个блок | 1个блок | 1个блок | 1个блок |
| Мөсөнуснысав[литр] | 150. | 250. | 300 | 500. | 500. | 1000 |
| Дулааныуснысав[литр] | - | - | - | - | - | - |
| Усыгхалаахадзориулжөөрөөхалаахсистем | - | - | - | - | - | - |
| 图20Cмөстэйусбэлтгэжбайна[цаг] | 6个цаг | 6个цаг | 6个цаг | 12个цаг | 12个цаг | 12个цаг |
| Биедаасанхөргөгчийнтөрөл | 1хCLC-03 | 1хCLC-03 | 1хCLC-03 | 2хCLC-03 | 2хCLC-03 | 3хCLC-03 |
| 麦汁ийг20℃хүртэлхөргөх - литрлитр/ 24цаг | 300 L. | 500升 | 600 L. | 1000 L. | 1500升 | 2000L的 |
| 麦汁ийг90℃хүртэлхөргөх - литрлитр/ 24цаг | 150 L. | 250升 | 300 L. | 500升 | 750升 | 1000 L. |
| 15℃> 90℃халаалтынэлементээрусхалаана | - | - | - | - | - | - |
| 图20C> 90℃хөргөсөнусыгхалаана | - | - | - | - | - | - |
| Урт[мм] | 1400. | 1500 | 1625. | 1650. | 1750. | 1850年 |
| Өргөн[мм] | 750. | 800 | 875 | 950. | 1075. | 1200 |
| Өндөр[мм] | 1780. | 1823年 | 2070. | 2208. | 2490. | 2765 |
| Цэвэржин[кг] | 320. | 350. | 440. | 520. | 640. | 760. |
| Бруттоныжин[кг] | 470. | 600 | 740. | 1020. | 1140. | 1760. |
| Хөргөгч - сэрүүнанхдагч | [R 404A | [R 404A | [R 404A | [R 404A | [R 404A | [R 404A |
| Хөргөгч - сэрүүнсекунд。 | гликол-4℃ | гликол-4℃ | гликол-4℃ | гликол-4℃ | гликол-4℃ | гликол-4℃ |
| Хөргөгч - хөргөх麦汁 | ус2℃ | Voda的2℃ | Voda的2℃ | Voda的2℃ | Voda的2℃ | Voda的2℃ |
| Цахилгааноролтынхолболт | 1 / N / PE AC 230V 50Hz的 | 1 / N / PE AC 230V 50Hz的 | 1 / N / PE AC 230V 50Hz的 | 1 / N / PE AC 230V 50Hz的 | 3фазынAC 400V 50Hz的 | 3фазынAC 400V 50Hz的 |
| Электри。оролтынхөргөлт[кВт] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Электри。оролтынхалаалт[кВт] | - | - | - | - | - | - |
| Цахилгаанхамгаалалт | 16的A / C | 16的A / C | 16的A / C | 16的A / C | 32的A / C | 32的A / C |
| Мин。орчнытемператур | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ | 1℃ |
| Макс。орчнытемператур | 30℃下 | 30℃下 | 30℃下 | 30℃下 | 30℃下 | 30℃下 |



Сэтгэгдэл.
Одоогоорямарчсэтгэгдэлалгабайна。