Тодорхойлолт.
Мөсөнусыгбэлтгэх,麦芽汁хөргөх,麦芽汁агааржуулах,麦芽汁——ийгхөргөхөдхаягдалдулаанаасгаргажавсандулааныусыгнөхөнсэргээхзориулалттайхөдөлгөөнтбиедаасанавсаархантоногтөхөөрөмж。
Мэсэнус,Wortөргөх,WortАгааржуулалтийхзориулалттайхэдюлгөөнтБиедаасанАвсаарханТоногТөхэрэмж。
麦芽汁——ийгхөргөхзориулалттайдулаансолилцоонытөхөөрөмж,麦芽汁——ийгагааржуулахзориулалттайчулуу、400литрийнбагтаамжтаймөсөнустайсавыгдугуйбатохируулгатайхөлөөрөөхамтарсанхүрээдээрбиедаасанхөргөхтөхөөрөмжтэйнэгтгэдэгтусгаймодуль。麦芽汁——ийгхөргөхмөснийусыгзэвэрдэггүйгантусгаарлагчсавандурьдчиланбэлтгэсэнбөгөөдашиглахадбэлэнболжээ。
WCU-400ТөхшрөмжидДараахьзюйлсОрно。
1) 400年литрмөсөнцэвэршүүлсэнусхадгалахзориулалттайitwt - 400тусгаарлагдсансав。
2)Хүйтэнустайсаванданхнытемператур1градусаас15-10цагийндоторойролцоогоор20XNUMXСхүртэлхөргөхүйлчилгээтэйнэгдсэнконденсаторбүхийхөргөхтөхөөрөмж。
3)хэйтнийгМөсөнУснаас麦芽Руууурдэнтэйшилжэлюхнэхцлийгбүрдэлж,ДулаанСолилцогч。
4)Исгэхпроцессэхлэхээсөмнө麦芽汁агааржуулалтхийхзориулалттайзэвэрдэггүйганчулуугаархийсэн麦芽汁通风装置。
5)Хавтансолилцогчоорзайлшгүйшаардлагатаймөсөнусныурсгалыгшахах。
6)Хоолойэсвэлзэвэрдэггүйганхоолойгхолбоходзориулсанхавхлагабафланц。
7)Дугуйтай,тохируулгатайхөлтэйявахэданги,угтөхөөрөмжийгхялбарханхарьцах,тэгшбусгазараюулгүйбайрлуулах。

ИхэнххэрэглэгддэгWCUбаWCUHWTтөхөөрөмжүүдийнпараметрүүд:
| WCUТөхөөрөмжийнТөрөл. | WCU-150. | wcu - 250 | WCU-300 | wcu - 500 | wcu - 750 | WCU-1000. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блокуудынтоо | 1блок | 1блок | 1блок | 1блок | 1блок | 1блок |
| МөсөнУснысав[Литр] | 150. | 250. | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Дулааныуснысав[Литр] | - | - | - | - | - | - |
| Усыг халаахад зориулж өөрөө халаах систем | - | - | - | - | - | - |
| 2øc мөстэй ус бэлтгэж байна [цаг] | 6цаг | 6цаг | 6цаг | 12 | 12 | 12 |
| БиедаасанөргөгчийнТөрэл | 1хlc-03 | 1хlc-03 | 1хlc-03 | 2хCLC-03 | 2хCLC-03 | 3хlc-03 |
| 麦芽汁——ийг20øCхүртэлхөргө,хлитрлитр/ 24цаг | 300 L. | 500升 | 600 L. | 1000 L. | 1500升 | 2000升 |
| Wort-ийг90ØCүртэлөргөх - ЛитрЛитр/ 24 | 150升 | 250 L. | 300 L. | 500升 | 750升 | 1000 L. |
| 15øc > 90øc халаалтын элементээр ус халаана | - | - | - | - | - | - |
| 2øc > 90øc хөргөсөн усыг халаана | - | - | - | - | - | - |
| урт[ММ] | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| өргөн[ММ] | 750 | 800 | 875 | 950. | 1075 | 1200. |
| өндөр[ММ] | 1780 | 1823 | 2070 | 2208. | 2490 | 2765 |
| цэвэржин[КГ] | 320. | 350. | 440. | 520 | 640 | 760 |
| Бруттоныжин(кг] | 470. | 600 | 740 | 1020. | 1140. | 1760 |
| Хөргөгч - сэрүүн анхдагч | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 |
| өөргөгч - СэрэнСекунд。 | Гликол-4°C | Гликол-4°C | Гликол-4°C | Гликол-4°C | Гликол-4°C | Гликол-4°C |
| Хөргөгч - хөргөх麦芽汁 | ус 2℃ | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C |
| ахилганоролтынхолболт. | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 3ФазынAC400V 50Hz | 3ФазынAC400V 50Hz |
| Электри。оролтынхөргөлт(кВт] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1, 8 |
| Электри。оролтынхалаалт(кВт] | - | - | - | - | - | - |
| ахилгаанамгаалалт. | 16 A / c | 16 A / c | 16 A / c | 16 A / c | 32 A / C | 32 A / C |
| Мин。Орчнытемператур. | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C |
| Макс。Орчнытемператур. | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |



Сэтгэгдэл.
ОдоогоормарСэтгэгдэлалгаБайна。