תיאור
מכבשיהפריהידראולי高通滤波器- 250עםקיבולתייצו250לריטרשלחייבלשעהמועבריםקוויייצורסיידרעםנפחהייצורקטןובינוני。הםמכשיריםחזקיםיותרמאשרלחיצותידניות,אךמחירםודרישותהשירותשלהםנמוכיםמשמעותיתממרביתהמכבשיםהפנאומטיים。
- העיתונותהידראוליתהזומיועדתללחיצתתפוחים,אגסיםאופירותאחריםכדילהכיןאתהשכר。
- הלחיצהמושגתללאצורךבחשמלוביד,תוךשימושבלחץמיםבלבד。
- המיםמלאיםדרךהשסתוםלתוךשקיתהגומיהפנימיתהמתרחבתומלחיצתאתהפריעלקירותהעיתונות。
- לחץהמיםמספיקהוא2,5-ברעבורלחיצהוהואמוסדרעלידישסתוםומדהלחץעלאספקתהמים。
- הלחץמובטחבאמצעותשסתוםבטיחות。
- מהירותהעיתונותלעומתלחיצותידניותגבוההעד4פעמים。
- עבורכלמכבשמיםאנומספקיםשקיותעיתונותחילוףעבורבוצהמשקעים。

| פרמטרים | HPF-80 | 高通滤波器- 120 | HPF-170. | 高通滤波器- 250 | BPF-700. | ppf - 1100 | PPF-2100. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועים[ליטרשלחובה/שעה] | 80 | 120 | 170 | 250 | 700 | 1100 | 2100 |
| הכרךשלתוףהעיתונות[1] | 80 | 120 | 170 | 250 | 700 | 1100 | 2100 |
| איסוףנפחמכולה[1] | 30. | 45 | 65 | 100. | 280 | 230 | 330. |
| אלמנטסמים | שקיתגומי | שקיתגומי | שקיתגומי | שקיתגומי | חגורה | אלמנטמטי | אלמנטמטי |
| אלמנטמסנן | טקסטיל | טקסטיל | טקסטיל | טקסטיל | גליל | כברה | כברה |
| Min.לחץמים/אוויר | סרגל2 5 | סרגל2 5 | סרגל2 5 | סרגל2 5 | כוחמכני | סרגל2 5 | סרגל2 5 |
| אורך[מ"מ] | 600 | 800 | 880. | 880. | 2100 | 2350 | 2950. |
| רוחב[מ"מ] | 600 | 800 | 900 | 900 | 1250 | 1270 | 1470 |
| גובה[מ"מ] | 1300 | 1300 | 1350 | 1550. | 1750. | 1640. | 2300 |
| משקל(ק“ג) | 64 | 76 | 83 | 105. | 650. | 490 | 830 |
| 埃尔。אספקה - סטנדרטי[KW] | 1,5 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3. | 4、8 |
| 埃尔。- הגנה | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 3x 400 / 16A | 3x 400 / 16A | 3x 400 / 16A |
| חוֹמֶר | AISI 304. | AISI 304. | AISI 304. | AISI 304. | AISI 304. | AISI 304. | AISI 304. |
| אַחֲרָיוּת | 12חודשים | 12חודשים | 12חודשים | 12חודשים | 12חודשים | 12חודשים | 12חודשים |


חוותדעת
איןעדייןחוותדעת。