עלעלר.
捷克微型啤酒厂הואהואימןמארשלשלרה捷克啤酒系统S.R.O..חברהזוהיאיצרניתצ”כיתשלמבשלותותעשייהקווילייצורבירה,ייןומשקאותפחמתיאחרים。אנומייצריםאתכלציודייצורהמשקאותמבוססעלקונספציהצ”כיתמסורתיתומודרנית。המשימההעיקריתשלהחברההיאלהפיץאתהמוניטיןשלבירהצ”כיתבאיכותגבוהה,מבשלותצ”כיותושארקוויייצורמשקהמסורתיבכלרחביהעולם。
מהשאנחנומציעים
העיצובשלנושלנוצוותייצורמליתאייתאייתאמורניתהמשמשבירהMicrobreweries。אנומייצריםגםכלינירוסטהמיוחדים(מיכלילחץ,מכולותקירורמעומעם,כליעם搅拌器,מכולותעבורשמריםגדל,וכו“)אנומציעיםגםעבודותעיצובעבורפרויקטיםשלמבשלותחדשותאובנייהמחדששלמבשלותהנוכחיקוויהייצורעבורבירהאו苹果酒,שירותי酿酒师וייעוץעבוריצרניבירה,ייןומשקאות苹果酒.
מיהםהלקוחותשלנו?
המבשלותוציודהבישולהמיוצריםעלידי捷克啤酒系统מותקניםבשבדיה,הולנד,נורבגיה,אירלנד,בריטניההגדולה,פינלנד,צרפת,בלגיה,שוויץ,פולין,מלזיה,קוריאה,יפן,רוסיהובמדינותרבותאחרות——ראההפניותשלנו

הפניותות:
| כותרת | בריה. | כתובת | תיאור | |
|---|---|---|---|---|
|
ארה"ב - 盐湖城,盐湖网格通 | M3QW + 63סולטלייקסיטי,יוטה,Spojené Státy | Dtp-no100ברזלוותרעלנוסטלגיהעםמפצה-黄金 | |
|
ארה"ב-אמצעיםדרסטייםבישול,ואדנה,מינסוטה | 101 Jefferson St S, Wadena, MN,ארה"ב | DTP-BA100ברזזרזזעלוקמפצה - SS - Gold | |
|
ארה"ב - אישוללינטית,ארטמנירס,希门 | 17864-17870 FL-865,פורטמניירוסיץ',价格33931,SpojenéStátyMerické | DTP-BA100ברזלוותרעלבארוקעםמפצה——נירוסטה,黄金 | |
|
Jap-T's Factory Co.,טוקורוזאווה | Rf83 + cpטוקורוזאווה,סאיטאמה,יפן | Pbfm-03 pegas evolutionשסתוםמילוילבקבוקיpet | |
|
胡 - kyoמבשלתמנית,♥ | F5m4 + MHבודפשט,בריה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
sk - 胃术,斯巴尔。s ro,בנסקהבנסקהיברית | Vajanského Námestie 12, Banská Bystrica,סלובקיה | חביותותירה+ DHK-PYGA-FSראשמחלקPygmyלחביותותיותותירה - סוגA/סטמלאעםמדמניתהינורות | |
|
CZ - LeošŠťastný,זאטק | Radíčeves 6,זאטק,צ'כיה | טחנתתבואהמאלטmm-160bt - מכונהיטתטתרורימאלט,160ק"ג | |
|
CZ - אקורםם,ג'מניס | StaráCesta1127,Jemnice,צ'כיה | טחנתתבואהמאלטmm-160bt - מכונהיטתטתרורימאלט,160ק"ג | |
|
בריטנית - 嘉年华酿酒有限公司,איברפול,מרסיסית | איברפולL37HJ,בריטניה | מצמדמילויחביתKFM01 (kfm-01שסתוםמילויחביתידני——בירה)——“S” | |
|
בריטניה-מבשלתדהילון,לונגפורד | לונגפורד,קובנטריcv6 6at,בריטניה | k5f-01מסיבתבתית5Lמילוי+ keg-5la-psתקעגומילמיניחבית5L | |
|
Pl -פשמיסלבקוצ'רסקי,קריז'נוביץ | 52FX + 9C Krzyżanowice,פולין | PCF-35SK FermentSasaurus 35Lערכתכתמתנע:מיתליסהסהרויET35ליור2.4בר(#CCF-35SK) | |
|
Cz -דןשוסטר,צ'סקהבודייוביצה | אנטונינהיאנושקה14,צ'סקהבודייוביצה,צ'כיה | Pegas Evolutionמילוישסתוםשסתוםי宠物 | |
|
בריטניה,狡猾的苏格兰蒸馏器有限公司,ניוטוןסטיוארט | ניוטוןסטיוארטdg8 6as,בריטניה | mm-503ewrטחנתמאלט500ק"ג/שעה - איליתרויתםמיוחד | |
|
HU - ProfiKompטכנולוגיותסביבתיותבע"מ,Gödöllő | 意大者,Kühneede utca 7,בריה | ערכתהמתנעPFZ-55SK FermZilla——תסיסהחרוטיתשל宠物55ליטר2.4בר | |
|
可以 - brasseurs du monde,קוויבק | J2P8 + 4G圣亚辛,קוויבק,קנדה | DTP-BA100ברזזרזזרוקוקמפצה - נירוסטה,כרום | |
|
lv - sia“latigma”,ריגה | Jaunciema gatve 161,המחוזהצפוני,ריגה,לטביה | DHK-PYGA-FSראשמחלק侏儒לחביותבירה——סוג/סטמלאעםמצמדיםוצינורות | |
|
ארה"בב - Lua Brewing,Des Moines,IA | H9P6 + XP des Moines,איווה,ארה"¶ | DTP-No100ברזזרעלעלעלמפצה - SS +כרום | |
|
日本——莉娜。co - Kimizu Tomoya,טוקיו | Pq2j + 5cטייטוסיטי,טוקיו,יפן | bfm4-500s fourmanלמיליייני300-500ית'בקבוקיםםלשעה | |
|
No - Eivind HogneStad,Tonstad | טונסטאדווין1859,טונסטאד,נורבגיה | 100年יחידותשלחביתהבירהKEG-50G-DINנירוסט50לה桶יטרDIN - G | |
|
לא - בריסטיתלינית,מנדל | הייביין8c,מנדל,נורבגיה | 100יחיתמניתKeg-50G-DINחביתתירהמנירוסטהkeg50ליטרin-g。 | |
|
胡 - józsefnéklinszky,füzesgyarmat | 36w4 + 73füzesgyarmat,בריה | BDT-CT4V-PSמגדלהפקתהפקתמיClassic-T 4 - פלדהמלוטשת | |
|
SK - 龙虾皮卡马,Majcichov | מג”יצ”וב,סלובקיה | ראשמילילידניאיזובאיביויזובאיזובאיזובאיביביkeיkeיkeיkeיkeיkeיkeיkeיkeיkeיkeיkeיkeיניkeיםיםייםםשלשליםםשלשליםרויתבריתםמילויהים。 | |
|
Fr - sas bes -גילברטרובייר,סורילהקומטל | 6D Rue des Verchères, Sury-le-Comtal,צרפת | 70יחידותבקבוק宠物חום1.0ליטר(ללאמכסה) | |
|
Be -פיטרואןורנברג,וורסטה | Wannegatstraat 30,Gavere,בלגיה | 100ית'שלשליתתירהאירוסטהkeg 30ליטר欧元 - s,53יחידותדותשליתתירההירוסטהkeg50ליטרin-s | |
|
fr - ארקצהgaragardotegia,rivesaltes | RV3W + 8Q Rivesaltes,צרפת | KFM-02-Aראשמילוילמילויידניאיזוברישלמשקאותמוגזיםלחביות桶ופטינים | |
|
Ro -ג'ורג'פופוביצ'י,ביסטריטה | Strada Vasile Petri 26, Bistrița,רומניה | KEG-5LA-PSKמיני桶המתנע——קיטעםמתקןה——党明星豪华二氧化碳 | |
|
ארה"בב - גגיסוןסוןיטני,טיג'ייהיהאן,ניויורק | 4q6x + mhליברפול,ניויורק,ארה"ב | ברזחלוקתבירהDTP-BA100ברוקעםמפצה,ליבתנירוסטה,גוףכרום | |
|
日本加贺RISE株式会社 | QQV5 + 5G Adachi City,טוקיו,ית | PBFM-03 PEGAS Evolutionמילוישסתומיםלבקבוקי宠物 | |
|
Lv - sia“uzvara-lauks”,קהילתגאיליש | 8784 + qw uzvara,קהילתgailīši,לטביה | DBCS-BPE25פנינהנהרההית:מתשירההמפקטי/עםמדחס,1/8כ"ס(#dbcs-bpe25-a) | |
|
Fr - sas les mates,טולוז | Hc49 + qjטולוז,צרפת | נרacos02עםאבןאבןיתלהפחתתלהפחתתמשקאות - 800以图:每平方米,DIN32676-DN32(TC) | |
|
SK - PivnáPohotovosý,S.R.O.,איפטובסקימיקולש. | בורבית414/8,איפטובסקימית,סלובקיה | Pegas Evolutionמילוישסתומיתםי宠物+ Pegas Beercase - משלמילויבירההיזכוכיתתלכללכלמיה-PEGAS | |
|
בריטניה-הוגאןסיידרבע"מ,וורוויקשייר | פינתפרדס,הסלור,אלסטרb49 6lx,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
SWI - Creative Technologies GmbH,לנגנברוק | C262 + 84ארלינסבאך,שוויץ | יניתדתיסהקויתקויתfuic-chp1c-2x200cct 2 x200 / 240ליברית - hq - ped | |
|
HU - Temesvári Bence EV,בודפשט | F892 + R9בודפשט,בריה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
SK - NaturePharm s.r.o.קרופינה | SvätotrojičnéNámestie33/13,ברופית,סלובקיה | מתייסהסהמנירFBW-24Bעם24עמדות | |
|
SK - WITOS s.r.o., Očová | H7XP + JG Očová,סלובנסקו | מכונתכביסהבקבוקיםמהירהFBW-12Bעם12מצבים+מייבשבקבוקיםמהירFBD-12Bעם12מצבים | |
|
ro - scמיכלכחולsrl,אורדיאה | שדרותדאצ'יה35,אורדיאה,רומניה | Pegas Evolutionמילוישסתוםשסתוםי宠物 | |
|
Brewhouse和Kitchen Ltd.,לונדון | רחובחוברסית,לונדוןn5 1JJ,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
de - פביאןאן',ברלין | Koloniestraße 26,ברלין,גרמניה | dtp-no100-ברזזירההיה | |
|
מבשלתDE-Hambleton Scheuerfeld | QRMP + RX Scheuerfeld,גרמנית | מתייסהסהמנירFBW-24Bעם24עמדות | |
|
בריטניה-מבשלתהמבלטון,ריפון | מלמרבי,ריפוןhg4 5nb,בריטניה | K5f02תחנתדלקידניתלחביותצד5ליטרים | |
|
ארה"ב-מייקלמקפדן,קירקלנד | Mrr2 + q4קירקלנד,וושינגטון,ארה"ב | DTP-BA100ברזזרזזעלעלוקמפצה - נירוסטה,כרום-金 | |
|
ארה"ב - Biersadt Lagerhaus,LLC,דנבר | Q278 + 59דנבר,קולורדו,ארה"ב | חלקחילוףל- DTP-NO100מכסהלידיתהידשלהברז——טיטאן+ברזלוותרנוסטלגיהעםמפצה-金+חלקיחילוף | |
|
FR - בראסריתורנויית,Concarneau | 27 Chemin de Kerlean, Concarneau,צרפת | וסתטמפרטורהלמעבדמיקרו-מעבד(# c2105) | |
|
HU - PANNA鸡尾酒KFT, Nagytarcsa | G778 + QC Nagytarcsa,בריה | K5f-01מסיבתחבית5lמילוי+ 1יח' keg-5la-ps | |
|
NL - De Prael West BV,阿姆斯特丹 | 1013 BGאמארדם,הולנד | bfm4-500sמילויבקבוקידני | |
|
LT - LatIgMa, Ltd.,ריגה | 25wf + 87ריגה,לטביה | מחלקראלש侏儒חביותבירה——סט/סטמלאעםמצמדיםוצינורות | |
|
SK - מסעדותמדוזה,s.r.o.,ברטיסלבה | אייתיית23,פטרז'ȱ,סלובקיה | Pegas Evolutionמילוישסתומיתםי宠物+ Pegas Beercase - משלמילויבירההיזכוכיתתלכללכלמיה-PEGAS | |
|
SE - Johansson Björn, Borås | pxg4 + 83בורוס,שבדיה | FKRV-APM-02מכנילחץמתכוונניםלמכונותפלדהאלחלדFKRV FEMENTRION + FZA-CS01ספירלתקירו/חרימוםלתסיסיFermZilla | |
|
Ro -מירצ'הטרצ'י,קרייובה | 8r9x + 3qקרייובה,רומניה | MHP-50Sמכבשפירותהידראוליידני50ליטר——גרסתפלדהללאסטאן | |
|
它 - פאולוגרוגני,פאביה | ויההסן'ובאנית,13,פאביה,מוחוזית,איטליה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
HU - Sormuves Kft,בודפשט | בודפשט,地上47,בריה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
Pt -דיוגוארמנדוריביירו,בראגה | GPW7 + J2קמפוס,פורטוגל | ערכתהמתנעPFZ-55SK FermZilla——תסיסהחרוטיתשל宠物55ליטר2.4בר | |
|
בריטנית - Zerodegrees,מילויחביתמניתK5F-01 5L | רוברית',רידיתRG1 2LR,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
日本爱媛町ARIGATOU服务有限公司 | 爱媛,今城,יפן | 500年代bfm4מילויבקבוקיםידני+ CRW-P1מכונתמכסהידניתלבקבוקים | |
|
בריטניה- Wild Weather Ales Ltd, Burghfield Common,ברקשייר | דרךרידית,Burghfield Common,רידינגRG73BU,בריטניה | 30יחידותשלתקעהגומיkeg-5la-psלמיניחבית5l | |
|
ארה"ב - Gemut Biergarten,קולומבוס | X279 + 7jקולומבוס,אוהיו,ארה"ב | ברזחלוקתבירהDTP-BA100ברוקעםמפצה,ליבתנירוסטה,גוףזהב,36ממ” | |
|
ארה"ב - סטיתבןרדנאס,מורוביה | 4xhx + c6מונרוביה,קליפורניה,ארה"ב | ברזזחלוקתירהdtp-no100怀旧עםעםמפצה,גוףגוףרוםוםיצובצוב | |
|
Jap - Bfcinc。,טוקיו. | MQ8C + P2צצואויטי,טוקיו,ית | BFM-30就是CRAFTTAP 3 -מערכתמילויבקבוקיםידנית | |
|
בריטניה- Tomos &לילפורד | Boverton Road, Llantwit Major CF61 1YA,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
SE - Malmöbrewingco,Malmö | H2v5 + 93מאלמו,שבדיה | נרacos-02עםאבןאבןיתלהפחתתלהפחתתמשקאות - 400以便我们,DIN11851-DN32(DC) | |
|
RO - SC Transmixt SA,יאסי | 5h9h + 72 jasy,רומנית | 48יניתליתPetainer 30ליורS-מצמהמדעםקופסהקופסה | |
|
be - בראסריברדן,בסטון | שדרתמתייה21,בסטון,בלגיה | CLC-1P1200מחמםקירורנוזליקומפקטי1.2קילוואט/משאבהאחת(clc-1) | |
|
FR - SARL Brasserie la Mandale, CHAILLON | chillon,צרפת | ראשמילויKFM-02למילוימשקאותמוגזיםידנייםאיזוברייםלחביות桶ופטיינרים——“A”+ FKRV-APM-01מנגנוןלחץמתכוונןלחביותנירוסטהשלFKRV | |
|
RO - Fast Beer SRL,אלבה | סטראדהטיודורולדימירסקו48,אלבהיוליה,רומניה | PBFM-03就是进化מילוישסתומיםלבקבוקי宠物+חביותבירהנירוסטהאירופיותDIN桶50ליטר——一个 | |
|
LV - Latigma,Ltd。,ריגה | Jaunciema gatve 161,המחוזהצפוני,ריגה,לטביה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
Ro -ג'ורג'פופוביצ'י,ביסטריטה | Str.וזילפטרי26,מחוזביסטרישה-נסאוד,רומניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
RO - MVT全球咨询SRL, Otelu Rosu, Caras-Severi | StradaRevoloţiei173,Oţeluroşu,רומנית | ראשמיליKFM01למיילויייינישלiSobaricמשקאותפחמנייתהיתKegופטיינטית - “A” | |
|
בריטניה- Neepsend Brew Co .,שפילד | Sharrow Lane,שפילדs11 8aa,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
NL -维莱格尔市 | דהדהמרט162א,וגלה,הולנד | PBFM-03 PEGAS Evolutionמילוישסתומיםלבקבוקי宠物 | |
|
FR - St Ouest,SaintAndréingvoies | XHF7 + XF VieilleVigne,צרפת | 就是BEERCASE——מתאםלמילויבירהבבקבוקיזכוכיתלכלשסתומי就是+ PBFM-01就是驱动מילוישסתומיםלבקבוקי宠物+ | |
|
בריטניה——21点啤酒有限公司שדרתגרינוויי,מנצ”סטר | שדרתברינוויי,מנצנצרM19 3赛,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
CAN - פרנסואהנסואהמית,סןלמורט, | סןלמברט,qc j4p 1v1,קנדה | DTP-No100ברזזרעלזעלהמפצה - Chrome | |
|
בריטניה- llan Patterson, Broxburn | גלובגלוברק,ברורןeh52 6ef,בריטניה | מערכתקירורבירהקומפקטיתDBCS-20XCO /שסתום二氧化碳/ללאמדחס——“S” | |
|
ארה"ב - בריטניברנהאן,סןחוסה | 1031לינקולןנקולןרט,סןחוזה,קליברנית,ארה"¶ | DTP-BA100ברזזרזזרוקוקמפצה - נירוסטה,כרום | |
|
בריטנית - 真正的北啤酒公司,שפילד | רחובאלדון,מרתכזירהית,שפילדs1 4gx,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
בריטנית - ברנבתלים,אוסוולדוויסטל,希谢 | כבישבלקבורן,אוסוולדוויסטל,אקסרינגטוןBB5 4 nqבריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
ארה"ב - רוביתן,פרהם - מינסוטה | HCRV + 82פרהם,מינסוטה,ארה"¶ | DTP-BA100ברזזרזזרוקוקמפצה - נירוסטה,כרום | |
|
בריטניה-לייןמבשלתליין,פולבורו | נורת'הית',פולבורוrh20 1dj,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
CZ - SAP Mimoň spol。地面读数,Ralsko | JPJC + QG Ralsko,צ'כיה | Esg-150ElektrickýParnívenerátor+Posílenína156kg/ h +proškoleníkinstalaci auvedenído provozu +zaškolení | |
|
בריטנית - 酿酒厂,床孔 | בדפורדmk41 7fy,בריטניה | טחנתמאלטMM-81 1ph230VגרסתMM80 60-80ק"גלשעה | |
|
בריטניה-מבשלתה- Dandy & Deviant,לונדון | 幼儿园路לונדוןE9 6PB,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
它 - Birrificio la Casa di Cura,Teramo | ברית,משטרמה,איטליה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
בריטניה- hackney brewery ltd,לונדון | רחובלבורנום,לונדוןe2 8bb,בריטניה | K5f02תחנתדלקידניתלחביותצד5ליטרים | |
|
IT - Blificio del Ducato Srl,Soragna | Strada Argine,43,Soragna,帕尔马省,איטליה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
Sk -לאדיסלבטרנובץ,ניטרה | נובומסקו1,איטרה,סלובקיה | נרצינוררוויהACOS-01עםאבןהמפחמתאוהחמצון- 1 1/2 ",DN40,נירוסטה | |
|
瑞士-黑峰布劳雷,达沃斯广场 | RR2M + JJ Davos,שוויץ | מדחסאווירACO-4M 4.3מ“קלשעהעםמיכללחץסינון& | |
|
בריטנית - חברתMoor Beer Ltd,בריסטול | דרךהימים,סנטפיליפס,בריסטולbs2 0qs,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
בריטניה- Blackjack Beers Ltd.,מנצ'סטר | שדרתברינוויי,מנצנצרM19 3赛,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
SK - רדוסלבדוסלבי,קרופינה | מג'רסקיראד79,קרופינה,סלובקיה | HBA-CS50BM——ספירלתקירורוורטעבור酿酒师BM-50 | |
|
בריטנית - מורימורןמוגבלת,ניורי | Newry BT34 3PN,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
בריטניה-חברת伯明翰酿酒有限公司 | סטירצ'לי,בירמינגהםb30 2pf,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
ארה"ב- ExLibris啤酒公司,אטלנטה | QHMF + 5mאטלנטה,ga,ארה"ב | Dtp-no100ברזלוותרעלנוסטלגיהעםמפצה | |
|
בריטנית - פולפולרימווד - Ultacicida Ltd.,Aberystwyth - Ceredigion | Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3JQ,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
Be - Dorst,Evergem | הברוןוןלולאן2ב,אוורג'ם,בלגיה | bfm4-500sמילויבקבוקידני | |
|
SK - Maveka,S.R.O.,ברטיסלבה | 542r + vjברטיסלבה,סלובנסקו | Pegas进化מילוישסתומיםלבקבוקי宠物 | |
|
בריטניה-דייבמקארדי-בירהעזה,אברדין | שדרתהאומוס,柯克希尔庄园工业,Dyce,אברדיןAB21 0GP,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
בריטנית - 风车山泡菜有限公司,לימינגטוןנגטון | איתלינישמה,רורומה,לימיתנגטוןCV311ur,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
FR - Frogbeer Maithe,Pierrefitte Sur Seine | X964 + ggפיירפיט-סור-סיין,צרפת | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
ארה"ב - חברת明天啤酒,独木舟,קולומניתבריטית | קאנו,BC v0e 1k0,קנדה | DTP-NO100ברזזרעלזעלהמפצהרום | |
|
e -דניאלקלג'ה,פרייבורגאיםברייסגאו | אםאםיורבן12,בריבורגגיתברייסגאו,גרמנית | Dtp-no100ברזלוותרעלנוסטלגיהעםמפצה | |
|
בריטנית - 野生天气ales有限公司,伯格菲尔德普通,ברקשיר | דרךרידית,Burghfield Common,רידינגRG73BU,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
它 - Dulac SRL,Galbiate(לקו) | R96H + 6J Galbiate,מחוזחוז,איטליה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
בריטניה-פליזcastle breweryמוגבלת,מלטון | ישרורויית,מלטוןyo17 7ab,בריטניה | K5F-01חביתלמסיבה5 lמילוי+שסתוםכפולאיזובארילמילויבירהלחביותופטיינרים——“S” | |
|
בריטנית - 顶部绳布酿酒有限公司,利物浦 - מרסית | דרךהמפטון,איברפולL166AX,בריטנית | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
בריטנית - Tenby Brewing Co.,Tenby,Pembrokeshire | טנבי,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
de - שתימהבירהfellas gmbh,ברלין | Gc4q + hqברלין,גרמניה | 就是龙——מגדלמילויבקבוקי宠物+就是进化מילוישסתומיםלבקבוקי宠物 | |
|
SK -התרופותשלSaneca as,הלוחובץ | Cr97 + xfהלוחובץ,סלובנסקו | CIP-202סטניצהsanitační2x200l | |
|
SK - Zvarmat-MD, s.r.o.,טרבישוב | JPJ8 + FVTrebišov,סלובנסקו | Ofv-600מע"מתסיסהנפתח600ליטר | |
|
FR - Mala Mana SAS, HUILLY-SUR-SEILLE | H3R2 + JC Huilly-Sur-Seille,צרפת | חביותבירהנירוסטה | |
|
CZ - יינותמארייםSRO,פראחה | 3fjx + 5hפראחה,צ'כיה | Pegas进化מילוישסתומיםלבקבוקי宠物 | |
|
SK - זסולטסאבו,דולנהדולנהיבי | 3mmv + 5mtomášikovo,סלובנסקו | Pegas进化מילוישסתומיםלבקבוקי宠物 | |
|
בארה”——חברתבישולמנוגדיםשונים,אגמילנדאו,פלורידה | R8CH + WVסנטפטרסבורג,ברידה,ארה"¶ | DTP-BA100ברזזרזזרוקוקמפצה - נירוסטה,כרום | |
|
SK - דוסאמיגוסSRO,ברטיסלבה | 546h + r9ברטיסלבה,סלובנסקו | Pegas进化מילוישסתומיםלבקבוקי宠物 | |
|
SK - Realitna kancelaria Chalupyרומנטיקה,垂询,ברטיסלבה | 52VQ + W8ברטיסלבה,סלובנסקו | טחנתמאלטMM-81 1ph230VגרסתMM80 60-80ק"גלשעה | |
|
SK - JanišS.R.O.,טורזובקה | CJ3G + HG Turzovka,סלובנסקו | פגאסecojet -מילוישסתוםלבקבוקי宠物 | |
|
SK -מועדוןמטריקס,s.r.o,קניאנקה | Rh6m + x5קניאנקה,סלובנסקו | Pegas ecojetמילוישסתוםלבקבוקי宠物 | |
|
CZ - Minipivovar Labuť s.r.o.,ליטומיריצה | G4PP + 22ליאמריצה,צ'כיה | Pegas Ecojetמילוישסתומיתםי宠物 | |
|
Be -פיטרהארי- fosc | 663מיליון+ 58ברוז',בלגיה | Acos02אבןמוגזת+אביבריתבריתםמיניהיסהיסה | |
|
בריטנית - מבשלתארונדל | rcc3 + 2wארונדל,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
它 - Bibibi Sas di Brandi Flaviano | PR2M + 3Rקסטללטו,מחוזחוזרמה,איטליה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
能-מארי-אןניקסקוט吗 | FHCH + RWאדמונטון,אלברטה,קנדה | Dtp-no100ברזלוותרעלנוסטלגיהעםמפצה | |
|
它-רוברטוסמיגליה | MGPQ + RH Vicopisano,מחוזפיזה,איטליה | MHP-26Sמשירוותיורויייידני24ליור+ HPF-PB26 - 10יחיתהיתלינוןלינוןנוןיל26Lלמכבשיברי | |
|
חברתתSK - GS S.R.O. | 45v4 + xqברטיסלבה,סלובנסקו | Pegas Evolutionמילוישסתוםשסתוםי宠物 | |
|
Be -איבברט | P6jw + c3האלי,בלגיה | CLC-4P2300מצנןנוזליםמפקטי2.3קילוואט/ 4距离 | |
|
SK - SAWPI s.r.o。 | 4w3f + 9cמרטין,סלובנסקו | Pegas Evolution + Pegas Ecojet♥מילוילבקבוקי宠物 | |
|
בריטנית - 71בישול | F256 + JF邓迪,בריטניה | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
בריטנית - מבשלתמורטון | GVVP + 96הולוואי,希谢 | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
Aus -וולטרוורצר | 2XF3 + 7Q Altenmarkt an der tritesting,אוסטריה | BFM-30就是CRAFTTAP 3 -מערכתמילויבקבוקיםידנית | |
|
NL - van Diemen Chemicals BV | 4MVQ + 7Gאלפןאןריין,הולנד | cfsct1 - 1 - xcft - snp - 100סטתסיסהמלאעם120 xcft-snpליטר | |
|
ארה"ב - חברתמבשלתבשלת | WCC8 + 49ג'זיהילג',טקסס,ארה"¶ | K5F-01מילויחביתתמניבה5L | |
|
它 - Forte Brewing SRL | brciano,עירהמטרופוליטןרומא,איטליה | מתמילייייניk5f01לחביותחמיתהיטר | |
|
SE - Lindroths maskinservice ab | Hillerstorp,שבדיה | bfm4-500s fourmanלמילויייני300-500יחיתדותיםםלשעה,BLM-BM1202דודוימלהיתהיתהילמנית | |
|
בריטניה-בירהעזה | 6q5h + h7אברדית,בריטנית | משמילוייידנילחביותותמיתשהיטרk5f01 | |
|
ארה"ב-מתיונבארו | 5G4P + RPלוסלוסאנגלס,קליורנית,ארה"¶ | DTP-BA100ברזזרזזרוקוקמפצה - נירוסטה,כרום | |
|
ROM - SC Brew&Parts Co VS SRL | C9f8 + 4Wסלטינה,רומנית | טחנתמאלטmm-83 3ph400vגרסתmm-80 60-80ק"גלשעהג | |
|
CZ - Kofola As | 3PW6 + 9G Krnov,צ'כיה | 4יחיתדותמיתליסהסהילילילילי-י-י-יcיcיcית4000C 4000 / 4517L,SQ,Ped,טכנולוגייתתירורורה | |
|
sk-פקוליניs.r.o. | 5JVC + 58Sládkovičovo,Slovensko | Hpf-120פירותהידרולייםלחץ120ליטר/שעה | |
|
ISR - MY聚合物有限公司 | WR72 + JWנסנסיג'ונה,ישראל | 100年יחידותשלמצמדKEG-20-DIN-AאירופאיDIN Keg20ליטר一מצמד | |
|
Swi -להיותמיםסארל | Meyrin,שוויץ | MHP-50Sמשירוותירויייידני50ליור - גיטסתפלדהללאסטאן,HPF-PB50 - שקיותותינוןנוןיל50Lלמניתרי | |
|
ארה"ב-בירהשלנקודתמפנה | rrpp + 2xבדפורד,טקסס,ארה"¶ | DTP-BA100ברזלוותרעלבארוקעםמפצה——נירוסטה,כרום-KOH02112 | |
|
SK -בירה,s.r.o。 | P49m + 6rבנסקהביסטריצה,סלובנסקו | KCM-10מילוימכונתכביסה桶和KCM-10 -ראשמילויסוג“M” | |
|
כיל- SB brugghús ehf | 43rx + 5vרייקיאוויק,אילנד | DHK-PYGAלוותרעלהראש侏儒עבורחביותבירה——סוג | |
|
FR - Astraea | 524x + 6x lafarllède,צרפת | DBWC-C204קולרברימתמשקה200ליטר/שעהעםעםרבעהבעהימשקאות | |
|
胡 - פטרסזקאץ' | 36GV + HJ Pécs,הונגריה | MHP-26Sמשידרויייידני26ליטר,HPF-PB26 - 10יחיתליותלינוןלינוןנוןיל26Lלמכבשיברי | |
|
Bg -ניקולאיקולוב | 43.362323,27.124228 | PCF-35SK FermentSaurus 35Lערכתהמתנעתנעיודליסהסהר | |
|
fr - מבשלתנורמנדי | 49.126997,-0.378956 | נרacos02עםאבןאבןיתתמשקאות - 800以便我们,DIN32676-DN40 | |
|
ארה"ב - קרטוןטוןישולשולושות | שדרהראשונה120,אטלנטיתליית,ניוו'רזי,ארה"‖ | לוותרעלברזנוסטלגיהעםמפצה-זהב | |
|
范摩尔Oy | 353r + jc taipalsaari,פינלנד | BDT-CT5VמגדלחלוקתחלוקתפלדהפלדהמיתT5 | |
|
