תיאור.
מכבשיהפריהידראולי高通滤波器- 170עםקיבולתייצו170לריטרשלחייבלשעהמועבריםקוויייצורסיידרעםנפחהייצורקטןובינוני。הםמכשיריםחזקיםיותרמאשרלחיצותידניות,אךמחירםודרישותהשירותשלהםנמוכיםמשמעותיתממרביתהמכבשיםהפנאומטיים。
- איתונותלידראוליתתמיתליצתלים,אגסיםםאוירהבריתהיליןןאתר。
- איצהמושגתושגתללארךךמלליד,תוךתוךימושושמשמיםםבלבד。
- המיםמלאיםדרךהשסתוםלתוךשקיתהגומיהפנימיתהמתרחבתומלחיצתאתהפריעלקירותהעיתונות。
- לחץהמיםמספיקהוא2 5ברעבורלחיצהוהואמוסדרעלידישסתוםומדהלחץעלאספקתהמים。
- הלחץמובטחבאמצעותצעותיחות。
- 之间的价格ותירהלמהאיצותידניותותגבוההעדעד4פעמים。
- עבורכלמכבשמיםםמספקיםםיותםיותותיתונותתונותילוףלוףלוףרבוצהמנית。

| פרמתים. | 高通滤波器- 80 | 高通滤波器- 120 | 高通滤波器- 170 | 高通滤波器- 250 | 带通滤波器- 700 | ppf - 1100 | ppf - 2100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| איצועים[ליטרשלשל/שעה] | 80 | 120. | 170. | 250. | 700 | 1100 | 2100. |
| הכרךשלתוףהעיתונות[l] | 80 | 120. | 170. | 250. | 700 | 1100 | 2100. |
| איסוףנפחמכולה[l] | 30. | 45. | 65. | One hundred. | 280. | 230. | 330 |
| אלמנטסמים | שקיתגומי | שקיתגומי | שקיתגומי | שקיתגומי | חגורה | אלמנטפנאומטי | אלמנטפנאומטי |
| אלמנטמסנן. | טקסטיל | טקסטיל | טקסטיל | טקסטיל | גליל. | כברה. | כברה. |
| 分钟。לחץמית/אוו | סרגל2,5 | סרגל2,5 | סרגל2,5 | סרגל2,5 | כוחמכני | סרגל2,5 | סרגל2,5 |
| אורך[מ"מ] | 600 | 800 | 880 | 880 | 2100. | 2350. | 2950 |
| רוחב[מ"מ] | 600 | 800 | 900 | 900 | 1250. | 1270. | 1470. |
| גובה[格子] | 1300 | 1300 | 1350. | 1550 | 1750 | 1640 | 2300 |
| משקל(ק"ג] | 64. | 76. | 83 | 105 | 650 | 490. | 830. |
| 埃尔。אספקה-סטנדרטי[kW] | 1,5 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3. | 4,8 |
| 埃尔。——הגנה | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 1x 230V / 16A | 3x 400 / 16A | 3x 400 / 16A | 3x 400 / 16A |
| חוֹמֶר | 符合美国钢铁协会的304 | 符合美国钢铁协会的304 | 符合美国钢铁协会的304 | 符合美国钢铁协会的304 | 符合美国钢铁协会的304 | 符合美国钢铁协会的304 | 符合美国钢铁协会的304 |
| אַחֲרָיוּת | 12חודשים | 12חודשים | 12חודשים | 12חודשים | 12חודשים | 12חודשים | 12חודשים |


חוותדעת
איןלייןןחוותחוות。