Опис.
Мобилнанезависнакомпактнаопремазаприпремуледеневоде,хлађењеваздуха,сушењеваздухаирекуперацијатоплотневодедобијенеодотпаднетоплотеприхлађењушљаке。
МобилнанезависнаКомпактнаОпремазаприпремуледеневоде,лађењехлашешемиароматизациюу。
Посебанмодул,којиинтегришејединицузаизмјењивањетоплотезахлађењежитарица,камензазрачењешареиспремникзарезервоарводезаледводеКСНУМКСлитарасанезависномјединицомзахлађењеназаједничкомоквирусаточковимаиподесивимногама。Леденаводазалашењежитарицепрепрашенајеурезерашенаререруоднершајушегчеликаиспремнајезаупотребу。
Вцу-КснумксјединицаУкључуше:
Кснумкс)Изолованирезервоаритвт-кснумксзаскладиштешекснумкслитараводетретиранеледом。
КСНУМКС)Јединицазахлађењесаинтегрисанимкондензатором,којаобезбеђујехлађењеурезервоарусахладномводомдотемпературеокоКСНУМКС°ЦодпочетнетемпературеокоКСНУМКС°ЦуКСНУМКС-КСНУМКСчасовима。
Кснумкс)ПлочастиизмешивачТоплоте,Осигуравашушиефикаснопреношењепрехладеизледеневодеушер。
КСНУМКС)Зрачниаераторсакаменомоднерђајућегчеликазазрачењешортапрепочеткапроцесаферментације。
КСНУМКС)Пумпазапотребанпротокледеневодекрозизмјењивачплоче。
Кснумкс)Вентилииприрубницезаприкюучивашецреваилицевиоднершајушегtелика。
КСНУМКС)Шасијасаточковимаиподесивимстопалимазаједноставноруковањеуређајемисигурнопозиционирањенанеравномтерену。

ПараметриуглавномкоришћенихВЦУиВЦУХВТјединица:
| ТипВцујединице | ВЦУ-КСНУМКС | ВЦУ-КСНУМКС | ВЦУ-КСНУМКС | ВЦУ-КСНУМКС | ВЦУ-КСНУМКС | ВЦУ-КСНУМКС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БројБлокова. | КснумксБлок. | КснумксБлок. | КснумксБлок. | КснумксБлок. | КснумксБлок. | КснумксБлок. |
| Резервоарвоарзаледенуводу[Литара] | 150. | 250. | 300 | 500. | 500. | 1000 |
| Резервоарзатоплотнуводу[литара] | - | - | - | - | - | - |
| Системзагрешањетоплотневоде | - | - | - | - | - | - |
| ПрипремаледеневодеКСНУМКСøЦ[сати] | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати |
| ТипНезависногхладњака | КСНУМКСкЦЛЦ-КСНУМКС | КСНУМКСкЦЛЦ-КСНУМКС | КСНУМКСкЦЛЦ-КСНУМКС | КСНУМКСкЦЛЦ-КСНУМКС | КСНУМКСкЦЛЦ-КСНУМКС | КСНУМКСкЦЛЦ-КСНУМКС |
| ХлађењекортенаКСНУМКСøЦ - запреминелитара/КСНУМКСсати | кснумксл. | кснумксл. | кснумксл. | кснумксл. | кснумксл. | кснумксл. |
| ХлађењекортенаКСНУМКСøЦ - запреминелитара/КСНУМКСсати | кснумксл. | кснумксл. | кснумксл. | кснумксл. | кснумксл. | кснумксл. |
| ВодазагрејањепомоћугрејногелементаКСНУМКСøЦ>КСНУМКСøЦ | - | - | - | - | - | - |
| ВодазагрејањехлаторомзахлађењеКСНУМКСøЦ>КСНУМКСøЦ | - | - | - | - | - | - |
| Дужина[мм] | 1400. | 1500 | 1625. | 1650. | 1750. | 1850年 |
| Ширина[мм] | 750. | 800 | 875. | 950. | 1075. | 1200. |
| Висина[мм] | 1780. | 1823年 | 2070. | 2208. | 2490. | 2765 |
| Нетотежина[кг] | 320. | 350. | 440. | 520. | 640. | 760. |
| Бруттотежина[кг] | 470. | 600 | 740. | 1020. | 1140. | 1760. |
| ладэак - ладэакпримарно | РКснумкса | РКснумкса | РКснумкса | РКснумкса | РКснумкса | РКснумкса |
| Расхладносредство - хладнијесекунде。 | гликол-КСНУМКС°Ц | гликол-КСНУМКС°Ц | гликол-КСНУМКС°Ц | гликол-КСНУМКС°Ц | гликол-КСНУМКС°Ц | гликол-КСНУМКС°Ц |
| РасхладноСредство - лађешезахлашење | ВодаКснумкс° | ВодаКснумкс° | ВодаКснумкс° | ВодаКснумкс° | ВодаКснумкс° | ВодаКснумкс° |
| Електричниулазниприкључак. | КСНУМКС/Н/ПЕАЦКСНУМКСВКСНУМКСХз | КСНУМКС/Н/ПЕАЦКСНУМКСВКСНУМКСХз | КСНУМКС/Н/ПЕАЦКСНУМКСВКСНУМКСХз | КСНУМКС/Н/ПЕАЦКСНУМКСВКСНУМКСХз | КСНУМКСпхасеАЦКСНУМКСВКСНУМКСХз | КСНУМКСпхасеАЦКСНУМКСВКСНУМКСХз |
| елецтри。улазнохлашеше[Кв] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| елецтри。улазногријање[кВ] | - | - | - | - | - | - |
| Електричназаштита | Кснумкса/ | Кснумкса/ | Кснумкса/ | Кснумкса/ | Кснумкса/ | Кснумкса/ |
| Мин。температураоколине | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц |
| Мак。температураоколине | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц |



recenzije.
јошНемаКоментара。