опис
Мобилнанезависнакомпактнаопремазаприпремуледеневоде,хлађењеваздух,асушењеваздухаирекуперацијатоплотневодедобијенеодотпаднетоплотеприхлађењушљаке。
Мобилнанезависнакомпактнаопремазаприпремуледеневоде,хлађењехлађењемиароматизацију。
Посебанмодул,којиинтегришејединицузаизмјењивањетоплотезахлађењежитарица,камензазрачењешареиспремникзарезервоарводезаледводеКСНУМКСлитарасанезависномјединицомзахлађењеназаједничкомоквирусаточковимаиподесивимногама。Леденаводазахлађењежитарицепрепрађенајеурезервоаруоднерђајућегчеликаиспремнајезаупотребу。
ВЦУ——КСНУМКСјединицаукључује:
Кснумкс)Изолованирезервоаритвт-кснумксзаскладиштешекснумкслитараводетретиранеледом。
КСНУМКС)Јединицазахлађењесаинтегрисанимкондензатором,којаобезбеђујехлађењеурезервоарусахладномводомдотемпературеокоКСНУМКС°ЦодпочетнетемпературеокоКСНУМКС°ЦуКСНУМКС-КСНУМКСчасовима。
КСНУМКС)Плочастиизмењивачтоплоте,осигуравајућиефикаснопреношењепрехладеизледеневодеушећер。
КСНУМКС)Зрачниаераторсакаменомоднерђајућегчеликазазрачењешортапрепочеткапроцесаферментације。
КСНУМКС)Пумпазапотребанпротокледеневодекрозизмјењивачплоче。
КСНУМКС)Вентилииприрубницезаприкључивањецреваилицевиоднерђајућегчелика。
КСНУМКС)Шасијасаточковимаиподесивимстопалимазаједноставноруковањеуређајемисигурнопозиционирањенанеравномтерену。

ПараметриуглавномкоришћенихВЦУиВЦУХВТјединица:
| ТипВцујединице | ВЦУ——КСНУМКС | ВЦУ——КСНУМКС | ВЦУ——КСНУМКС | ВЦУ——КСНУМКС | ВЦУ——КСНУМКС | ВЦУ——КСНУМКС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бројблокова | КСНУМКСблок | КСНУМКСблок | КСНУМКСблок | КСНУМКСблок | КСНУМКСблок | КСНУМКСблок |
| Резервоар за ледену воду [литара] | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Резервоар за топлотну воду [литара] | - | - | - | - | - | - |
| Систем за грејање топлотне воде | - | - | - | - | - | - |
| Припрема ледене воде КСНУМКСøЦ [сати] | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати |
| Типнезависногхладњака | КСНУМКСкЦЛЦ——КСНУМКС | КСНУМКСкЦЛЦ——КСНУМКС | КСНУМКСкЦЛЦ——КСНУМКС | КСНУМКСкЦЛЦ——КСНУМКС | КСНУМКСкЦЛЦ——КСНУМКС | КСНУМКСкЦЛЦ——КСНУМКС |
| ХлађењекортенаКСНУМКСøЦ——запреминелитара/КСНУМКСсати | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ |
| ХлађењекортенаКСНУМКСøЦ——запреминелитара/КСНУМКСсати | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ |
| ВодазагрејањепомоћугрејногелементаКСНУМКСøЦ>КСНУМКСøЦ | - | - | - | - | - | - |
| ВодазагрејањехлаторомзахлађењеКСНУМКСøЦ>КСНУМКСøЦ | - | - | - | - | - | - |
| (Дужинамм] | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| (Ширинамм] | 750 | 800 | 875 | 950 | 1075 | 1200. |
| (Висинамм] | 1780 | 1823 | 2070 | 2208 | 2490 | 2765 |
| Нетотежина(кг] | 320 | 350 | 440 | 520 | 640 | 760 |
| Бруттотежина(кг] | 470 | 600 | 740 | 1020 | 1140 | 1760 |
| Хладњак - хладњак примарно | РКСНУМКСА | РКСНУМКСА | РКСНУМКСА | РКСНУМКСА | РКСНУМКСА | РКСНУМКСА |
| Расхладно средство - хладније секунде。 | гликол -КСНУМКС°Ц | гликол -КСНУМКС°Ц | гликол -КСНУМКС°Ц | гликол -КСНУМКС°Ц | гликол -КСНУМКС°Ц | гликол -КСНУМКС°Ц |
| РасхладноСредство - лађешезахлашење | вода КСНУМКС°Ц | вода КСНУМКС°Ц | вода КСНУМКС°Ц | вода КСНУМКС°Ц | вода КСНУМКС°Ц | вода КСНУМКС°Ц |
| Електричниулазниприкључак. | КСНУМКС / Н / ПЕ АЦ КСНУМКСВ КСНУМКСХз | КСНУМКС / Н / ПЕ АЦ КСНУМКСВ КСНУМКСХз | КСНУМКС / Н / ПЕ АЦ КСНУМКСВ КСНУМКСХз | КСНУМКС / Н / ПЕ АЦ КСНУМКСВ КСНУМКСХз | КСНУМКСпхасе АЦ КСНУМКСВ КСНУМКСХз | КСНУМКСпхасе АЦ КСНУМКСВ КСНУМКСХз |
| Елецтри。улазнохлађење(кВ] | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Елецтри。улазногријање(кВ] | - | - | - | - | - | - |
| Електричназаштита | КСНУМКС А / Ц | КСНУМКС А / Ц | КСНУМКС А / Ц | КСНУМКС А / Ц | КСНУМКС А / Ц | КСНУМКС А / Ц |
| Мин。температураоколине | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц |
| Мак。температураоколине | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц | КСНУМКС°Ц |



Recenzije
Јошнемакоментара。