Тодорхойлолт.
390-780Кг/агийнАвтоматийнуурынГенератороорбүрэнТоноглогдсонижбүрдэл
300-600Квтчадалтай(агт390кг-Аас780кгхэртюлалунунуунуур),4-13Барынуурындаралт
Хоолхүнстэйхолбообарих,ариутгахзориулалттайхалуунуурыгүйлдвэрлэхзориулалттайавтоматхийнуурүүсгэгчбүхийбүрэнтоноглогдсонавсаарханбагц。
БэтээгдэхэнНьэрүүлАхуйншаардлагахангасанen1672-2Ба275СтандартыгхангасанБолно。(үүнсэндээлтюйбүтээгдэхэнийгэрчилгээБагтсанБолно)。
Боломжитүч300-600Квт-цагт390-780Кгалуунуурүйлдвэрлюххүчинчадалтай。уснытэжэлийгуудуснышугамэсвэлконденсатсавруухолбожболно。АжлынуурынДаралтыг4Ба13БарынхоорондТохирулжБолно。
энэхүүуурынГенераторньWeishauptийншарагчаартоноглогдсон。уурынГенераторынбүрхэлийгодоогийнPedДүрмийнДагуушйлдвэрлюдэг。
Ех-дүйлдвэрлюсэн

ЗөвлюмжБолгожБуйхэрэглю:
- үүнснийүйлдвэрлюлийнпроцесстхоолхэнсалаах
- УсанОнгоц,холой,хоолой,үүнснийтоногтэхэрэмж,ФермийнтоногТөхөөрөмжийгАриутгасаналуунуурарариутгах
ПараметрБадагалдаххэрэгсэл:
- Ус,халуунууртайхолбоотойбүхэдангиудньзэвэрдэггүйганболонбусадэрүүлахуйнматериалаархийгдсэнбайдаг(шатажбуйхэсэг,хүрээ,уурындулаансолилцуур,уурынколлектор,үндсэннасос,хоёрдогчнасос,бүхус,уурындамжуулаххоолой,холбоххэрэгсэл)
- алаалтынорчин:Байгалийнхий,Пропан-бутан(Заавалбиш:дизель,өөнгөналаалтынтос)
- эрчимхүү:00 - Аас600Квтүртэл
- үчинчадал:цагт390-аас780Кгхашртэлхалунуунуур(үүртэл780%ханасан90кгхалуунуур,хамгийнихдю900кг/цаг)
- уурынажлындаралтбатемператур:4Бараас13Бархэртэл/152хэмэс195хэмхүртэл
- ийнхэрэглю:хамгийнихдю57М3/цаг
- өнгөнТэлюнийТосныхэрэглю(өөрхувилбар):托,50КГ
БэрэнБагцаддараахьзэйлсОрно。
- GWP-800ТөрлийнийнуурынГенератор
- Модуляцитайшарагч.Weishaupt(2Түвшин)
- УсэвэрлюхТөхэрэмж.
- Ус/Конденсатсав
- эхлюххавхлага
- хоёршахуурга
- шат.
- Тээвэрлюхзориулалттайроллерууд.
- Сороххоолой.
- Автоматдэлбэрэлт.
- үлюлгэхзориулалттайхэргөлтийнсав
- УснытювшингАвтоматаархянах,алаахчадвартай340ЛитрКонденсатцуглуулагч
ашигтус:
- КомпактДизайнНьшаардлагатайбүхэдАнгиудыгагуулдаг。
- ус,ууртайхолбооойбүхэдАнгиудНьзювэрдэггүйгангаархийгдсэнБайдаг。
- ээвлюлМэдэллийнэрэгсэлдхялбархолбох(ийэсвэл(өнгөнМазут,ус,цахилгаан,уурыняндан,ндан,КонденсатГаралт)
- НасосбүхийЗэвэрдэггүйГанТэжэлийнуснысавхлага,хахавхлага,хаах,Түгжихбүрэлдэхүүнхэсгүүдийгбагтаасануснытавшин,Температурыгхянах。
- УсвэрлюхавтоматсистемБагтсанБолно。
- эдэнМинутындоторуурынүйлдвэрлюл。
Сулгалт:ийнуурынГенераторыгугсрах,УгсрахажлыгхийнТөхэрэмжСуурилуулахэрхбүхийМэргэжлийнКомпанитусбүрээргүйцэтгэдэг。үйлчлюлюгчГарынАвлагадСуулгахдэлгэрэнгүйЗааврыгхүлээнАвдаг。
Бүдювчдиаграмм:

холболт:
| АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. | АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. |
| GL. | ийдамжуулаххолой(Оролт) | sw | Зөөлөнус. |
| el3ph. | цахилгааншугам3ph400V / 50Hz(3xP + N + PE) | CR. | КонденсатБуцаах(Оролт) |
| ell1ph. | цахилганшугам1Ph230V / 50Hz(P + N + PE) | AV. | Агааржулагч(ДюврюсдюГарах) |
| FWI. | Усдамжуулаххоолой(舍ээРРоолт) | SSV. | амгаалалтынхавхлагаасГарсануур(ДюврэсдюГарах) |
| WCW. | Бохирусзайлуулаххоолой(үүйтэнус) | SSL. | үйлчилгээнийуурыншугам(ДюврэсдюГарах) |
| WHW1. | хаягдалалихусзайлуулахсуваг(халуунус) | WSL. | ажлынуурыншугам(Гаралт) |
| WHW2. | Бохирусзайлуулахсуваг(халуунус) | ||
| WHW1. | хаягдалалихусзайлуулахсуваг(халуунус) | WSL. | ажлынуурыншугам(Гаралт) |
| WHW2. | Бохирусзайлуулахсуваг(халуунус) |
х:уурынүүсгүүр
| АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. | АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. |
| 4. | хяналтынсистем(ахилганунтраалгакабинет) | 33. | Буцаххавхлага |
| 5. | уурынГолшугам. | 34. | үйлчилгээнийхавхлага |
| 6. | уурынТемпературМэдрэгч. | 35. | Буцаххавхлага |
| 7. | уурындаралтэмжигч. | 36. | урсгалынМэдрэгч. |
| 8. | уурынДаралтынхувиргагч. | 37. | шүргэгч. |
| 9. | усныдаралтынхувиргагч. | 39. | АнхдагчТэжэлийннасос. |
| 10. | Даралтынунтраалга(ус) | 40 | шахуургынөргөгчийгхөргөх. |
| 11. | Даралтынхяналт(уур) | 41. | Дэмжихнасос. |
| 12. | Дюдуурынхавхлага | 43. | Солиххавхлаг. |
| 13. | Доодуурынавхлага | 44. | усныдаралтынхавхлага |
| 14. | уурынАюулгүйнхавхлага | 45. | үйлчилгээнийбөмбөгТахиаавхлага1“ |
| 15. | Коллекторынүлюлгэххавхлага. | 46. | уснытоолуур. |
| 16. | үйлчилгээнийхоосонзалгуур. | 47. | Нөөц. |
| 17. | Голуурынэлхэнийүйлчилгээнийхавхлага | 48. | СоронзонОруулгатайшүүлтүүр. |
| 18. | амгаалалтынхавхлагынГаралтынхоолой | 49. | ийнхавхлагынбөмбөгтахиа |
| 19. | эхлюххавхлагынхоолойгГадагшлуулна | 50. | Буцаххавхлага |
| 20. | ажлынуурынхолой. | 51-58 | Нөөц. |
| 21. | усзайлуулаххавхлага | 60. | Солиххавхлаг. |
| 22. | Нөөц. | 61. | Солиххавхлаг. |
| 23. | Усзайлуулахашулгүйнхавхлагынхоолой | 62. | шүргэгч. |
| 24. | Нөөц. | 63. | үйлчилгээнийхавхлага |
| 26. | УтааныхийнТемпературМэдрэгч(хязгаарлагч) | 64. | үйлчилгээнийхавхлага |
| 27. | УтааныхийнТемпературМэдрэгч(хамгаалалт) | 65. | үйлчилгээнийхавхлага |
| 28. | ндангийнтемпературынхязгаарлахунтраалга | 66. | Соленоидавхлага - Туршихзориулалттайусзайлуулаххоолой |
| 30. | Бөмбөгнийхавхлагынхавхлага. | 67. | хэргөхсав |
| 31. | Бөмбөгнийтахиаүйлчилгээнийхавхлага | 68. | усзайлуулахбөмбөгнийхавхлага |
| 32. | үйлчилгээнийхоосонзалгуур. |
Б:Уснысав/Конденсатсав
| АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. | АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. |
| B1. | Ус/Конденсатсав | B6. | Солиххавхлаг. |
| B2. | Термометр. | B7. | Бохирусныавхлага |
| B3. | үлюлгэххавхлагаsgnr.1 | B8. | ахилгаанхолболт. |
| B4. | үлээлгэххавхлагаsgnr.2 | B9. | усзайлуулаххавхлага |
| B5. | Даралтынхяналт. |
C:УсэвэрлюхТөхэрэмж(ЗаавалБию)
| АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. | АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. |
| C1. | Дуплексусэвэрлюхтөхэрэмж | C8 | усныдаралтынхавхлага |
| C2. | Даралтэмжигчашигланшүүню | C9 | Даралтынэмжэр. |
| C3. | шүүлтүүрийнхавхлага. | C10 | Тунгийнавхлага. |
| C4 | усныхэмжигч. | C11 | Буцаххавхлага |
| C5 | усныавхлага | C12. | ДээжАваххавхлага. |
| C6 | ДээжАваххавхлага. | C13. | Солиххавхлаг. |
| C7 | Усныдаралтынхавхлагынаххавхлага | C14 | ахилгаанхолболт. |
Г:ийнхоолой
| АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. | АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. |
| G1. | ийнхавхлага | G2. | Даралтынэмжэр. |
ээмжээ:

Баталгат.:12сарууд.
үргэгдэххугацаа:3хоногоос6Долоохоногхэртэл(ДэлгүүрийнстатусынДагуу)
Сертификатууд:CE + PED 97/23 / CE


Сэтгэгдэл.
ОдоогоормарСэтгэгдэлалгаБайна。