Тодорхойлолт.
490-980кг/цагийнавтоматхийнуурынгенератороорбүрэнтоноглогдсонижбүрдэл
375-750尾кВтчадалтай(цагт490кг-аас980кгхүртэлхалуунуур),4-13барынуурындаралт
Хоолхүнстэйхолбообарих,ариутгахзориулалттайхалуунуурыгүйлдвэрлэхзориулалттайавтоматхийнуурүүсгэгчбүхийбүрэнтоноглогдсонавсаарханбагц。
БүтээгдэхүүнньэрүүлахуйншаардлагахангасанEN 1672-2баEN 285стандартыгхангасанболно。(Хүнсэндээлтэйбүтээгдэхүүнийгэрчилгээбагтсанболно)。
Боломжитхүч375-750尾кВт-Цагт490-980кгхалуунуурүйлдвэрлэххүчинчадалтай。уснытэжэлийгуудуснышугамэсвэлконденсатсавруухолбожболно。АжлынуурынДаралтыг4Ба13БарынхоорондТохирулжБолно。
энэхүүуурынГенераторньWeishauptийншарагчаартоноглогдсон。уурынГенераторынбүрхэлийгодоогийнPedДүрмийнДагуушйлдвэрлюдэг。
ЕХ-дүйлдвэрлэсэн

Зөвлөмжболгожбуйхэрэглээ:
- үүнснийүйлдвэрлюлийнпроцесстхоолхэнсалаах
- УсанОнгоц,холой,хоолой,үүнснийтоногтэхэрэмж,ФермийнтоногТөхөөрөмжийгАриутгасаналуунуурарариутгах
Параметрбадагалдаххэрэгсэл:
- Ус,халуунууртайхолбоотойбүхэдангиудньзэвэрдэггүйганболонбусадэрүүлахуйнматериалаархийгдсэнбайдаг(шатажбуйхэсэг,хүрээ,уурындулаансолилцуур,уурынколлектор,үндсэннасос,хоёрдогчнасос,бүхус,уурындамжуулаххоолой,холбоххэрэгсэл)
- Халаалтынорчин:байгалийнхий,пропан——бутан(заавалбиш:дизель,хөнгөнхалаалтынтос)
- Эрчимхүч:375-аас750кВтхүртэл
- үчинчадал:цагт490-аас980Кгхүртэлхалунуур(үүртэл90年980%ханасанкгхалуунуур,хамгийнихдээ1100кг/цаг)
- Уурынажлындаралтбатемператур:4бараас13бархүртэл/ 152хэмээс195хэмхүртэл
- Хийнхэрэглээ:хамгийнихдээ78м3/цаг
- Хөнгөнтүлшнийтосныхэрэглээ(өөрхувилбар):цагт70кг
Бүрэнбагцаддараахьзүйлсорно。
- GWP-1000төрлийнхийнуурынгенератор
- МодуляцитайшарагчWEISHAUPT(2түвшин)
- Усцэвэрлэхтөхөөрөмж
- Ус/конденсатсав
- Эхлэххавхлага
- Хоёршахуурга
- Шат
- Тээвэрлэхзориулалттайроллерууд
- Сороххоолой
- Автоматдэлбэрэлт
- үлюлгэхзориулалттайхэргөлтийнсав
- Уснытүвшингавтоматаархяна,ххалаахчадвартай340литрконденсатцуглуулагч
Ашигтус:
- КомпактДизайнНьшаардлагатайбүхэдАнгиудыгагуулдаг。
- ус,ууртайхолбооойбүхэдАнгиудНьзювэрдэггүйгангаархийгдсэнБайдаг。
- Хэвлэлмэдээллийнхэрэгсэлдхялбархолбох(хийэсвэлхөнгөнмазут,ус,цахилгаан,уурыняндан,яндан,конденсатгаралт)
- НасосбүхийЗэвэрдэггүйГанТэжэлийнуснысавхлага,хахавхлага,хаах,Түгжихбүрэлдэхүүнхэсгүүдийгбагтаасануснытавшин,Температурыгхянах。
- Усцэвэрлэхавтоматсистембагтсанболно。
- эдэнМинутындоторуурынүйлдвэрлюл。
Суулгалт:ийнуурынГенераторыгугсрах,УгсрахажлыгхийнТөхэрэмжСуурилуулахэрхбүхийМэргэжлийнКомпанитусбүрээргүйцэтгэдэг。үйлчлюлюгчГарынАвлагадСуулгахдэлгэрэнгүйЗааврыгхүлээнАвдаг。
Бүдүүвчдиаграмм:

Холболт:
| АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. | АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. |
| GL. | Хий дамжуулах хоолой (оролт) | sw | Зөөлөнус |
| EL3ph | Цахилгааншугам3PH 400V / 50赫兹(3XP + N + PE) | CR. | Конденсатбуцаах(оролт) |
| EL1ph | Цахилгаан шугам 1ph 230V/50Hz (P +N +PE) | AV. | Агааржулагч(ДюврюсдюГарах) |
| FWI. | Усдамжуулаххоолой(цэвэрусныоролт) | SSV. | Хамгаалалтынхавхлагаасгарсануур(дээврээсдээшгарах) |
| WCW. | Бохирусзайлуулаххоолой(хүйтэнус) | SSL. | Үйлчилгээнийуурыншугам(дээврээсдээшгарах) |
| WHW1 | Хаягдал халих ус зайлуулах суваг (халуун ус) | WSL. | ажлынуурыншугам(Гаралт) |
| WHW2 | Бохирусзайлуулахсуваг(халуунус) | ||
| WHW1 | Хаягдал халих ус зайлуулах суваг (халуун ус) | WSL. | ажлынуурыншугам(Гаралт) |
| WHW2 | Бохирусзайлуулахсуваг(халуунус) |
Х:Уурынүүсгүүр
| АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. | АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. |
| 4. | Хяналтынсистем(цахилгаанунтраалгакабинет) | 33. | Буцаххавхлага |
| 5. | уурынГолшугам. | 34. | Үйлчилгээнийхавхлага |
| 6. | Уурынтемпературмэдрэгч | 35. | Буцаххавхлага |
| 7. | уурындаралтэмжигч. | 36. | урсгалынМэдрэгч. |
| 8. | Уурындаралтынхувиргагч | 37. | Шүргэгч |
| 9. | усныдаралтынхувиргагч. | 39. | Анхдагчтэжээлийннасос |
| 10. | Даралтынунтраалга(ус) | 40 | шахуургынөргөгчийгхөргөх. |
| 11. | Даралтынхяналту(ур) | 41. | Дэмжихнасос |
| 12. | Дээдуурынхавхлага | 43. | Солиххавхлаг. |
| 13. | Доодуурынхавхлага | 44. | Усныдаралтынхавхлага |
| 14. | уурынАюулгүйнхавхлага | 45. | Үйлчилгээнийбөмбөгтахиахавхлага1“ |
| 15. | Коллекторынүлээлгэххавхлага | 46. | уснытоолуур. |
| 16. | Үйлчилгээнийхоосонзалгуур | 47. | Нөөц |
| 17. | Голуурынэлхэнийүйлчилгээнийхавхлага | 48. | Соронзоноруулгатайшүүлтүүр |
| 18. | амгаалалтынхавхлагынГаралтынхоолой | 49. | Хийн хавхлагын бөмбөг тахиа |
| 19. | Эхлэх хавхлагын хоолойг гадагшлуулна | 50. | Буцаххавхлага |
| 20. | ажлынуурынхолой. | 51-58 | Нөөц |
| 21. | Усзайлуулаххавхлага | 60. | Солиххавхлаг. |
| 22. | Нөөц | 61. | Солиххавхлаг. |
| 23. | Усзайлуулахаюулгүйнхавхлагынхоолой | 62. | Шүргэгч |
| 24. | Нөөц | 63. | Үйлчилгээнийхавхлага |
| 26. | Утааныхийнтемпературмэдрэгч(хязгаарлагч) | 64. | Үйлчилгээнийхавхлага |
| 27. | УтааныхийнТемпературМэдрэгч(хамгаалалт) | 65. | Үйлчилгээнийхавхлага |
| 28. | Яндангийнтемпературынхязгаарлахунтраалга | 66. | Соленоидхавхлага - туршихзориулалттайусзайлуулаххоолой |
| 30. | Бөмбөгнийхавхлагынхавхлага | 67. | хэргөхсав |
| 31. | Бөмбөгнийтахиаүйлчилгээнийхавхлага | 68. | Ус зайлуулах бөмбөгний хавхлага |
| 32. | Үйлчилгээнийхоосонзалгуур |
Б:Уснысав/Конденсатсав
| АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. | АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. |
| B1 | Ус/конденсатсав | B6 | Солиххавхлаг. |
| B2 | Термометр | B7. | Бохирусныавхлага |
| B3. | үлюлгэххавхлагаsgnr.1 | B8 | ахилгаанхолболт. |
| B4 | үлээлгэххавхлагаsgnr.2 | B9 | Усзайлуулаххавхлага |
| B5 | Даралтынхяналт. |
C:УсэвэрлюхТөхэрэмж(ЗаавалБию)
| АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. | АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. |
| C1. | Дуплексусцэвэрлэхтөхөөрөмж | C8 | Усныдаралтынхавхлага |
| C2. | Даралт хэмжигч ашиглан шүүнэ | C9 | Даралтынхэмжүүр |
| C3. | шүүлтүүрийнхавхлага. | C10 | Тунгийнхавхлага |
| C4 | усныхэмжигч. | C11. | Буцаххавхлага |
| C5 | усныавхлага | C12. | Дээжаваххавхлага |
| C6 | Дээжаваххавхлага | C13 | Солиххавхлаг. |
| C7 | Усны даралтын хавхлагын хаах хавхлага | C14 | ахилгаанхолболт. |
Г:Хийнхоолой
| АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. | АлбанТушаал. | Тодорхойлолт. |
| G1. | Хийнхавхлага | G2. | Даралтынхэмжүүр |
Хэмжээ:

Баталгат.:12сарууд.
Хүргэгдэххугацаа:3хоногоос6Долоохоногхэртэл(ДэлгүүрийнстатусынДагуу)
Сертификатууд:CE + PED 97/23 / CE


Сэтгэгдэл.
Одоогоор ямар ч сэтгэгдэл алга байна。