CCTM-MTA cctm的配件和设备
MTA。CCT-M模块化系统的附件。用于配置模块化发酵罐的电枢

具有可选MTA电枢位置的CCT-M模块化系统方案
MTA电枢是选配配件,用于装备CCT-M系统的基本油箱。通过为基本油箱配备适当的MTA电枢组合,可以达到模块化油箱的所需配置。
- MTA电枢- CCT-M系统基本坦克的可选配件
- 英国电信基本的坦克–无电枢的压力圆柱锥形发酵罐–CCT-M系统的主要部件
- CCT-M模块化系统-关于模块化圆柱-圆锥形发酵罐的一般信息

| 组成部分 | 位置 | 图像 | 描述 | 更多的 |
| BT - Basic tank" data-order="BT - Basic tank">BT-碱性储罐 | " data-order=" | " data-order=" | 根据欧洲食品生产设备标准,压力罐由AISI 304不锈钢制成。光滑内表面(2B/2J),粗糙度符合tu客户要求。圆柱形上部和锥形下部是专业啤酒、苹果酒或葡萄酒生产的最佳选择。两种压力变体:0.5 bar/3.0 bar,三种质量变体:标准质量/高质量/顶级质量。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| TO1 - Bottom armature with two throats" data-order="TO1 - Bottom armature with two throats">TO1 -底部电枢有两个喉部 | " data-order=" | " data-order=" | 带有两个喉部的底部电枢是安装在基本罐的底部喉部的一个圆盘。它包括两个焊接喉管与三灯或DIN连接,用于连接RO1, DO1或RO2, DO2部分:纯产品排水管和充排水管。纯品排水管可以是固定的,也可以是分段的,以便于根据罐内酵母的当前水平来设置排水管的长度。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| CS1 - Upper CIP pipe" data-order="CS1 - Upper CIP pipe">CS1-上部CIP管道 | " data-order=" | " data-order=" | 上部CIP电枢用于清洗和消毒罐,也作为二氧化碳进/出管道的一部分。连接到SB1淋浴喷头,CS2侧CIP管和LIS灌装液位指示器。我们提供带襟翼或不带襟翼的电枢。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| CS2 - Side CIP pipe" data-order="CS2 - Side CIP pipe">CS2-侧面CIP管 | " data-order=" | " data-order=" | 侧面CIP电枢用于使用消毒溶液对储罐进行清洁和消毒,也作为CO2进出管的一部分。该电枢连接至CS1电枢或LIS加注液位指示器(如果当前使用)。它配备有一个活门,末端有一个插座或DIN连接器,用于连接CIP站的卫生软管。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| LIS - Filling level indicator" data-order="LIS - Filling level indicator">LIS-灌装液位指示器 | " data-order=" | " data-order=" | 灌装液位指示器允许可视监控产品在罐内的实际水平。建议用于将饮料灌装到瓶、桶或罐中,用于直接将饮料从罐中倒入玻璃杯中或在过滤或巴氏杀菌过程中使用。海关人员还经常要求使用灌装液位指示器,以方便直观地控制罐中当前酒精饮料的体积。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| RV - Pressure adjusting fermentation apparatus" data-order="RV - Pressure adjusting fermentation apparatus">RV -压力调节发酵装置 | " data-order=" | " data-order=" | 用压力计和气闸调节发酵压力装置。这个电枢是在啤酒、苹果酒或葡萄酒生产过程中可视化控制发酵和成熟过程的非常重要的设备,可以调节所需的压力,并监测罐内当前的CO2压力。使用TriClamp或DIN连接器连接到CS2电枢。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| RO1-DO1 Filling-draining pipes" data-order="RO1-DO1 Filling-draining pipes">RO1-DO1 Filling-draining管道 | " data-order=" | " data-order=" | RO1和DO1电枢设计为易于连接软管与TO1底部电枢与两个咽喉。它们可以直接连接到TO1电枢或也通过RO2, DO2襟翼或LIS填充水平指示器。他们被放置在TO1电枢下,根据当前配置的坦克。这些电枢也可能配备襟翼。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| RO2-DO2 Filling-draining flaps" data-order="RO2-DO2 Filling-draining flaps">RO2-DO2 Filling-draining皮瓣 | " data-order=" | " data-order=" | RO2和DO2是襟翼,可以直接连接到TO1底部电枢作为端部,也可以连接到TO1和其他部件(RO1, RO2, LIS)之间,根据当前配置的坦克。可与TriClamp, DIN耦合器或两种连接类型的组合。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| SV1 - sample valve" data-order="SV1 - sample valve">SV1-取样阀 | " data-order=" | " data-order=" | 样品阀(样品旋塞),用于在饮料生产过程中直接从发酵罐中品尝生产饮料的样品。它连接到基本油箱的SV端口(TriClamp或DIN连接) | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| SB1 - Shower head" data-order="SB1 - Shower head">SB1 -淋浴喷头 | " data-order=" | " data-order=" | 淋浴头(喷淋球)是一种配件,设计用于使用CIP站和消毒溶液对水箱内的表面进行轻松清洁和消毒。它通过一个销钉连接到油箱内的CIP端口,与上部管道连接。我们提供两种类型的淋浴头——固定式淋浴头和旋转式淋浴头。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| CC1 - Beverage carbonation candle" data-order="CC1 - Beverage carbonation candle">饮料碳酸蜡烛 | " data-order=" | " data-order=" | 饮料碳化蜡烛是CCT-M发酵罐的可选配件。其功能是罐内饮料的碳化。在啤酒或苹果酒生产过程中,在将饮料装入包装之前,该设备通常用作最终操作。可将其插入基本油箱,并使用MT多端口(TriClamp或DIN连接)与油箱连接。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| PFH - Beverage hose splitter" data-order="PFH - Beverage hose splitter">PFH -饮料软管分流器 | " data-order=" | " data-order=" | 饮料软管分流器是将纯产品(如啤酒麦汁、果汁等)轻松灌装到发酵罐的专用工具。一个产品输入,两个产品输出,一个视镜和两个蝶阀。该设备是为麦芽汁酿造过程结束后将麦芽汁倒入发酵罐的工作而设计的。饮料软管分配器主要用于将饮料泵入发酵罐的过程中,从纯饮料产品中分离出水和污泥。三盏灯或DIN连接。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
| LAD - Ladder" data-order="LAD - Ladder">梯子 | " data-order=" | " data-order=" | CCT-M罐的可选附件:梯子可以方便地到达罐的上部,例如连接和断开CIP管和液位指示器。使用焊接在基本槽上的LC挂钩将梯子与基本槽安全地固定。 | Descriptions and prices" data-order="Descriptions and prices">描述和价格 |
CCT-M模块化圆柱锥形储罐.所有配置的比较
CCT-M模块化圆柱锥形发酵罐.所有配置中设备和特性的比较| CCT-M配置 | A1 | A2 | A3 | 地下一层 | 地下二层 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备及附件 | |||||
| TO1:加注和排放盘 | 修复 | 修复 | 修复 | 修复 | 瓦里奥 |
| RO1:无瓣阀的产品管道 | - | 对 | - | 对 | - |
| RO1:带襟翼阀的产品管道 | - | - | 对 | - | 对 |
| DO1:排水管无挡板阀 | - | 对 | - | - | 对 |
| DO1:带翻板阀的排水管 | - | - | 对 | - | - |
| RO2:清洁产品翻板阀 | - | 对 | - | - | 对 |
| DO2:油箱排放活门阀 | - | 对 | - | - | 对 |
| SB1:消毒喷雾球固定装置 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
| CS1:上部消毒管,无挡板阀 | 对 | 对 | 对 | - | - |
| CS1:带翻板阀的上部消毒管 | - | - | - | 对 | 对 |
| CS2:带襟翼阀的侧消毒管 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
| RV -带压力表的压力减压阀 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
| 灌装液位指示装置-液位计 | - | - | - | 对 | 对 |
| SV1:带球阀的样品旋塞 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
| CC1:多孔石碳化蜡烛 | 可选择的 | 可选择的 | 可选择的 | 可选择的 | 可选择的 |
| PFH:麦汁三通产品灌装管 | 可选择的 | 可选择的 | 可选择的 | 可选择的 | 可选择的 |
| 梯子 | 可选择的 | 可选择的 | 可选择的 | 可选择的 | 可选择的 |
| 特性与功能 | |||||
| 无压初发酵(啤酒/苹果酒/葡萄酒) | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
| 加压二次发酵(啤酒/苹果酒/葡萄酒) | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 |
| 碳化(啤酒/苹果酒/葡萄酒) | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 |
| 无压灌装饮料到瓶和桶 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
| 将饮料灌装到瓶子和小桶中 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 |
| 监测罐中的实际饮料液位 | - | - | - | 对 | 对 |
| 操作时液位计的安装/拆卸(油箱有压力) | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
| 当罐内没有饮料时,安装/拆卸液位计 | - | - | - | - | 对 |
| 在操作过程中清洗和消毒液位计(储罐有压力) | - | - | - | 对 | 对 |
| 当罐中没有饮料时,清洁和消毒液位计 | - | - | - | - | 对 |
| 运行过程中RO1和DO1电枢的清洁和卫生(储罐有压力) | - | - | - | - | 对 |
| 防止酵母在罐的未绝缘部分腐烂 | 对 | 对 | - | - | 对 |
| 油箱满时手动清洁产品电枢。 | 对 | 对 | - | - | 对 |
| 连接碳化石的可能性 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 |
| 连接啤酒花提取器的可能性 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
| 可连接浮选机 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
| 用于啤酒发酵全过程的设备 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 |
| 整个苹果酒发酵过程的设备 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 |
| 用于完成葡萄酒发酵过程的设备 | 对 | 对 | 对 | 是的 | 对 |
| 用于完成起泡酒发酵过程的设备 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 | 3条版 |
| 完整的果汁生产工艺设备 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
| 更改配置的选项 | 对 | 对 | 对 | 对 | 对 |
CCTM组件价格表:
CCTM-BT: CCTM系统基本罐的报价
CCTM- mta:配件及设备报价
推荐配置的CCTM模块化储罐价格表:
CCTM-A1:提供配置A1的模块化储罐CCTM
CCTM-A2:提供配置A2的模块化储罐CCTM
CCTM-A3:提供模块化坦克CCTM配置A3
CCTM-B1:提供配置B1的模块化储罐CCTM
CCTM-B2:提供配置为B2的模块化坦克CCTM


">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">
">