foreslåtkjemisksammensetningavvannetbrygging
kke alle vernsifisertsmdrikking似类型kreverfskjelligjemisksmmensetningavHvilket范通过器
henholdttllovenOmbryggekandunbrukesvannserufarlig为helseogkvalitestravt
egenskaperav vannetskjemiskesamensetningkkehververnsifisertsmdrikking
Vannetskjistsetningkanpv
en del denlafte流放brygeriprosjektevkevint解析drikkevantbrygging
ifinisjonavdrikevann
selv下konitinuerligikkdomellerhelsstrilsevmsensoriseegenskapertldrikkevanskehindreburkena
enkemistningenavdrikkevann:
索引类 |
Maksimsverdi |
Grenseverdier(饮水) |
Indikasjonsverdier (drink.water) |
安法尔特维捷 |
| Al | 02 mg/l | |||
| 原位 | 05 mg/l | |||
| 高管 | 0 005 mg/l | |||
| 库市 | 0,1 mg/l | |||
| 费市 | 0,3 mg/l | 0-02 mg/l | ||
| 卡市 | 250 mg/l | 25-75 mg/l | ||
| 微信 | 150 mg/l | 8-20 mg/l | ||
| 水银 | 0,001 mg/l | |||
| mn | 0,1 mg/l | 0-01 mg/l | ||
| Pb | 05 mg/l | |||
| 音频 | 5 mg/l | 0,10-2 mg/l | ||
| Utdragbareikke-porare插件 | 05 mg/l | |||
| Flyktigefener | 05 mg/l | |||
| Fenoler汇总 | 0,001 mg/l | |||
| PAU系统 | 0.04 mg/l | |||
| 流水线 | 004mg/l | |||
| 三环乙烷 | 001 mg/l | |||
| CHC3 | 0.03 mg/l | |||
| humic抽取器 | 25 mg/l | |||
| ioneske超延时式中间线 | 02 mg/l | |||
| FARGE系统 | 20 mg/l | |||
| A级254,1cm | 0.08 | |||
| 异常点 | 5 mg/lsi2 | |||
| Smak语言 | 2度 | |||
| lukt系统 | 2度 |
Farklaring:
Fargenbestemes ved viuell sammenliging av delsningene K2PtCl6+Col2,ellerved åmåle吸附trubiditnebestemmes ved asmenlignedendeibsjonensmak og luktevales传感器2度
drikkevan-dikatoren剖析
| 插件器 | NMH | 插件器 | NMH | 插件器 | NMH |
|---|---|---|---|---|---|
| Azbest | 3105vl/l | 本佐(a)byren | 001mg/l | metoksykloranalog | 0.03 mg/l |
| 巴市 | 1 mg/l | 24.dlorfenoksyokt | 0,1 mg/l | 五氯芬醇 | 001 mg/l |
| 贝 | 02mg/l | 二氯苯 | 03mg/l | PCB大全 | 0,5mg/l |
| Cr | 05 mg/l | 1,2-dichlorethan | 001mg/l | CCI4 | 0,003 mg/l |
| 宜家 | 0,1 mg/l | 1,1-dichlorethen | 03mg/l | 1,1,2,2-tertachlorethen | 001 mg/l |
| se市 | 001 mg/l | 二氯化 | 0,002 mg/l | 1,1,2-trichlorethen | 0.03 mg/l |
| 阿格 | 05 mg/l | 六氯元 | 001mg/l | 2,4,5-trichlorfenol | 0,001 mg/l |
| V级 | 0,1 mg/l | 七氯 | 0,1mg/l | ||
| Benzen公司 | 001 mg/l | 寄生虫 | 0.02 mg/l | 2,4,6-trichlorfenol | 0102 mg/l |
| 滴滴涕 | 0,001 mg/l | Lindan-HCH | 0,003 mg/l |
Vann-wise插件器
Vann硬耳
RCSNISO6059(757384)BestemmeseamedencaogMg:
- komleksometriskringavvanprøvenp
- hardhetsbetelserimol/lellerNo(1°Nitsvarer10mgCaOeller72mgMgOi
hadhet-klassipsering:
- 中间端dig-inholdCaHCO3ogMgHCO3
- m-innholdetav
- glatet-summenav中值分解og永久
Beregningavfig
PT=0.5完全碱化2ITLSYLATEDE碱niET
Vann硬耳
myk: <1.3mmol/L
介质:1.3-2.5mmol/l
硬特:2.5tal3.8mol/l
veldig硬值:>3.8mol/l(>21.3摄氏度)
Betydningen individuel indikatorp
hart areneffektph
Høyere innholdavMg2+(大于70 mg/l)
Lave nivåera2+kompenserdelvisene
-IeftholdmelomaogMg2:1
Dethowe innholdeta-ca150-200 mg/l
SurhetspH <4.0+++Akseptabeltområdeph=6-8
Jern Fe/Mn-høyereFe-in
Sporelementerf+ZN+0.05mg/lkreves
苏尔法特SO42-Nationvirkningpånedbrytningsproteinerog
Klorid Cl-Q-Reduserog mykgjør
Nitrat NO3-uernsket
Sammensetningavdrikevannienkelteomr
mg/l
元素分量 |
Plze |
慕宁市 |
伦敦 |
伯顿 |
| 卡市2+ | 7 | 80 | 90 | 268 |
| 微信2+ | 一号 | 19号 | 4 | 62 |
| 南南市+ | 3 | 一号 | 24码 | 30码 |
| 高管3- | 九九 | 164 | 123 | 141 |
| SO42- | 6 | 5 | 58码 | 638 |
| 密西西比州- | 5 | 一号 | 18号 | 36号 |
| Nei3- | 6 | 3 | 3 | 31号 |
drikkevannetditegnettt
sjekke denkmiske sammensetningenavv

