опис
Мобилнанезависнакомпактнаопремазаприпремуледеневоде,хлађењехлађењемиароматизацију。
Специјалнимодулкојиинтегришејединицуизмењивачатоплотезахлађењесладовине,камензапрозрачивањесладовинеирезервоарзаледенуводуод200литарасанезависномјединицомзахлађењеназаједничкомоквирусаточковимаиподесивимногама。Леденаводазахлађењесладовинеприпремасеурезервоаруизолованомоднерђајућегчеликаиспремнајезаупотребу。
Вцу-КснумксјединицаУкључуше:
КСНУМКС)ИзолованирезервоарИТВТ——КСНУМКСзаскладиштењеКСНУМКСлитараводетретиранеледом。
КСНУМКС)Јединицазахлађењесаинтегрисанимкондензатором,којаобезбеђујехлађењеурезервоарусахладномводомдотемпературеокоКСНУМКС°ЦодпочетнетемпературеокоКСНУМКС°ЦуКСНУМКС-КСНУМКСчасовима。
Кснумкс)ПлочастиизмешивачТоплоте,Осигуравашушиефикаснопреношењепрехладеизледеневодеушер。
Кснумкс)Зрачниаераторсакаменомоднершајушегtчеликазазрачешешортапрепочеткапроцесаферментацише。
КСНУМКС)Пумпазапотребанпротокледеневодекрозизмјењивачплоче。
Кснумкс)Вентилииприрубницезаприкюучивашецреваилицевиоднершајушегtелика。
Кснумкс)шасијасаточковимаиподесивимстопалимазашедноставноруковашеурешашемисигурнопозиционирашенанеравномтерену。

ПараметриуглавномкоришћенихВЦУиВЦУХВТјединица:
| ТипВЦУјединице | ВЦУ——КСНУМКС | ВЦУ——КСНУМКС | ВЦУ——КСНУМКС | ВЦУ——КСНУМКС | ВЦУ——КСНУМКС | ВЦУ——КСНУМКС |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БројБлокова | КснумксБлок. | КснумксБлок. | КснумксБлок. | КснумксБлок. | КснумксБлок. | КснумксБлок. |
| Резервоарвоарзаледенуводу[Литара] | 150. | 250. | 300 | 500. | 500. | 1000 |
| Резервоарзатоплотнуводу[Литара] | - | - | - | - | - | - |
| Системзагрешањетоплотневоде | - | - | - | - | - | - |
| Припремаледеневодекснумксøц[Сати] | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати | КСНУМКСсати |
| ТипНезависногхладњака | Кснумкскцлц-кснумкс | Кснумкскцлц-кснумкс | Кснумкскцлц-кснумкс | Кснумкскцлц-кснумкс | Кснумкскцлц-кснумкс | Кснумкскцлц-кснумкс |
| ХлађењекортенаКСНУМКСøЦ——запреминелитара/КСНУМКСсати | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ |
| ХлађењекортенаКСНУМКСøЦ——запреминелитара/КСНУМКСсати | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ | КСНУМКСЛ |
| ВодазагрејањепомоћугрејногелементаКСНУМКСøЦ>КСНУМКСøЦ | - | - | - | - | - | - |
| Водазагрешашехлаторомзалашењекснумксøц>Кснумксøц | - | - | - | - | - | - |
| Дужина[ММ] | 1400 | 1500 | 1625. | 1650 | 1750 | 1850年 |
| ширина[ММ] | 750. | 800 | 875. | 950. | 1075. | 1200 |
| (Висинамм] | 1780 | 1823年 | 2070 | 2208. | 2490. | 2765 |
| Нетотежина[КГ] | 320 | 350. | 440 | 520. | 640. | 760. |
| Бруттотежина(кг] | 470. | 600 | 740. | 1020. | 1140. | 1760 |
| ладэак - ладэакпримарно | РКснумкса | РКснумкса | РКснумкса | РКснумкса | РКснумкса | РКснумкса |
| Расхладно средство - хладније секунде。 | Гликол-кснумкс°ц | Гликол-кснумкс°ц | Гликол-кснумкс°ц | Гликол-кснумкс°ц | Гликол-кснумкс°ц | Гликол-кснумкс°ц |
| Расхладно средство - хлађење за хлађење | ВодаКснумкс° | ВодаКснумкс° | ВодаКснумкс° | ВодаКснумкс° | ВодаКснумкс° | ВодаКснумкс° |
| Електричниулазниприкључак | КСНУМКС / Н / ПЕ АЦ КСНУМКСВ КСНУМКСХз | КСНУМКС / Н / ПЕ АЦ КСНУМКСВ КСНУМКСХз | КСНУМКС / Н / ПЕ АЦ КСНУМКСВ КСНУМКСХз | КСНУМКС / Н / ПЕ АЦ КСНУМКСВ КСНУМКСХз | КснумкспхасеацкснумксвКснумксхз | КснумкспхасеацкснумксвКснумксхз |
| елецтри。улазнохлашеше[Кв] | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| елецтри。улазногријаше[Кв] | - | - | - | - | - | - |
| Електричназаштита | Кснумкса/ | Кснумкса/ | Кснумкса/ | Кснумкса/ | Кснумкса/ | Кснумкса/ |
| Мин。Температураоколине | Кснумкс℃ | Кснумкс℃ | Кснумкс℃ | Кснумкс℃ | Кснумкс℃ | Кснумкс℃ |
| Мак。Температураоколине | Кснумкс℃ | Кснумкс℃ | Кснумкс℃ | Кснумкс℃ | Кснумкс℃ | Кснумкс℃ |



recenzije.
Јошнемакоментара。