опис
ХидрауличнипритисциХПФ-КСНУМКСсапроизводнимкапацитетомКСНУМКСлитребрутопосатусеиспоручујупроизводнимлинијамазапроизводњујајасамалимисредњимпроизводнимобимом。ОнисуснажнишиурешашиодручнихПритисака,Алишиховизахтјевизацијеномиуслугамасузначашнонижиодвешинепнеуматскихпреса。
- Овахидрауличкапресадизашниранајезапресовањастучишева,Крушкаилидругихплодовазапроизводюабуковача。
- Притисаксепостижебезпотребезаструјомиручнимрадом,користећисамопритисакводе。
- Водасенапајапрековентилауунутрашњугуменуврећукојасешириистисневоћудозидоваштампе。
- ЗадовољавајућипритисакводејеКСНУМКСтраказапресовањеирегулишегавентилиманометарнадоводуводе。
- Притисак је осигуран сигурносним вентилом。
- БрзинаштампеупорешењусаручнимПрешамаједоКснумксПутавећа。
- Засвакуводупритиснитеиспоручујеморезервневрећепресазамуљседимента。

| parametri | хпф-кснумкс. | хпф-кснумкс. | хпф-кснумкс. | хпф-кснумкс. | Бпф-кснумкс. | ППФ——КСНУМКС | ППФ——КСНУМКС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перформансе [литри мора / хр] | 80 | 120. | 170 | 250. | 700 | 1100 | 2100. |
| Обим притиска бубња [л] | 80 | 120. | 170 | 250. | 700 | 1100 | 2100. |
| Прикупљањезапреминепосуде[Л] | 30. | 45. | 65 | One hundred. | 280 | 230. | 330 |
| ПусхерЕлемент. | Гуменаврећа | Гуменаврећа | Гуменаврећа | Гуменаврећа | појас | пнеуматскиелемент | пнеуматскиелемент |
| ФилтерЕлемент. | Текстил. | Текстил. | Текстил. | Текстил. | цилиндар | сито | сито |
| Мин。притисак Вода / Ваздух | ВКСНУМКСбар | ВКСНУМКСбар | ВКСНУМКСбар | ВКСНУМКСбар | Механичкаснага. | КСНУМКСбар | КСНУМКСбар |
| (Дужинамм] | 600 | 800 | 880 | 880 | 2100. | 2350. | 2950 |
| (Ширинамм] | 600 | 800 | 900 | 900 | 1250. | 1270 | 1470. |
| (Висинамм] | 1300 | 1300 | 1350. | 1550 | 1750 | 1640 | 2300 |
| (Тежинакг] | 64 | 76 | 83 | 105 | 650 | 490. | 830. |
| Ел。напајање - стандард [кВ] | 1,5 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3. | 4、8 |
| Ел。заштита-стандардна | КснумкскКснумксв/Кснумкса | КснумкскКснумксв/Кснумкса | КснумкскКснумксв/Кснумкса | КснумкскКснумксв/Кснумкса | КСНУМКСк КСНУМКС / КСНУМКСА | КСНУМКСк КСНУМКС / КСНУМКСА | КСНУМКСк КСНУМКС / КСНУМКСА |
| Материјал | аисикснумкс. | аисикснумкс. | аисикснумкс. | аисикснумкс. | аисикснумкс. | аисикснумкс. | аисикснумкс. |
| Гаранција. | 12месеци | 12месеци | 12месеци | 12месеци | 12месеци | 12месеци | 12месеци |


recenzije.
Јошнемакоментара。