опис
ХидрауличнипритисциХПФ——КСНУМКСсапроизводнимкапацитетомКСНУМКСлитребрутопосатусеиспоручујупроизводнимлинијамазапроизводњујајасамалимисредњимпроизводнимобимом。Онисуснажнијиуређајиодручнихпритисака,алињиховизахтјевизацијеномиуслугамасузначајнонижиодвећинепнеуматскихпреса。
- Овахидрауличкапресадизајниранајезапресовањејастучићева,крушкаилидругихплодовазапроизводњујабуковача。
- Притисаксепостижебезпотребезаструјомиручнимрадом,користећисамопритисакводе。
- Водасенапајапрековентилауунутрашњугуменуврећукојасешириистисневоћудозидоваштампе。
- ЗадовољавајућипритисакводејеКСНУМКСтраказапресовањеирегулишегавентилиманометарнадоводуводе。
- Притисак је осигуран сигурносним вентилом。
- БрзинаштампеупоређењусаручнимпрешамаједоКСНУМКСпутавећа。
- Засвакуводупритиснитеиспоручујеморезервневрећепресазамуљседимента。

| parametri | ХПФ——КСНУМКС | ХПФ——КСНУМКС | ХПФ——КСНУМКС | ХПФ——КСНУМКС | БПФ——КСНУМКС | ППФ——КСНУМКС | ППФ——КСНУМКС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перформансе [литри мора / хр] | 80 | 120 | 170 | 250 | 700 | 1100 | 2100 |
| Обим притиска бубња [л] | 80 | 120 | 170 | 250 | 700 | 1100 | 2100 |
| Прикупљање запремине посуде [л] | 30. | 45 | 65 | One hundred. | 280 | 230 | 330 |
| Пусхерелемент | гуменаврећа | гуменаврећа | гуменаврећа | гуменаврећа | појас | пнеуматскиелемент | пнеуматскиелемент |
| ФилтерЕлемент | текстил | текстил | текстил | текстил | цилиндар | сито | сито |
| Мин。притисак Вода / Ваздух | ВКСНУМКСбар | ВКСНУМКСбар | ВКСНУМКСбар | ВКСНУМКСбар | Механичкаснага | КСНУМКСбар | КСНУМКСбар |
| (Дужинамм] | 600 | 800 | 880 | 880 | 2100 | 2350 | 2950 |
| (Ширинамм] | 600 | 800 | 900 | 900 | 1250 | 1270 | 1470 |
| (Висинамм] | 1300 | 1300 | 1350 | 1550 | 1750 | 1640 | 2300 |
| (Тежинакг] | 64 | 76 | 83 | 105 | 650 | 490 | 830 |
| Ел。напајање - стандард [кВ] | 1,5 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3. | 4、8 |
| Ел。заштита-стандардна | КСНУМКСк КСНУМКСВ / КСНУМКСА | КСНУМКСк КСНУМКСВ / КСНУМКСА | КСНУМКСк КСНУМКСВ / КСНУМКСА | КСНУМКСк КСНУМКСВ / КСНУМКСА | КСНУМКСк КСНУМКС / КСНУМКСА | КСНУМКСк КСНУМКС / КСНУМКСА | КСНУМКСк КСНУМКС / КСНУМКСА |
| Материјал | АИСИКСНУМКС | АИСИКСНУМКС | АИСИКСНУМКС | АИСИКСНУМКС | АИСИКСНУМКС | АИСИКСНУМКС | АИСИКСНУМКС |
| гаранција | 12месеци | 12месеци | 12месеци | 12месеци | 12месеци | 12месеци | 12месеци |


Recenzije
Јошнемакоментара。