Pershkrim
Pajisjet kompakte të lëvizshme të lëvizshme për përgatitjen e ujit të akullit, ftojes së avullit, ajrosjes së ujërave dhe rikuperimit të ujit të nxehtë të marrë nga nxehtësia e mbeturinave në ftohjen e wort。
Pajisjet kompakte të lëvizshme të lëvizshme për përgatitjen e ujit të akullit, ftojes së avullit dhe ajrosjes së ujërave。
我posacem模,刺梨整合子njesine e shkembyesit te nxehtesise每ftohje te mbeturines古林每ajrim te mbeturines她rezervuarin e akullit te akullit 2000我nje njesi ftohese te pavarur ne nje kornize te perbashket我rrota她kembe te rregullueshme。Uji i akullt për ftohjen e mishit është përgatitur paraprakisht në një rezervuar të izoluar prej çeliku inoks dhe është gati për përdorim。
Njesia wcu - 2000 perfshin:
1) Rezervuar me izolim ITWT-2000 për ruajtjen e 2000 litra ujë të trajtuar me akull。
2) Njësia e ftohjes me kondensator të integrar, i ciili siguron ftohje në një rezervuar uji të ftohtë në një temperaturë prej rreth 1°C nga temperature atura fillestare prej rreth 15°C në orët 10-20。
3) Shkëmbyesi i nxehtësisë në pllakë, duke siguruar transferimin efektiv të të ftohtit nga uji i akullt në rrënjë。
4) Aerator i ujit me gurë çelik inoks për ajrosjen e miellit para fillimit të procesit të fermentimit。
5) Pompë për rrjedhën e nevojshme të ujit të akullit përmes shkëmbyesit të pllakës。
6) Valvulat the flanxhat për lidhjen e tubave të tubave those tubave prej çeliku
7) Shasia me rrota dhe këmbë të rregullueshme për trajtim të lehtë të njësisë dhe vendosje të sigurt në terren të pabarabartë。

参数njësive WCU dhe WCUHWT të përdorura më së shumti:
| Lloji i njësisë së WCU | njkl - 150 | njkl - 250 | njkl - 300 | njkl - 500 | njkl - 750 | njkl - 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numri我blloqeve | Bllok 1 | Bllok 1 | Bllok 1 | Bllok 1 | Bllok 1 | Bllok 1 |
| Rezervuar i ujit akull [litra] | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Rezervuar i ujit të nxehtë [litra] | - | - | - | - | - | - |
| Sistemi vetë-ngrohjes për ujë të nxehtë | - | - | - | - | - | - |
| Përgatitja e ujit të akullit 2øC [orë] | 矿石6 | 矿石6 | 矿石6 | 矿12 | 矿12 | 矿12 |
| Lloji i frigoriferit të pavarur | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 3 x CLC-03 |
| Ftohja e mbeturinave në 20 ø C - litra vëllimi / orë 24 | 300升 | 500升 | 600升 | 1000升 | 1500升 | 2000升 |
| Ftohja e mbeturinave në 90 ø C - litra vëllimi / orë 24 | 150升 | 250升 | 300升 | 500升 | 750升 | 1000升 |
| Uji i ngrohes nga elementi ngrohes 15øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| 这是一个2øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Gjatesia(毫米) | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| Gjeresia(毫米) | 750 | 800 | 875 | 950 | 1075 | 1200 |
| Lartesia(毫米) | 1780 | 1823 | 2070 | 2208 | 2490 | 2765 |
| Pesha否决权(公斤) | 320 | 350 | 440 | 520 | 640 | 760 |
| Pesha bruto(公斤) | 470 | 600 | 740 | 1020 | 1140 | 1760 |
| Ftohës - ftohës primar | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 |
| Ftohës - freskinë e dytë。 | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C | -4°C |
| 弗里格里弗-我想我想 | 2°C | ujë 2℃ | ujë 2℃ | ujë 2℃ | ujë 2℃ | ujë 2℃ |
| 我的名字叫elektrike | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 三相交流400V 50Hz | 三相交流400V 50Hz |
| Elektricist。ftohje e hyjes [kW] | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| Elektricist。输入[kW] | - | - | - | - | - | - |
| Mbrojtja elektrike | 16空调 | 16空调 | 16空调 | 16空调 | 32℃ | 32℃ |
| 最小temperaturën e mjedisit | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C |
| Max。temperaturen e mjedisit | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |




Vleresime
我很高兴你能来。