Descriere
Echipamente compact独立移动pentru准备区căldură obținută, răcirea mustului, aerarea mustului și疗养区căldură obținută din căldura reziduală în răcirea mustului。
Echipamente compact independente mobile pentru准备区gheață, răcirea mustului și aerare a mustului。
模件特殊、护理integreazăunitatea de schimbător de căldurăpentru răcirea mustului, piatrăpentru aerarea mustuluiș我rezervorul de美联社ăpentru gheață1200 litri立方o unitate de ră涂蜡的独立ăpe联合国cadru缩写,铜roțileș我picioarele reglabile。Apa de gheață pentru răcirea mustului este preparată într-un rezervor izolat din oțel inoxabil și este gata de utilization。
Unitatea wcu - 1200包括:
1) Rezervor izolat ITWT-1200 pentru stocarea a câte un litru 1200 de apă tratată cu gheață。
2)统一răcire铜冷凝器integrat, care asigură răcirea într-un rezervor de apă rece la o temperatură de aproximativ 1°C de a temperature inițială de aproximativ 15°C în ore 10-20。
3) Schimbător de căldură plăci, care asigură transfer effective al frigului din apă cu gheață în must。
4)曝气器de musturi cu piatră din oțel inoxidabil pentru aerarea mustului înainte de începerea procesului de fermentare。
5) Pompă pentru fluxul necessary de apă de gheață prin schimbătorul de plăci。
6) Supape și flanșe pentru racordarea furtunurilor sau țevilor din oțel inoxabil。
7) Șasiu cu roți și picoare reglabile pentru o manipulare ușoară a unității și poziționare sigură PE teren neuniform。

parameteri unităților WCU și WCUHWT utilization în cea mai mare part:
| Tipul单位ății WCU | 150 - scaune铜rotile | 250 - scaune铜rotile | 300 - scaune铜rotile | 500 - scaune铜rotile | 750 - scaune铜rotile | 1000 - scaune铜rotile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de blocuri Numă荷重软化 | 集团1 | 集团1 | 集团1 | 集团1 | 集团1 | 集团1 |
| Rezervor de apă pentru gheață [litri] | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| Rezervor de apă pentru căldură [litri] | - | - | - | - | - | - |
| system de auto-încălzire pentru apă caldă | - | - | - | - | - | - |
| Pregătirea apei cu gheață 2øC [ore] | 矿石6 | 矿石6 | 矿石6 | 矿12 | 矿12 | 矿12 |
| Tip de răcire independentă | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 3 x CLC-03 |
| Răcirea mustului la 20 ø C - litri体积/矿石24 | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Răcirea mustului la 90 ø C - litri体积/矿石24 | 150 | 250 | 300 | 500 | 750 | 1000 |
| Apă de încălzire cu elementul de încălzire 15øC> 90ØC | - | - | - | - | - | - |
| Apă de încălzire prin răcirea mustului 2øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Lungime(毫米) | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| Lățime(毫米) | 750 | 800 | 875 | 950 | 1075 | 1200 |
| 在ălțime(毫米) | 1780 | 1823 | 2070 | 2208 | 2490 | 2765 |
| Greutatea净ă(公斤) | 320 | 350 | 440 | 520 | 640 | 760 |
| 玛莎粗糙的ă(公斤) | 470 | 600 | 740 | 1020 | 1140 | 1760 |
| 制冷剂- răcitor primar | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 |
| 制冷剂:răcitor秒。 | Glicol-4°C | Glicol-4°C | Glicol-4°C | Glicol-4°C | Glicol-4°C | Glicol-4°C |
| 致冷剂- răcire | Apă 2℃ | Apă 2℃ | Apă 2℃ | Apă 2℃ | Apă 2℃ | Apă 2℃ |
| Intrare electrică la Intrare | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 三相交流400V 50Hz | 三相交流400V 50Hz |
| 表面。Racire de intrare [kW] | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 1,2 | 1,2 | 1, 8 |
| 表面。Încălzire prin intrare [kW] | - | - | - | - | - | - |
| 电动ă布鲁泰克ție | 16空调 | 16空调 | 16空调 | 16空调 | 32℃ | 32℃ |
| 温度适中 | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C | 1°C |
| Max。Temperatura mediului ambiant | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |



Recenzii
如există comentarii încă。