描述
用于冰水制备、麦汁冷却、麦汁曝气和从冷却麦汁的废热中获得的热水回收的移动独立紧凑设备。
用于制备冰水、麦汁冷却和麦汁曝气的移动独立紧凑设备。
特殊模块,集成了用于冷却麦汁的热交换器、麦汁曝气的石料和600升的蓄冰水箱,在与轮子和可调腿共用的框架上有一个独立的冷却装置。用于冷却麦汁的冰水在不锈钢保温槽中准备好,即可使用。
WCU-600单元包括:
1)绝缘罐ITWT-600用于储存600升冰处理的水。
2)采用一体化冷凝器的冷却机组,在10-20小时内,通过冷水箱将初始温度从15℃左右冷却到1℃左右。
3)板式换热器,确保从冰水中的寒冷的有效转移到麦芽汁中。
4)麦芽汁曝气器,不锈钢石料,用于发酵前麦芽汁曝气。
5)泵用于通过板式交换器的必要流冰水。
6)软管或不锈钢管连接用阀门和法兰。
7)带有轮子和可调节脚的底盘,便于操作和在不平整的地面上安全定位。

常用的WCU和WCUHWT机组参数:
| WCU单位类型 | wcu - 150 | wcu - 250 | WCU-300. | WCU-500. | wcu - 750 | WCU-1000. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量的块 | 1个街区 | 1个街区 | 1个街区 | 1个街区 | 1个街区 | 1个街区 |
| 冰水箱[升] | 150 | 250 | 300 | 500 | 500 | 1000 |
| 热水箱[升] | - | - | - | - | - | - |
| 热水自加热系统 | - | - | - | - | - | - |
| 准备冰水2øC[小时] | 6个小时 | 6个小时 | 6个小时 | 12小时 | 12小时 | 12小时 |
| 独立冷却器类型 | 1x CLC-03 | 1x CLC-03 | 1x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 2 x CLC-03 | 3 x CLC-03 |
| 将麦芽汁冷却至20 ø C -体积升/ 24小时 | 300升 | 500升 | 600升 | 1000升 | 1500升 | 2000 L. |
| 将麦芽汁冷却至90øC - 体积升/ 24小时 | 150 L. | 250 L. | 300升 | 500升 | 750 L. | 1000升 |
| 加热元件15øC > 90øC加热水 | - | - | - | - | - | - |
| 加热水麦芽汁冷却2øC > 90øC | - | - | - | - | - | - |
| 长度(毫米) | 1400. | 1500 | 1625. | 1650. | 1750. | 1850 |
| 宽度(毫米) | 750 | 800 | 875 | 950 | 1075 | 1200. |
| 高度[mm] | 1780. | 1823 | 2070. | 2208 | 2490 | 2765 |
| 清爽的重量(公斤) | 320. | 350 | 440. | 520. | 640. | 760 |
| Brutto权重[kg] | 470 | 600 | 740 | 1020 | 1140 | 1760. |
| 制冷剂-冷却器初级 | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 | R 404 |
| 制冷剂-冷却器第二。 | 乙二醇4°C | 乙二醇4°C | 乙二醇4°C | 乙二醇4°C | 乙二醇4°C | 乙二醇4°C |
| 制冷剂 - 冷却麦汁 | 水2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C |
| 电气输入连接 | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 1/N/PE AC 230V 50Hz | 3Phase AC 400V 50Hz | 3Phase AC 400V 50Hz |
| 表面。输入冷却[kW] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 |
| 表面。输入加热(千瓦) | - | - | - | - | - | - |
| 电气保护 | 16 A / C | 16 A / C | 16 A / C | 16 A / C | 32 A / C | 32 A / C |
| 分钟环境温度 | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. |
| Max。环境温度 | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |



评论
还没有审查。