描述
移动独立紧凑的设备,用于制备冰水,麦芽汁冷却,麦芽渣和从废热中的热水恢复,冷却麦芽汁。
移动独立紧凑型设备,用于制备冰水,麦芽汁冷却和麦芽糖曝气。
特殊模块,其集成了热交换器单元,用于冷却麦芽汁,用于储存麦芽汁和储存冰水罐2000升,其中具有独立的冷却单元,在共用框架上,具有轮子和可调节的腿。用于冷却麦芽汁的冰水在不锈钢绝缘罐中预先涂抹,可以使用。
WCU-2000单元包括:
1)绝缘罐ITWT-2000用于储存2000升冰处理的水。
2)采用一体化冷凝器的冷却机组,在10-20小时内,通过冷水箱将初始温度从15℃左右冷却到1℃左右。
3)板式换热器,确保从冰水中的寒冷的有效转移到麦芽汁中。
4)麦芽液与不锈钢石材,用于发酵过程开始前的麦克饼。
5)泵用于必要流量的冰水通过板式换热器。
6)软管或不锈钢管连接用阀门和法兰。
7)底盘和可调节的脚,便于处理单位和在不均匀地上的安全定位。

主要使用的WCU和WCUHWT单位的参数:
| WCU单元的类型 | WCU-150. | WCU-250. | WCU-300. | wcu - 500 | wcu - 750 | wcu - 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 块数 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 | 1块 |
| 冰水箱[升] | 150. | 250. | 300 | 500. | 500. | 1000 |
| 热水箱[升] | - | - | - | - | - | - |
| 热水自加热系统 | - | - | - | - | - | - |
| 准备冰水2øC[小时] | 6个小时 | 6个小时 | 6个小时 | 12个小时 | 12个小时 | 12个小时 |
| 独立冷却器的类型 | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 2x CLC-03 | 2x CLC-03 | 3x CLC-03 |
| 将麦芽汁冷却至20Øc - 体积升/ 24小时 | 300 L. | 500 L. | 600 L. | 1000 L. | 1500 L. | 2000升 |
| 将麦芽汁冷却至90øC - 体积升/ 24小时 | 150升 | 250升 | 300 L. | 500 L. | 750升 | 1000 L. |
| 加热元件加热水15øC>90øC | - | - | - | - | - | - |
| 通过麦芽汁冷却加热水2øC>90øC | - | - | - | - | - | - |
| 长[mm] | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850年 |
| 宽度[mm] | 750. | 800 | 875. | 950. | 1075 | 1200. |
| 高度[mm] | 1780 | 1823年 | 2070 | 2208. | 2490. | 2765 |
| Netto重量[kg] | 320 | 350. | 440 | 520 | 640 | 760 |
| 毛重重量(公斤) | 470. | 600 | 740. | 1020. | 1140. | 1760 |
| 制冷剂 - 冷却器初级 | r 404a | r 404a | r 404a | r 404a | r 404a | r 404a |
| 制冷剂 - 冷却器第二。 | 乙二醇4°C | 乙二醇4°C | 乙二醇4°C | 乙二醇4°C | 乙二醇4°C | 乙二醇4°C |
| 冷媒-冷却麦汁 | 水2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C |
| 电气输入连接 | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 三相交流400V 50Hz | 三相交流400V 50Hz |
| 表面。输入冷却(千瓦) | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 1,2 | 1,2 | 1, 8 |
| 表面。输入加热(千瓦) | - | - | - | - | - | - |
| 电保护 | 16 A / C | 16 A / C | 16 A / C | 16 A / C | 32 A / C | 32 A / C |
| 闵。环境温度 | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. |
| Max。环境温度 | 30°C. | 30°C. | 30°C. | 30°C. | 30°C. | 30°C. |




评论
目前还没有评论。