Тодорхойлолт.
МалтТээрэмийнТухайДэлгэцийг
шарАйрагныүйлдвэртнэмэлттоногТөхэрэмжGristшурагДамжуулагч.,сошолжыг.GristБункер.Дюр.бутлахсавшарАйрагныүйлдвэрийн。

6-аасдээшцагийнтуршхаясаншарайрагныүйлдвэртэйүйлдвэртсоёолжтээрэмрүүцутгах,тээрэмдсэнсоёолжийгуутандцуглуулж,уутаарньгараргаархийхньбиебялдрынхувьдмашихшаардсанажилюм。
ижигтээрэмАшиглаххэрэгцэньшарАйрагИсгэхэсөмнюхольцаандБэлтгэхэээүргэсэн。

| өөдэлгүүрийнүч/квт/ | 0,75. |
| ТээврийнГүйцютгэл/КГ/托/ | 500. |
| ахилгаанОролтынүү/Квт/3х400в | 0,9. |
| Диаметр/ММ/ | 114. |
| урт/ММ/ | 2,5м. |
| ин/кг/ | 170. |
| хоолойнМатериал. | Гангаган. |
| БункерийнОролт/Гаралт | Гангаган. |
| ОролтынБункерийнхэмжээ/л/ | 700x700x700. |
| БункерийнДюдэсгийнөндэр/ММ/ | 700 |
| СошлынТээрмийнТөрөлдАшиглахБоломжтой | mm-1013. |
| Ботьавахболомжтой。шарАйрагныүйлдвэр/ HL / | 1,5Нь5,0 |
| үүргэлтийндундажхугацаа/Сар/ | 1Нь2 |






Сэтгэгдэл.
ОдоогоормарСэтгэгдэлалгаБайна。