Mūsų nuorodos ir klientai
Įgyvendintų projektų ir pardavimų visame pasaulyje pavyzdaiai:
| pavadinimas | Kategorija | Adresas | 秘鲁革新党šymas | |
|---|---|---|---|---|
|
JAV -“Gridcitybeerworks”,犹他州盐湖城 | M3QW + 63 Solt Leik Sitis, jutta, Spojené státy | DTP-NO100黄金 | |
|
JAV - drastiškų priemonių gamyba, Wadena, MN | 杰佛逊街101号,明尼苏达州瓦迪纳 | DTP-BA100巴罗可isppilstymo iiaupas su kompensatoriumi - SS - GOLD | |
|
JAV -“Point Ybel Brewing”,Fort Majersas, FL | 17864-17870 FL-865, Fort Majerso paploydimys, FL 33931, Amerikos valstija | DTP-BA100 Baroko气压计su kompensatoriumi - neroydijantis plienas, AUKSAS | |
|
东小泽JAP - T工厂有限公司 | RF83 + CP Tokorozawa,埼玉,日本 | PBFM-03 PEGAS进化uppildymo vottuvas PET buteliams | |
|
HU -“Monyo Brewing Kft。”,Budapeš助教 | F5M4 + MH布达佩塔斯,文格里加 | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
SK - Gastroservis, spol。s ro, Banská Bystrica | Vajanského Námestie 12, Banská比斯特里察,斯洛伐克 | Alaus statins + DHK-PYGA-FS Alaus statinių dozavimo galvutpygmy - A tipo / visas komplektas su jungtimis ir sarnomis | |
|
CZ -莱奥什Šťastný, Žatec | Radíčeves 6、Žatec、Čekija | MM-160BT salyklo grūdų maluznas -玛西娜salyklų gruzdams spausti, 160公斤/ val | |
|
CZ -“Ecorem as”,杰米尼斯 | “Stará cesta 1127”,杰米尼斯,Čekija | MM-160BT salyklo grūdų maluznas -玛西娜salyklų gruzdams spausti, 160公斤/ val | |
|
JK -“嘉年华酿酒公司”,利物浦,梅西塞达斯 | 利物浦L3 7HJ, JK | KFM01 statins pripildymo jungtis (kfm-01-manual-beer-ceg- uppildymo - vottuvas) - "S" | |
|
JK - Dhillono alaus darykla, Longfordas | Longfordas, Koventris CV6 6AT, JK | K5F-01 Party statinals 5L ukpildas + KEG-5LA-PS guminis kiuztukas mini statinei 5L | |
|
PL - Przemyslawas Kucharskis, Krzyzanowice | krzyzanowice, Lenkija报道 | “PCF-35SK Fermentasaurus 35L”starterio rinkinys: PET kyuginis fermentatoriaus bakas 35 litrai 2.4 baro (# PCF-35SK) | |
|
CZ - Danas Šusteris, České budjovice | Antonína janouska 14, Ceske Budejovice, Čekija | PEGAS进化PET butelių uppildymo vovtuvas | |
|
Jk - amatiniŲ ŠkotiniŲ distileriai ltd, Newton Stewart | 牛顿斯图瓦塔斯DG8 6AS, JK | MM-503EWR salyklo malutnnas 500公斤/小时- ypathc platuts volai | |
|
HU -“ProfiKomp环保技术有限公司”,Gödöllő | Gödöllő, Kühne埃德utca 7,文格里加 | PFZ-55SK“FermZilla”星酒- PET发酵酒55 litrai 2.4 baro | |
|
加利-世界博物馆,Kvebekas | J2P8 + 4G圣海亚辛,克韦贝卡,卡纳达 | DTP-BA100 Baroko气压计su kompensatoriumi - neroydijaniio plieno, chromuota | |
|
LV - SIA“LatIgMa”,Ryga | Jaunciema gatve 161, Šiaurės rajonas, Ryga,拉脱维亚 | DHK-PYGA-FS alaus statinių dozavimo galvutpygmy - A tipo / visas komplektas su jungtimis ir sarnomis | |
|
JAV -“Lua酿造”,得梅因,IA | 得梅因,阿霍瓦,JAV | DTP-NO100 - SS +色度 | |
|
日本-莉娜。co Kimizu Tomoya, Tokijas | 泰托米斯塔斯,Tokijas, Japonija | BFM4-500S“四人”rankiniam uppildymui 300 - 500vnt。Butelių per valandą | |
|
东北-艾文达斯·霍格内斯塔斯,东斯达斯 | Tonstadveien 1859, Tonstad, Norvegija | 100 vnt。neroydijanuio plieno alaus statinurs KEG-50G-DIN 50 litrų DIN - G | |
|
东北- Kristianas Winje,曼陀罗 | 海维恩8C,曼陀罗,诺维吉贾 | 100 vnt。i - neruzdijaniio plieno alaus statinurs KEG-50G-DIN 50 litrų DIN - G | |
|
胡- Józsefné克林斯基,Füzesgyarmat | 36W4 + 73 Füzesgyarmat,文格里加 | BDT-CT4V-PS Gėrimų ipilstymo boksttas经典- t 4 voittuvai - poliruota plienas | |
|
SK -“龙鱼透视”,马基乔瓦斯 | Majcichovas, Slovakija | Izobarinio rankinio gazuotų gėrimų uppildymo galvutį KEG ir petaines, PEGAS butelių uppildymo voittuvai ir daugelis kitų prietaisų butelių uppildymui | |
|
FR - SAS BES - Gilbert Rouvier, Sury le Comtal | Verchères街6D, Sury-le-Comtal, prancuzzija | 70 vnt。PET butelio ruda 1.0 l (be dangtelio) | |
|
BE - Pieteris Van Vaerenbergas, Vurste | Wannegatstraat 30,加弗雷,比利时 | 100 vnt nerwodijanoio plieno alaus statin截断S KEG 30 litrų EURO -S, 53 vnt nerwodijanoio plieno alaus statin截断S KEG 50 litrų DIN-S | |
|
FR -“Arkatza Garagardotegia”,“Rivesaltes” | Rivesaltes, prancuzija | KFM-02-A izobarinio rankinio gazuotų gėrimų uppildymo galvutį KEG statines ir petaines | |
|
乔治·波波维奇,小酒馆 | Strada Vasile Petri 26, bistriwaya, Rumunija | KEG- 5la - psk迷你KEG starterio rinkinys su“Party Star Deluxe”CO2 dozatoriumi | |
|
JAV - Jasonas Whitney, TJ Sheehanas, Niujorkas | “4Q6X + MH利物浦”,Niujorkas, JAV | DTP-BA100 BAROQUE alaus dozavimo iiaupas su kompensatoriumi, neroydijaniio plieno serdimi, chromuotu korpusu | |
|
加贺日立株式会社 | 安达市,户家,日本 | PBFM-03 PEGAS EVOLUTION PET butelių uppildymo voittuvai | |
|
LV - SIA“UZVARA-LAUKS”,gailī zu parapija | 8784 + QW Uzvara, gailī zu parapija,拉脱维亚 | DBCS-BPE25“黑珍珠专属”:kompaktikkas alaus auvintuvas / su kompresoriumi, 1/8 AG (# DBCS-BPE25- a) | |
|
FR - SAS LES ACOLYTES, tululiza | tul拒不承认,pranc拒不承认 | ACOS02 avaksu akytu akmeniu gėrimų karbonizavimui - 800毫米,DIN32676-DN32 (TC) | |
|
SK - PIVNÁ POHOTOVOSŤ, s.r.o, Liptovský Mikuláš | Borbisova 414/8, Liptovský Mikuláš, Slovakija | PEGAS EVOLUTION PET butelių uipildymo voittuvai + PEGAS BEERCASE - adapteris alaus uipildymui į stiklinius butelius visiems PEGAS voittuvams | |
|
JK -“霍根苹果酒有限公司”,沃里克郡 | “果园角”,哈瑟勒,阿尔塞斯特B49 6LX, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
SWI -“创意技术有限公司”,Langenbrukas | C262 + 84 Erlinsbach, Šveicarija | Fuic-chp1c-2x200cct维也纳发酵酵母2x200 / 240 litrŲ - hq - ped | |
|
HU -“Temesvári Bence EV”,布达佩塔斯 | F892 + R9布塔佩塔斯,文格里加 | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
SK -“NaturePharm”s.r.o KRUPINA | Svätotrojičné námestie 13/13,克鲁皮纳,斯洛伐克 | FBW-24B Greita 24 padėčių butelių普罗维莫马西纳 | |
|
SK - WITOS s.r.o, ovova | H7XP + JG Očová,斯洛文尼亚 | FBW-12B greito butelių plovimo mahina su 12 padėčių + FBD-12B greita butelių diioovykla su 12 padėčių | |
|
RO -“SC蓝色集装箱srl”,Oradea | 达西亚bulvaras 35, Oradea, Rumunija | PEGAS进化PET butelių uppildymo vovtuvas | |
|
“啤酒屋和厨房有限公司”,伦敦 | Korsikos gatv,伦敦N5 1JJ, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
Fabianas Kovacsas, Berlynas | Koloniestraße 26, Berlynas, Vokietija | DTP-NO100-怀旧 | |
|
DE-“汉布尔顿”alaus darykla, Scheuerfeld | QRMP + RX舒费尔德,Vokietija | FBW-24B Greita 24 padėčių butelių普罗维莫马西纳 | |
|
JK - alaus darykla“汉布尔顿”,里波纳斯 | Melmerby,“Ripon HG4 5NB”,JK | K5F02 rankindegalin5 litrų pobūvių statin截断值 | |
|
JAV - Michaelas McFaddenas, KIRKLANDAS | MRR2 + Q4 Kirklandas, vavingtonas, JAV | DTP-BA100盲蝽ipylimo ioaupas su kompensatoriumi - neroydijantis plienas, chromuota -auksas | |
|
JAV -“Bierstadt Lagerhaus, LLC”,丹佛 | 丹佛,Koloradas, JAV | DTP-NO100 atsargindalis - iiaupo rankinio svirties dangtelis - Titan + Dozavimo iaupas Nostalgia su kompensatoriumi - GOLD + atsargins dalys | |
|
FR - Brasserie de Cornouaille, CONCARNEAU | 27 Chemin de Kerlean, Concarneau, prancuzzija | Mikroprocesoriaus温克罗斯调节(# c2105) | |
|
HU - PANNA鸡尾酒KFT, Nagytarcsa | G778 + QC Nagytarcsa,文格里贾 | K5F-01 Vakarėlių statinait5l ukpildas + 1 vnt。KEG-5LA-PS | |
|
NL - De Prael West BV,阿姆斯特丹 | 1013 BG阿姆斯特丹,尼德兰代 | BFM4-500S布特里柳科乌皮达斯兰金斯 | |
|
LT - LatIgMa, Ltd., Ryga | 25WF + 87 Ryga,拉脱维亚 | ispilstymo galvutpygmy alaus statinyums - A tipo /签证komplektas su jungtimis ir arnomis | |
|
SK -“美杜莎”restoranai, s.r.o,布拉迪斯拉发 | 爱因斯坦诺娃23岁,彼得拉尔卡,斯洛伐克 | PEGAS EVOLUTION PET butelių uipildymo voittuvai + PEGAS BEERCASE - adapteris alaus uipildymui į stiklinius butelius visiems PEGAS voittuvams | |
|
SE - Johansson Björn, Borås | PXG4 + 83 Borås, Švedija | FKRV- apm -02 FKRV FEMENTAION neruzdijaniio plieno statinių reguluojamas slurigio mechanizmas + FZA-CS01 " FermZilla " fermentatorių auhinimo / vildymo spiral | |
|
RO - Mircea Terheci, Krajova | Craiova, Rumunija | MHP-50S Rankinis hidraulinis vaisių presas 50 litrų - beplaniio plieno versija | |
|
IT - Paolo Grugni, Pavija | Via San Giovannino, 13,帕维哈,帕维霍省,意大利 | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
HU -“Sormuves Kft”,布达佩斯 | 布达佩塔斯,Maglódi út 47,文格里加 | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
PT -迪奥戈·阿曼多·里贝罗,布拉加 | 坎波斯,波尔图加利亚 | PFZ-55SK“FermZilla”星酒- PET发酵酒55 litrai 2.4 baro | |
|
JK -“零度”,“K5F-01党”statins 5L ukpildas | 大桥街,雷丁RG1 2LR, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
日本-“ARIGATOU服务有限公司”,爱媛市Imabaris | 今里,爱媛,日本子 | BFM4-500S rankinis butelių udpildas + CRW-P1 rankinis butelių kamščių uddarymo aparatas | |
|
JK -“Wild Weather Ales Ltd”,Burghfield Common, Berkshire | 《读书路》,Burghfield Common,《读书RG7 3BU》,JK | 30 vnt。KEG-5LA-PS guminis kiutkas mini statinei 5L | |
|
JAV -“Gemut Biergarten”,科隆巴斯 | Kolumbas, Ohajas, JAV | DTP-BA100 BAROQUE alaus dozavimo iiaupas su kompensatoriumi, neroydijaniio plieno erdis, auksinis korpusas, 36毫米 | |
|
JAV -斯蒂文纳斯卡德纳斯,蒙罗维加 | 蒙罗维加,卡利佛尼亚,JAV | DTP-NO100怀旧之情 | |
|
JAP -“BFCInc”。, Tokijas | MQ8C + P2中央市,Tokijas,日本 | “BFM-30 PEGAS CRAFTTAP 3”- rankinio butelių pildymo sistema | |
|
JK -“Tomos & Lilford” | Boverton Road, Llantwit majoras CF61 1YA, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
SE -“Malmö酿酒公司”,malm | H2V5 + 93马尔姆提,Švedija | ACOS-02 avaksu akytu akmeniu gėrimų karbonizavimui - 400 mm, DIN11851-DN32 (DC) | |
|
RO - SC“Transmixt SA”,佳赛 | Jasy, Rumunija | 48vnt。”Petainer Keg " 30 litrų klasikins jungtis su balta dumbouute | |
|
BE -“Ardene Brasserie”,Bastogne | 马修大道21号,巴斯托涅,比利时 | cc - 1p1200 kompaktikkas skysoio ausintuvas - ldytuvas 1.2 kW / 1 siurblys (clc-03) | |
|
FR - SARL Brasserie la Mandale, ŠAILONAS | Chaillon, prancuyzija | KFM-02 uppildymo galvutizobariniam rankiniam gazuotų gėrimų uppildymui į KEG statines ir petainerius - "A" + FKRV- apm -01 reguluojamas slyuzhgio mechanizmas FKRV verifikavimo neruzdijaniio plieno statin130ms | |
|
RO -“Fast Beer SRL”,Alba | Strada Tudor Vladimirescu 48, Alba Iulia, Rumunija | PBFM-03 PEGAS EVOLUTION PET butelių uppildymo voittuvai + neroydijaniio plieno alaus statins DIN KEG 50 litrų - A | |
|
LV - LatIgMa, Ltd., Ryga | Jaunciema gatve 161, Šiaurės rajonas, Ryga,拉脱维亚 | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
乔治·波波维奇,小酒馆 | Str. Vasile Petri 26, bistriwaya - nisosaud apskitis, Rumunija | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
RO -“MVT GLOBAL CONSULTING SRL”,Otelu Rosu, Caras-Severi | 鲁穆尼亚,革命街173号 | Kfm01 isobarinio manualinio angliniŲ gĖrimŲ uŽpildymo Į kego sistemas ir patenkinius pildymo galva - " a " | |
|
JK -“Neepsend Brew Co”,Šefildas | 沙罗巷,Šefildas S11 8AA, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
NL -“Stadsbrouwerij de Vleeghel”,“Veghel” | 德艾默特162a,维赫尔,尼德兰代 | PBFM-03 PEGAS EVOLUTION PET butelių uppildymo voittuvai | |
|
FR - ST Ouest, Šventasis andrtreize BUTAI | Vieillevigne, prancenhenhzija | PEGAS BEERCASE - Adapteris alaus uppildymui į stiklinius butelius visiems PEGAS voittuvams + PBFM-01 PEGAS DRIVE PET butelių uppildymo voittuvai + | |
|
JK -“Blackjack Beers Ltd”,Greenway prospektas, maniesteris | Greenway prospektas, maniesterio M19 3LQ, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
CAN - Francois Lemieux, Sen Lambertas, | Sen Lambertas, QC J4P 1V1, Kanada | DTP-NO100乡愁- CHROMAS | |
|
JK - Llan Patterson, Broxburn | “环球公园”,Broxburn EH52 6EF, JK | DBCS-20XCO kompaktiska alaus aussinimo sistema / CO2 vovtuvas / be kompresoriaus - " S " | |
|
JAV - Brittney Carnahan, San chos | 1031 Linkolno teismas, San chos, Kalifornija, JAV | DTP-BA100全盲盲盲,盲盲盲 | |
|
JK -“真北酿酒有限公司”,Šefildas | Eldon gatv, Šefildo miesto centras, Šefildas S1 4GX, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
JK - kiskkis ir skalikai, Oswaldtwistle, Accrington | Blackburn Road, Oswaldtwistle, Accrington BB5 4NQ, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
JAV - Robyn Pettow, PERHAM - Minesota | HCRV + 82 Perham, Minesota, JAV | DTP-BA100全盲盲盲,盲盲盲 | |
|
JK -“莱恩酿酒公司”,Pulborough | Šiaurės希斯,Pulborough RH20 1DJ, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
CZ - SAP“mimoimmerspol”。“你好,拉尔斯科 | JPJC + QG Ralsko, Čekija | ESG-150 Elektrický parní generátor + posílení na 156kg / h + proškolení k installaci a uvedení do provozu + zaškolení | |
|
JK -“BrewPoint”,贝德福塔斯 | 贝德福德MK41 7FY, JK | Salyklo malyuhnnas MM-81 1ph230V MM80版本60-80公斤valandą | |
|
JK -“Deviant & Dandy Brewery”,伦敦 | Nursery Road, Londonas E9 6PB, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
IT -“Birrificio La Casa di Cura”,Teramo | 塞纳里卡,泰拉莫省,意大利 | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
JK -哈克尼啤酒厂有限公司,伦敦 | Laburnum gatv, Londonas E2 8BB, JK | K5F02 rankindegalin5 litrų pobūvių statin截断值 | |
|
IT - " Birrificio del Ducato srl ", SORAGNA | Strada Argine, 43米,Soragna,帕尔莫斯省,意大利 | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
SK - Ladislavas Trnovecas, Nitra | Novomeského 1,尼特拉,斯洛伐克 | " ACOS-01 " - 1/2 ", DN40, neroydijantis plienas | |
|
SWI -“Black Peak Brauerei”,Davoso Platzas | RR2M + JJ达沃斯,Šveicarija | ACO-4M oro kompresorius 4.3 m3 / val. Su filtravimo & slumusginiu baku | |
|
JK -“摩尔啤酒有限公司”,布里斯托里斯 | “天路”,圣菲利普,布里斯托里奥BS2 0QS, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
JK -“Blackjack Beers Ltd.”,maniesteris | Greenway prospektas, maniesterio M19 3LQ, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
SK - Radoslavas pakki, Krupina | Majerský rad 79,克鲁皮纳,斯洛伐克 | HBA-CS50BM - misos ausinimo spiral, skirta“Brewmaster BM-50” | |
|
JK -莫恩山啤酒厂有限公司,纽里 | 纽瑞BT34 3PN, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
伯明翰Jk酿酒有限公司 | 斯特奇利,伯明翰B30 2PF, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
JAV - " ExLibris啤酒公司",亚特兰大 | 亚特兰大,乔治亚州 | DTP-NO100 Dozavimo vieaupas“怀旧”su kompensatoriumi | |
|
JK - Paulas Grimwoodas -“Ultracomida Ltd.”,Aberystwythas - Ceredigionas | Llanbadarn Fawr, Aberystwyth SY23 3JQ, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
BŪti - karŠtas, evergemas | Baronas Van Loolaanas 2b, Evergemas,比利时 | BFM4-500S布特里柳科乌皮达斯兰金斯 | |
|
SK -“Maveka”,s.r.o,布拉迪斯拉发 | 542R + VJ斯洛文尼亚布拉迪斯拉发 | PEGAS进化PET butelių uppildymo voittuvai | |
|
JK - Dave'as McHardy'is -“阿伯戴纳斯,阿伯戴纳斯” | Howe Moss Avenue, Kirkhill Industrial Estate, Dyce, Aberdeen AB21 0GP, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
JK - " Windmill Hill Brewing Co. Ltd ", " Leamington Spa " | 威廉姆斯路,Radford Semele, Leamington Spa CV31 1UR, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
FR -青蛙啤酒Maithe, pierre refitte Sur Seine | “X964 + GG塞纳河畔皮埃尔菲特”,prancuzzija | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
JAV -“Morrow啤酒公司”,CANOE, Britų Kolumbija | 拜达尔佐斯,BC V0E 1K0,加拿大 | DTP-NO100 Dozavimo vieaupas "怀旧" su kompensaciniu chromu | |
|
德-丹尼里斯·卡莱贾,弗赖堡im布雷斯高 | 我是Neugraben 12,我是Freiburg,我是Breisgau, Vokietija | DTP-NO100 Dozavimo vieaupas“怀旧”su kompensatoriumi | |
|
JK -“Wild Weather Ales Ltd.”,Burghfield Common, Berkshire | 《读书路》,Burghfield Common,《读书RG7 3BU》,JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
IT -“Dulac srl”,“GALBIATE”(“Lecco”) | R96H + 6J Galbiate,意大利莱科省 | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
JK - allvario pilių alaus daryklos LIMITED, Maltonas | Yorkersgate, Malton YO17 7AB, JK | K5F-01 Party statinurs 5L uppildas + izobarinis dvigubas vovttuvas alui uppildyti į statines ir petainerius -“S” | |
|
JK -“顶绳酿造有限公司”,利物浦-梅尔西塞达斯 | “班普顿路”,利物浦L16 6AX, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
JK -“Tenby Brewing Co.”,Tenbis, pembrukukrainas | 滕比,JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
DE -“Two Fellas Brewery GmbH”,柏林 | GC4Q + HQ Berlynas, Vokietija | Pegas DRAGON - PET butelių pildymo boksttas + Pegas EVOLUTION PET butelių uppildymo vouytuvai | |
|
SK - Saneca Pharmaceuticals as, Hlohovec | CR97 + XF Hlohovec,斯洛文尼亚 | CIP-202 Sanitační stanice 2x200L | |
|
SK - " Zvarmat - md ", s.r.o, trebiovas | 特雷比科夫,斯洛文尼亚 | OFV-600 Atviros fermentacijos PVM 600 litrų | |
|
FR-Mala Mana SAS, HUILLY-SUR-SEILLE | H3R2 + JC Huilly-sur-Seille, prancuzzija | 阿劳斯·斯塔丁诺斯·伊什纳乌迪贾尼奥·普利诺 | |
|
CZ -原酒庄,布拉格 | 3FJX + 5H普拉哈,Čekija | PEGAS进化PET butelių uppildymo voittuvai | |
|
SK - Zsolt Szabo, Dolné Saliby | 3MMV + 5M Tomášikovo,斯洛文尼亚 | PEGAS进化PET butelių uppildymo voittuvai | |
|
JAV -“异议工艺酿造公司”,兰德奥湖,佛罗里达州 | 圣彼得堡,佛罗里达,jjjjjjjjjjjjjjjw | DTP-BA100全盲盲盲,盲盲盲 | |
|
SK -布拉迪斯拉发Dos Amigos sro | 斯洛文尼亚,布拉迪斯拉发 | PEGAS进化PET butelių uppildymo voittuvai | |
|
SK -“Realitná kancelária Romantické chalupy”,s.r.o,布拉迪斯拉发 | 斯洛文尼亚布拉迪斯拉发市 | Salyklo malyuhnnas MM-81 1ph230V MM80版本60-80公斤valandą | |
|
SK - JANIŠ s.r.o, Turzovka | CJ3G + HG Turzovka,斯洛文尼亚 | Pegas ECOJET - PET BUTELIŲ UŽPILDYMO VOŽTUVAS | |
|
SK - "黑客帝国" klubas s.r.o, Kanianka | RH6M + X5 Kanianka,斯洛文尼亚 | PEGAS ECOJET PET butelių uppildymo vottuvas | |
|
CZ - " Minipivovar Labuť " s.r.o, litom | G4PP + 22 Litomerice, Čekija | PEGAS ECOJET PET butelių uppildymo voittuvai | |
|
BE - Pieteris harry - FOSC | 663M + 58布吕加乌,比利时 | ACOS02 karbonizuotas akmuo + kitos fermentacijos talpyklų detals | |
|
JK -“阿伦德尔”alaus darykla | RCC3 + 2W Arundel, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
IT -“Bibibi sas di brandi Flaviano” | Castellalto, Teramo省,意大利 | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
加利-玛丽-安尼克·斯科特 | FHCH + RW埃德蒙托纳斯,阿尔伯塔省,卡纳达 | DTP-NO100 Dozavimo vieaupas“怀旧”su kompensatoriumi | |
|
是罗伯托·塞加米利亚 | Vicopisano, Pizos省,意大利 | MHP-26S黑绒蛙vaisių presas 24 litrai + HPF-PB26 - 10 vnt。Tekstilinių filtravimo maišelių 26L vaisių presams | |
|
SK - GS grup260s įmonė s.r.o。 | 45V4 + XQ斯洛文尼亚布拉迪斯拉发 | PEGAS进化PET butelių uppildymo vovtuvas | |
|
BE - Yvesas Baertas | hal, België | CLC-4P2300 kompaktikas skysčių ausintuvas 2.3 kW / 4 siurbliai | |
|
SK - SAWPI s.r.o。 | 马丁,斯洛文斯科报道 | PEGAS进化+ PEGAS ECOJET PET butelių uppildymo vottuvas | |
|
JK - 71甘缪 | F256 + JF邓迪,JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
JK -“哈默顿”alaus darykla | 96 Holloway, JK | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
澳大利亚-沃尔特里斯·沃泽里斯 | Altenmarkt an der tritesting,奥地利 | “BFM-30 PEGAS CRAFTTAP 3”- rankinio butelių pildymo sistema | |
|
NL - Van Diemen Chemicals BV | “4MVQ + 7G Alphen aan den Rijn”,尼德兰代 | CFSCT1-1XCFT-SNP-100发酵皮草1xCFT-SNP 120 litrų | |
|
JAV -“克劳斯酿酒公司” | dersio kaimas, Teksasas, JAV | K5F-01 Vakarėlių statin260s 5L ukpildas | |
|
它-强酿造SRL | 35XJ + X5布拉恰诺,罗马大都会,意大利 | K5F01 Rankinis pripildymo adapteris penkių litrų statin130ms | |
|
SE -“Lindroths Maskinservice AB” | 8V5Q + VX Hillerstorp, Švedija | BFM4-500S " FourMan " rankiniam 300 - 500vnt。Butelių uppildymui per valandą, BLM-BM1202 dviejų pusių automatinis butelių etikečių klijavimo aparatas | |
|
JK - nuommus alus | 阿伯戴纳斯,JK | K5F01 Rankinis pripildymo adapteris penkių litrų statin130ms | |
|
我是马修·纳瓦罗 | Los andelas, Kalifornija | DTP-BA100全盲盲盲,盲盲盲 | |
|
ROM - " SC BREW&Parts CO VS SRL " | C9F8 + 4W Slatina, Rumunija | Salyklo malyuhnnas MM-83 3ph400V版本ja MM-80 60-80公斤每valandą | |
|
CZ -口福乐 | 3PW6 + 9G Krnovas, Čekija | 4 vnt。CCT-4000C clindrinio formos fermentacijos bako 4000 / 4517L, SQ, PED, ausinimo technologia,温度(温度 | |
|
SK- Fekollini s.r.o。 | 5JVC + 58 Sládkovičovo,斯洛文尼亚 | Hpf-120 hidraulinĖs vaisiai spauskite 120 litrŲ / valandĄ | |
|
ISR -“MY聚合物有限公司” | WR72 + JW Nes Cijona,以色列人 | 100 vnt。keg -20-DIN- a europietisko alaus DIN酒桶。20 litrų jungtis | |
|
SWI - bumbkite Vandens Sarl | 63MF + 5M Meyrin, Šveicarija | MHP-50S兰金尼斯hidraulinis vaisių presas 50 litrų - beplaniio plieno, HPF-PB50 - tekstiliniai filtravimo maieseliai 50L vaisių presams | |
|
JAV - poshirokio alus | RRPP + 2X Bedfordas, Teksasas, JAV | DTP-BA100 Baroko气压计su kompensatoriumi - neroydijantis plienas, chromas-KOH02112 | |
|
SK - BEERCOOL, s.r.o | P49M + 6R Banská斯洛文尼亚比斯特里察 | KCM-10 - uppildymo galvuts tipas“M” | |
|
ICL - SB brugghús ehf | 43RX + 5V Reikjavikas, Íslandas | DHK-PYGA piesimo galvutpygmy alaus kaminoms - A tipas | |
|
Fr - astraea | 524X + 6X La Farlède, prancuzija | DBWC-C204 Gėrimų pratek130jimo kolektorius 200 l / h su keturiomis gėrimų linijomis | |
|
胡- Péter Szakács | 36GV + HJ Pécs,文格里加报道 | MHP-26S rankinis hidraulinis vaisių presas 26 litrai, HPF-PB26 - 10 vnt tekstilurs filtravimo maišelių 26L, skirtas vaisių presams | |
|
BG - Nikolajus Kulevas | 43.362323, 27.124228 | “PCF-35SK Fermentasaurus 35L”pradinio rinkinio ir kita fermentacijos įranga | |
|
FR - Normandijos alaus darykla | 49.126997, -0.378956 | ACOS02 Žvakė su akytu akmeniu gėrimų karbonizavimui - 800 mm, DIN32676-DN40 | |
|
JAV -“纸箱酿造公司” | 120 Pirmoji aveniu,亚特兰大aukktikaln, jj | isisleiskite čiaupą " Nostalgija " su kompensatoriumi - AUKSAS | |
|
FIN -“Vanmoor Oy” | 353R + JC Taipalsaari, Suomija | BDT-CT5V Gėrimų ipilstymo bokstas " Classic-T5 " voittuvai, poliruota plienas | |
|
NL -“Brouwerij Puik Bieren BV” | 52.186448, 5.963176 | ACOS02 - vakaksu akmenuotu akmeniu gėrimų karbonizavimui - 800 mm, DIN 11851-DN32, KFM01 - ISOBARINIS DVIGUBAS VOŽTUVAS ALU PILDYMUI Į STATINIUS IR TARPIKLIUS | |
|
JAV -“梅森罐啤酒公司”,福基瓦里纳,北卡罗来纳州 | 35.595399, -78.795469 | DTP-BA100 Baroko气压计su kompensatoriumi - neroydijaniio plieno, chromuota | |
|
