利斯河
移动sjálfstæður samningur búnaður til að undirbúa ís vatn, kæla kæla, úða loft og endurheimt hita vatn sem fæst úr hita úrgangs í kælingu á jurt。
手机sjálfstæður samningur búnaður til að undirbúa ís vatn, jurt kælingu og jurt loftun。
Sérstökeiningar,SemSamžættirHitakiptaeiningunaTil Aigkælaíþvagi,Stein Til LoftunarÁþvaginuogGeymsluþrýstibúnaðinn800LítrumMeðsjálfstæðumKælibúnağiásamiginlegumrammameðhjólunumog stillanlegumfótum。ísvatntilkælægaginuerer rvaginuerrálieinangrauðumgeymi og ertilbúiðtil notkunar。
wcu - 800 einingin inniheldur:
1) einanra ð tankur ITWT-800 til að geyma 800 lítra af meðhöndluðum vatni。
2) Kælibúnaður með samþættum eimsvala, sem veitir kælingu í köldu vatnsgeymi við hitastig sem er um það bil 1°C frá uppphafi hitastigs um 15°C í 10-20 klukkustundum。
3)板式HitaSkiki,SEM Trygir SkilvirkaYfirfærsluKuldansúrísvatniíþvagi。
4) Wort aerator me - ð ryðfríu stáli steini til loftun á jurtum áður en gerjun fer fram。
5)Pump FyrirNauěsynlegaflæðiís-VatniíGegnumSkiptaverkić。
6)Lokar ogMúffurtilaðtengjaslöngureðaryðfríttttálrörör。
7) Undirvagn me - ð hjólum og stillanlegum fótum til a - ð auðvelda meðhöndlun tækisins og örugg stað setting á ójöfnu jörðu。

parametraraðalleganotaðarwwuog wcuhwt einsalar:
| Tegund WCU兴业 | WCU-150. | WCU-250. | WCU-300 | wcu - 500 | wcu - 750 | wcu - 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fjoldi blokkir | 1 Blokk. | 1 Blokk. | 1 Blokk. | 1 Blokk. | 1 Blokk. | 1 Blokk. |
| vatnsgeymir [lítra] | 150. | 250. | 300 | 500. | 500. | 1000 |
| Hiti vatnsgeymir [litrar] | - | - | - | - | - | - |
| Sjálfhitakerfi fyrir hita vatn | - | - | - | - | - | - |
| Undirbúningur ísvatns 2øC [klukkustundir] | 6 klukkustundir | 6 klukkustundir | 6 klukkustundir | 12 klukkustundir | 12 klukkustundir | 12 klukkustundir |
| TegundóháðsKælis. | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 1 x CLC-03 | 2x CLC-03 | 2x CLC-03 | 3 x CLC-03 |
| kæliðjurtinaí22Øc - rúmmállítrum/ 24 klukkustundir | 300 L. | 500 L. | 600 L. | 1000 L. | 1500 L. | 2000升 |
| Kæliðjurtinaí90Øc - rúmmállítrum/ 24 klukkustundir | 150升 | 250升 | 300 L. | 500 L. | 750升 | 1000 L. |
| Upphitun vatn me - ð Upphitun frumefni 15øC> 90øC | - | - | - | - | - | - |
| Upphitun vatnmeðkæliíkæli2øc>90øc | - | - | - | - | - | - |
| lengd [mm] | 1400 | 1500 | 1625 | 1650 | 1750 | 1850 |
| Breidd [mm] | 750 | 800 | 875 | 950. | 1075 | 1200. |
| Hæð(毫米) | 1780 | 1823年 | 2070 | 2208 | 2490. | 2765 |
| nettóþyngd[kg] | 320 | 350. | 440 | 520 | 640 | 760 |
| Bruttoþyngd[kg] | 470. | 600 | 740. | 1020. | 1140. | 1760 |
| Kælivökva - kæliraðal | r 404a | r 404a | r 404a | r 404a | r 404a | r 404a |
| Kælivökva - kælirseinni。 | GLýkól-4°C | GLýkól-4°C | GLýkól-4°C | GLýkól-4°C | GLýkól-4°C | GLýkól-4°C |
| Kælivökva - kælivortur | vatn 2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C | voda 2°C |
| Rafmagns inntakstenging | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 1 / N / PE AC 230V 50Hz | 3Fase AC 400V 50Hz | 3Fase AC 400V 50Hz |
| Electri。Innkælingar[kw] | 0, 6 | 0, 6 | 0, 6 | 1,2 | 1,2 | 1, 8 |
| Electri。Inntakshitun [kw] | - | - | - | - | - | - |
| Rafhloð你 | 16 A / C | 16 A / C | 16 A / C | 16 A / C | 32 A / C | 32 A / C |
| Mín。umhverfishita. | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. | 1°C. |
| 最大限度。umhverfishita. | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C | 30°C |



Umsagnir
Það eru engar umsagnir enn。