कौन हम कर रहे हैं
捷克微型啤酒厂कंपनीकाएकट्रेडमार्कहै捷克啤酒系统S.R.O.。हमपारंपरिकऔरऔरआधुनिकचेकअवधारणाकेआधारपरसभीपेयउत्पादनकाउत्पादनकरतेकरतेकरतेकाउत्पादनकरतेकरते00
हमारीपेशकश
हमारीडिजाइनऔरप्रोडक्शनटीमब्रुअरीजऔरमाइक्रोब्रेवरीजकेनिर्माणऔरआधुनिकीकरणकीपेशकशकरतीहै।हमविशेषस्टेनलेसस्टीलकेबर्तन(दबावटैंक,जैकेटवालेरेफ्रिजेरेटेडकंटेनर,आंदोलनकारियोंकेसाथबर्तन,खमीरउगानेकेलिएकंटेनरआदि)काभीउत्पादनकरतेहैं।हमनएब्रुअरीजकीपरियोजनाओंकेलिएडिजाइनकार्ययाबीयरकेलिएवर्तमानब्रुअरीजऔरउत्पादनलाइनोंकेपुनर्निर्माणकीभीपेशकशकरतेहैं।苹果酒,बियर,वाइनऔरपेयपदार्थोंकेउत्पादकोंकेलिएब्रूमास्टरसेवाएंऔरपरामर्श苹果酒。
हमारेग्राहककौनहैं
द्वाराद्वाराब्रुअरीजऔरब्रूइंग捷克酿酒厂系统स्वीडन,नीदरलैंड,नॉर्वे,आयरलैंड,ग्रेट,फिनलैंड,फ्रांस,बेल्जियम,स्विट्जरलैंड,पोलैंड,,कोरिया,जापान,रोसियाऔरकईदेशोंदेशोंमेंहैंहैं - हमारेसंदर्भसंदर्भ

हमारेसंदर्भ:
| शीर्षक | वर्ग | पता | विवरण | |
|---|---|---|---|---|
|
यूएस - ग्रिडसिटीबीयरवर्क्स, साल्ट लेक सिटी, यूटी | M3qw +63 साल्ट लेक सिटी, यूटा, स्पोजेने स्टेट | DTP-NO100कम्पेसाटरकेसाथनॉस्टेल्जियाटैपकरें——गोल्ड | |
|
अमेरिका - कठोरउपायब्रूइंग,वाडेना,एमएन | 101 जेफरसन सेंट एस, वाडेना, एमएन, यूएसए | DTP-BA100कम्पेसाटरकेकेबैरोकबैरोकटैपकरें - SS - Gold | |
|
यूएस - प्वाइंटप्वाइंटयबेल,फोर्टफोर्ट,fl | 17864-17870 FL-865,फोर्टफोर्टमायर्स,FL 33931,स्पोजेनेस्टेटीअमेरिका | DTP-BA100कम्पेसाटरकेसाथसाथबैरोकटैपकरेंकरें - स्टेनलेसस्टील,गोल्ड | |
|
日本T氏工厂有限公司,东京 | Rf83 + cp टोकोरोज़ावा, सैतामा, जापान | PBFM-03就是进化的宠物——बोतलोंकेलिएवाल्वभरना | |
|
एचयू - मोन्यो ब्रूइंग केएफटी।, बुडापेस्टो | F5M4 + MHबुडापेस्ट,हंगरी | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
एसके - गैस्ट्रोसर्विस,स्पोल。एसआरओ,बंस्काबायस्ट्रिका | वाजंस्केहोनामेस्टी12,बंस्काबंस्का,स्लोवाकिया | बीयरकेग्स+ DHK-PYGA-FSबीयरकेगकेलिए侏儒डिस्पेंसहेड——टाइपक/एप्लर्सएहोसेसकेसाथपूरासेट | |
|
सीजेड - लियो Šťastný, Žatec | रेडिसेव्स 6、सेटेक、चेकिया | mm - 160 - btमाल्टअनाजमिल——माल्टअनाजकोनिचोड़नेकेलिएमशीन,160किग्रा/घंटा | |
|
CZ - Ecorem as, Jemnice | स्टारासेस्टा1127,जेमनीस,चेकिया | mm - 160 - btमाल्टअनाजमिल——माल्टअनाजकोनिचोड़नेकेलिएमशीन,160किग्रा/घंटा | |
|
यूके - कार्निवलब्रूइंगकंपनी,लिवरपूल,मर्सीसाइड | लिवरपूलl3 7hj,यूके | KFM01केजीफिलिंगकपलर(kfm-01-manual-beer-keg-filling-valve)——“S” | |
|
यूके - ढिल्लों ब्रेवरी, लॉन्गफ़ोर्ड | लॉन्गफोर्ड, कोवेंट्री cv6 6at, यूके | K5F-01पार्टीकेग5Lभराव+ keg-5la-psमिनीकेग5Lकेलिएरबरप्लग | |
|
पीएल - प्रेज़ेमिस्लोप्रेज़ेमिस्लो,क्रिज़ानोविस | 52 fx + 9 cक्रिज़ानोविस,पोलैंड | PCF-35SK Fermentasaurus 35 lस्टार्टरकिट:宠物शंक्वाकारकिण्वकटैंक35लीटर2.4बार(# PCF-35SK) | |
|
सीजेड - डैन ऑस्टर, सेस्के बुडोजोविस | एंटोनिना जानौस्का 14, सेस्के बुदेजोविस, चेकिया | पीईटी-बोतलोंकेलिएपेगासपेगासफिलिंगफिलिंग | |
|
यूके——क्राफ्टीस्कॉटिशडिस्टिलर्सलिमिटेड,न्यूटनस्टीवर्ट | न्यूटनस्टीवर्टdg8 6as,यूके | mm - 503英文文宣写作研习营माल्टमिल500किग्रा/घंटा——अतिरिक्तचौड़ेरोलर्स | |
|
胡 - profikompएनवायर्नमेंटलटेक्नोलॉजीजलिमिटेड,gödöllő | गोडोली,कुहनेएडेउत्का7,हंगरी | Pfz-55sk fermzillaस्टार्टरकिट - पीईटीशंक्वाकारकिण्वक55लीटर2.4बार | |
|
कर सकते हैं - ब्रासर्स डू मोंडे, क्यूबेक | J2p8 + 4g सेंट-हायसिंथे, क्यूबेक, कनाडा | DTP-BA100कम्पेसाटरकेसाथबैरोकटैपकरें——स्टेनलेसस्टील,क्रोम | |
|
LV - SIA "LatIgMa", रीगा | जौनसीमा गैटवे 161, उत्तरी जिला, रीगा, लातविया | DHK-PYGA-FSबियरकेग्सकेलिए侏儒डिस्पेंसहेड - टाइपए/कप्लर्सएहोसेससाथपूर्णसेट | |
|
यूएस - लुआलुआ,डेसडेस,आईए | H9P6 + XPडेसडेस,आयोवा,यूएसए | DTP-NO100कम्पेसाटरकेसाथनॉस्टेल्जियाटैपकरें- SS +铬 | |
|
日本——莉娜。东京友也君津 | Pq2j + 5c टैटो सिटी, टोक्यो, जापान | 500年代bfm4फोरमैनमैनुअलभरनेकेलिएप्रतिघंटे300 - 500पीसीकीबोतलें | |
|
नहीं - आइविंद होगनेस्टैड, टॉनस्टैड | टोंस्टेडवीन185 9,टोंस्टेड,नॉर्वे | 桶- 100 - G - DINस्टेनलेसस्टीलबियरबैरल桶50लीटरDIN - G。50पकेीसी | |
|
नहीं - क्रिस्टियनविनजे,मंडल人 | हेविएन8सी,मंडल,नॉर्वे | 桶- 100 - G - DINस्टेनलेसस्टीलबियरबैरल桶50लीटरDIN - G。से50पीसी | |
|
एचयू - जोज़सेफ़ने क्लिंज़्स्की, फ़ुज़ेस्ग्यर्माट | 36W4 + 73फुज़ेस्ग्यर्मट,हंगरी | बीडीटी——सीटी4वी——पीएसबेवरेजटॉवरक्लासिक——टी4वॉल्व——पॉलिश्डस्टील | |
|
एसके - ड्रैगनफिशड्रैगनफिश,माजकिचोव | माजचिकोव,स्लोवाकिया | केईजीऔरपेटाइन्समेंकार्बोनेटेडपेयपदार्थोंकोभरनेकेलिएआइसोबैरिकमैनुअलकेलिएसिरभरना,बोतलभरनेकेलिएपीईजीएएसबोतलभरनेवालेवाल्वऔरकईअन्यउपकरण | |
|
एफआर - एसएएसएसएएसबीईएसगिल्बर्ट,सूरीलेकॉम्टाल | 6D Rue des Verchères, Sary-le-Comtal,法国 | पीईटीबोतलब्राउनके70पीसी1.0एल(बिनाटोपीके) | |
|
बीई - पीटर वान वेरेनबर्ग, वुर्स्टे | वन्नेगटस्ट्राट 30, गावरे, बेल्जियम | स्टेनलेसस्टीलबियरबैरलके100पीसीडीकेईजी30लीटरयूरो - एस,स्टेनलेसस्टीलबियरबैरलके53पीसीकेईजी50लीटरडीआईएनएस | |
|
Fr - अर्कत्ज़ा गारगार्डोटेगिया, रिवेसाल्टेस | RV3W + 8 qरिवेसाल्टेस,फ्रांस | -02 -एकेएफएमकेईजीबैरलऔरपेटाइन्समेंकार्बोनेटेडपेयभरनेवालेआइसोबैरिकमैनुअलकेलिएफिलिंगहेड | |
|
आरओ - जॉर्ज पोपोविसी, बिस्त्रिता | स्ट्राडा वासिले पेट्री 26, बिस्ट्रिसा, रोमानिया | पार्टीस्टारडीलक्सco5डिस्पेंसरकेसाथkeg-2la-pskमिनीkegस्टार्टर-किट | |
|
यूएस - जेसन व्हिटनी, टीजे शीहान, न्यूयॉर्क | 4q6x + mhलिवरपूल,न्यूयॉर्क,यूएसए | कम्पेसाटर,स्टेनलेसस्टीलकोर,क्रोमबॉडीकेसाथDTP-BA100巴洛克बीयरडिस्पेंसिंगटैप | |
|
日本加贺升业有限公司 | Qqv5 + 5g अदाची सिटी, टोक्यो, जापान | PBFM-03就是进化的宠物——बोतलोंकेलिएवाल्वभरना | |
|
एल。वी。- एसआईए "उज्वारा-लौक्स", गैली पैरिश | ८७८४+क्यूडब्ल्यू उज़्वारा, गैली पैरिश, लातविया | DBCS-BPE25ब्लैकपर्लएक्सक्लूसिव:कॉम्पैक्टबियरकूलर/कंप्रेसरकेसाथ,惠普(# DBCS-BPE25-A) 1/8 | |
|
एफआर - एसएएसएसएएसलेस,टूलूज़ | HC49 + QJटूलूज़,फ़्रांस | पेयपदार्थोंकेकार्बनीकरणकेलिएझरझरापत्थरकेसाथACOS02मोमबत्ती- 800मिमी,DIN32676-DN32 (TC) | |
|
एसके - पिवनीपिवनी,s.r.o.,LiptovskMikuláš | बोरबिसोवा 414/8, लिप्टोवस्की मिकुलस, स्लोवाकिया | PEGAS Evolution PET-बोतलोंकेलिएवाल्वभरना+ PEGAS BEECCASE - सभीPEGASवाल्वोंकेलिएकांचबोतलोंमेंबीयरभरनेकेलिएलिएएडेप्टर | |
|
यूके - होगन्स साइडर लिमिटेड, वारविकशायर | ऑर्चर्डकॉर्नर,हैसेलर,एल्सेस्टरबी49 6एलएक्स,यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
एसडब्ल्यूआई - क्रिएटिवक्रिएटिवटेक्नोलॉजीज,लैंगनब्रुक | C262 + 84 Erlinsbach,स्विट्ज़रलैंड | FUIC-CHP1C-2X200CCTकॉम्पैक्टकॉम्पैक्टकिण्वन2x200 / 240लीटर - मुख्यालय - पेड | |
|
एचयू - टेमेस्वरी बेंस ईवी, बुडापेस्टो | F892 + R9机型बुडापेस्ट,हंगरी | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
एसके - नेचरफार्म s.r.o कृपिना | स्वतोत्रोजीनेनेमेस्टी13/13,क्रुपिना,स्लोवाकिया | Fbw-24b फास्ट बोतल वॉशर 24 पदों के साथ | |
|
एसके - विटोस s.r.o, ओसोवैस | H7XP + JGočová,स्लोवेन्सको | FBW-12B 12पदोंकेसाथफास्टबोतलवॉशर+ 12पदोंकेसाथFBD-12Bफास्टबोतलड्रायर | |
|
आरओ - एससी ब्लू कंटेनर एसआरएल, ओरेडिया | डेसिया बुलेवार्ड 35, ओरेडिया, रोमानिया | पीईटी-बोतलोंकेलिएपेगासपेगासफिलिंगफिलिंग | |
|
ब्रूहाउस एंड किचन लिमिटेड, लंदन | कोर्सिकाकोर्सिका,लंदनn5 1jj,यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
डीई - फैबियनफैबियन,बर्लिन | कोलोनिएस्ट्रेश26,बर्लिन,जर्मनी | डीटीपी-एनओ100-नॉस्टेल्जियाबियरटैप | |
|
डीई- हैम्बलटन ब्रेवरी, शेहेरफेल्ड | QRMP + RX Scheuerfeld,जर्मनी | Fbw-24b फास्ट बोतल वॉशर 24 पदों के साथ | |
|
यूके - हैम्बलटनहैम्बलटन,रिपोन | मेलमेर्बी,रिपनएचजी4 4एनबी,यूके | K5F02 5 -लीटरपार्टी——केग्सकेलिएमैनुअलफिलिंगस्टेशन | |
|
अमेरिका - माइकलमाइकल,किर्कलैंड | MRR2 + Q4किर्कलैंड,वाशिंगटन,यूएसए | DTP-BA100कम्पेसाटरकेसाथबैरोकटैपटैपकरें - स्टेनलेसस्टील,क्रोमगोल्ड | |
|
यूएस - बिएरस्टैड लेगरहॉस, एलएलसी, डेनवर | Q278 + 59डेनवर,कोलोराडो,यूएसए | डीटीपी-एनओ100केलिएस्पेयर - टैपकेहैंडलीवरकेलिएकैप - +डिस्पेंसटैपनॉस्टेल्जियाविथकम्पेसाटर - गोल्ड+स्पेयरपार्ट्स | |
|
Fr - ब्रैसरी डी कॉर्नौइल, concarneau | 27 चेमिन डी केरलियन, कॉनकार्नेउ, फ्रांस | माइक्रोप्रोसेसर तापमान नियामक (#c2105) | |
|
एचयू - पन्नापन्नाकॉकटेल,नाग्यतरसा | G778 + QC Nagytarcsa,हंगरी | K5f-01 पार्टी केग 5l भराव + 1 पीसी keg-5la-ps | |
|
एनएल - डीप्रेलवेस्टबीवी,एम्स्टर्डम | १०१३ बीजी एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स | bfm4-500sमैनुअलबोतलभराव | |
|
एलटी - लैटआईजीएमए,लिमिटेड,रीगाri | 25WF + 87रीगा,लातविया | बियरबियरकेग्सकेलिएलिएहेडहेडहेडटाइप/एहोसेससाथपूर्णसेट | |
|
एसके - मेडुसामेडुसा,s.r.o.,ब्रातिस्लावा | आइंस्टीनोवा 23, पेट्रसाल्का, स्लोवाकिया | PEGAS Evolution PET-बोतलोंकेलिएवाल्वभरना+ PEGAS BEECCASE - सभीPEGASवाल्वोंकेलिएकांचबोतलोंमेंबीयरभरनेकेलिएलिएएडेप्टर | |
|
एसई - जोहानसन ब्योर्न, बोरिस | PXG4 + 83鲍斯爵士,स्वीडन | FKRV-APM-02 FKRV FEMENTAIONस्टेनलेसस्टील桶+ FZA-CS01केलिएसमायोज्यदबावतंत्रFermZillaकिण्वकोंकेलिएकूलिंग/हीटिंगसर्पिल | |
|
आरओ - मिर्सिया टेरहेसी, क्रायोवा | 8 r9x + 3 qक्रायोवा,रोमानिया | MHP-50Sमैनुअलहाइड्रोलिकफलप्रेस50लीटर - स्टेनलेसस्टीलसंस्करण | |
|
आईटी - पाओलोपाओलो,पाविया | सैनसैनजियोवनिनोकेमाध्यम,13,पाविया,पावियाप्रांत,इटली | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
एचयू - सोर्मुवेससोर्मुवेस,बुडापेस्टो | बुडापेस्ट,मैग्लोडीt 47,हंगरी | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
पीटी - डिओगोडिओगोअरमांडो,ब्रागा | GPW7 + J2कैम्पोस,पुर्तगाल | Pfz-55sk fermzillaस्टार्टरकिट - पीईटीशंक्वाकारकिण्वक55लीटर2.4बार | |
|
यूके - ज़ीरोडेग्रीस,के5एफ-01पार्टीकेजी5एलफिलर | ब्रिज स्ट्रीट, रीडिंग rg1 2lr, यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
日本爱媛町ARIGATOU服务有限公司 | 2xvq + v7 इमाबारी, एहिमे, जापान | 500年代bfm4मैनुअलबोतलभराव+ CRW-P1बोतलोंकेलिएमैनुअलकैपिंगमशीन | |
|
यूके——वाइल्डवेदरएल्सलिमिटेड,बर्गफील्डकॉमन,बर्कशायर | रीडिंग रोड, बर्गफील्ड कॉमन, रीडिंग rg7 3bu, यूके | मिनीकेग30L。केलिएkeg-5la-psरबरप्लगके5pcs | |
|
यूएस - जेमटजेमट,कोलंबस | X279+ 7j कोलंबस, ओहियो, यूएसए | DTP-BA100巴洛克बियरडिस्पेंसिंगटैपकम्पेसाटर,स्टेनलेसस्टीलकोर,गोल्डबॉडी,36毫米केसाथ | |
|
यूएस - स्टीवनस्टीवन,मोनरोविया | 4xHX + C6मोनरोविया,सीए,यूएसए | DTP-NO100怀旧बीयरडिस्पेंसिंगटैपकम्पेसाटर,क्रोमबॉडीऔरगोल्डडिज़ाइनकेसाथ | |
|
जेएपी - बीएफसीइंक。,टोक्यो | Mq8c + p2 चुओ सिटी, टोक्यो, जापान | BFM-30 PEGAS FRAFETAP 3 - मैनुअलबोतलफिलिंगसिस्टम | |
|
यूके - टॉमोसटॉमोसजीटीजीटीएएमपी | बोवरटन रोड, लैंटविट मेजर cf61 1ya, यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
एसई - माल्मोमाल्मोब्रूइंग,माल्मोज | H2V5 + 93माल्मो,स्वीडन | पेयपेयपदार्थोंकेकार्बनीकरणकार्बनीकरणकेलिएझरझराकेकेACOS-02मोमबत्ती - 400मिमी,DIN11851-DN32(DC) | |
|
आरओ - एससी ट्रांसमिक्स्ट एसए, आईएसआई | 5 h9h + 72जैसी,रोमानिया, | सफेदबॉक्सकेसाथ48पीसीएसपेटैनरकेजी30लीटरक्लासिकएस——कप्लर | |
|
बीई - ब्रैसरीब्रैसरी,बास्टोग्ने | एवेन्यू मैथ्यू 21, बास्तोग्ने, बेल्जियम | CLC-1P1200कॉम्पैक्टलिक्विडकूलर——हीटर1.2千瓦/ 1पंप(clc-03) | |
|
fr - sarlब्रैसरीलामैंडेल,चेलॉन | WJVQ + W4 Chaillonफ्रांस | -02年केएफएमकेईजीबैरलऔरपेटेनर्समेंकार्बोनेटेडपेयभरनेवालेआइसोबैरिकमैनुअलकेलिएहेडभरना-“ए”+एफकेआरवी——एपीएम-01एफकेआरवीसत्यापनस्टेनलेसस्टीलकेग्सकेलिएसमायोज्यदबावतंत्र | |
|
आरओ - फास्ट बीयर एसआरएल, अल्बा | स्ट्राडाट्यूडरव्लादिमीरस्कु48岁अल्बायूलिया,रोमानिया | PBFM-03就是进化的宠物——बोतलोंकेलिएवाल्वभरना+यूरोपीयस्टेनलेसस्टीलबीयरबैरलDIN桶50लीटर——一个 | |
|
एल。वी。- लैटआईजीएमए,लिमिटेड,रीगा | जौनसीमा गैटवे 161, उत्तरी जिला, रीगा, लातविया | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
आरओ - जॉर्जजॉर्ज,Bistrita | स्ट्र。वासिलेपेट्री26日बिस्ट्रिसा——नसौदकाउंटी,रोमानिया | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
आरओ - एमवीटीग्लोबलकंसल्टिंग,ओटेलूओटेलू,कैरससेवेरी | स्ट्राडा रेवोलुसी १७३, ओसेलु रोउ, रोमानिया | केएफएम01केजीबैरलऔरपेटेनर्समेंकार्बोनेटेडपेयपदार्थभरनेकेलिएआइसोबैरिकमैनुअलफिलिंगहेड——“ए” | |
|
यूके - नीपसेंड ब्रू कंपनी, शेफील्ड | शैरो लेन, शेफ़ील्ड s11 8aa, यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
एनएल - स्टैड्सब्रौवरिज डी वेलेघेल, वेघेलो | डीआमर्ट162ए,वेघेल,नीदरलैंड्स | PBFM-03就是进化的宠物——बोतलोंकेलिएवाल्वभरना | |
|
एफआर - एसटीएसटी,सेंटएंड्रीट्रेइज़वोईज़ | XHF7 + XFविलेविग्ने,फ्रांस | PEGAS BEECSASE - सभीPEGASवाल्वोंवाल्वोंकेलिएबीयरकोकांचकीबोतलोंमेंभरनेकेलिए+ PET-बोतलोंकेलिएPBFM-01 PEGAS驱动器फिलिंगवाल्व+ | |
|
यूके - ब्लैकजैकब्लैकजैकबियर,ग्रीनवेग्रीनवे,मैनचेस्टर | ग्रीनवेएवेन्यू,मैनचेस्टरm19 3lq,यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
करसकतेहैं - फ्रेंकोइसफ्रेंकोइस,सेंटसेंट, | सेंट-लैम्बर्ट,qc J4P 1V1,कनाडा | DTP-no100कम्पेसाटरकेसाथनॉस्टेल्जियाटैपटैप - क्रोम | |
|
यूके - लैन पैटरसन, ब्रोक्सबर्न | ग्लोबग्लोब,ब्रोक्सबर्नeh52 6ef,यूके | DBCS-20XCOकॉम्पैक्टबीयरकूलिंगसिस्टम/二氧化碳वाल्व/बिनाकंप्रेसर——“S” | |
|
यूएसए - ब्रिटनीकार्नाहन,सैनजोस | 1031 लिंकन कोर्ट, सैन जोस, सीए, यूएसए | DTP-BA100कम्पेसाटरकेसाथबैरोकटैपकरें——स्टेनलेसस्टील,क्रोम | |
|
यूके - ट्रू नॉर्थ ब्रू कंपनी लिमिटेड, शेफील्ड | एल्डनएल्डन,शेफ़ील्डसिटीसेंटर,शेफ़ील्डs1 4gx,यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
यूके - हरे और हाउंड्स, ओसवाल्डट्विस्टल, एक्रिंगटन | ब्लैकबर्नरोड,ओसवाल्डविस्टल,एक्रिंगटनBB5 4 nqयूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
यूएसए - रोबिनरोबिन,पेरहम - मिनेसोटा | एचसीआरवी+82परहम,मिनेसोटा,यूएसए | DTP-BA100कम्पेसाटरकेसाथबैरोकटैपकरें——स्टेनलेसस्टील,क्रोम | |
|
यूके - लाइनलाइनब्रूइंग,पल्बोरो | उत्तर हीथ, पुलबोरो rh20 1dj, यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
सीजेड - एसएपीमिमोसस्पॉल。एसआरओ,राल्सको | JPJC + QGराल्स्को,चेकिया | ESG-१५० Elektrický parní发电机+posílení na 150kg/h+proškolení k instalaci a uvedení do provozu+zaškolení | |
|
यूके - ब्रूपॉइंट,बेडफोर्ट | बेडफोर्डMK41 7FY,यूके | माल्टमिलmm - 81 1 ph230vसंस्करणMM80 60 - 80किग्राप्रतिघंटा | |
|
यूके - 偏执&डेंडीब्रेवरी,लंदन | नर्सरी रोड, लंदन e9 6pb, यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
आईटी - बिरिफिसियोलाकासाडी,टेरामो | सेनारिका, टेरामो प्रांत, इटली | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
यूके - हैकनी ब्रेवरी लिमिटेड, लंदन | लैबर्नम स्ट्रीट, लंदन e2 8bb, यूके | K5F02 5 -लीटरपार्टी——केग्सकेलिएमैनुअलफिलिंगस्टेशन | |
|
आईटी - बिरिफिसियो डेल डुकाटो एसआरएल, सोराग्ना | स्ट्राडा आर्गिन 43, सोरग्ना, पर्मा प्रांत, इटली | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
एसके - लादिस्लाव ट्रनोवेक, नाइट्रस | नोवोमेस्केहो1,नाइट्रा,स्लोवाकिया | ACOS-01संतृप्तिपाइप——मोमबत्तीकार्बोनाइजेशनयाऑक्सीजनेशनस्टोनकेसाथ- 1 1/2 ",DN40,स्टेनलेसस्टील | |
|
swi - ब्लैकपीकब्रुएरेई,दावोसप्लात्ज़ | RR2M + JJदावोस,स्विट्ज़रलैंड | एसीओ-4एमएयरकंप्रेसर4.3एम3/घंटानिस्पंदनजीटीएएमपीदबावटैंककेसाथ | |
|
यूके - मूरबीयरकंपनीलिमिटेड,ब्रिस्टल | डेज़ रोड, सेंट फिलिप्स, ब्रिस्टल bs2 0qs, यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
यूके - ब्लैकजैक बियर लिमिटेड, मैनचेस्टर | ग्रीनवेएवेन्यू,मैनचेस्टरm19 3lq,यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
एसके - राडोस्लावराडोस्लाव,क्रुपिनस | माजर्स्की रेड 79, क्रुपिना, स्लोवाकिया | HBA-CS50BM- Brewmaster BM-50。के लिए पौधा शीतलन सर्पिल | |
|
यूके - मोर्ने माउंटेन ब्रेवरी लिमिटेड, न्यूरी | न्यूरी bt34 3pn, यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
यूके - बर्मिंघम ब्रूइंग कंपनी लिमिटेड | स्टिरचले,बर्मिंघमb30 2pf,यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
यूएसए - एक्सलाइब्रिस बीयर कं, अटलांटा | QHMF + 5Mअटलांटा,जीए,यूएसए | Dtp-no100 कम्पेसाटर के साथ नॉस्टेल्जिया टैप करें | |
|
यूके——पॉलग्रिमवुड——अल्ट्राकोमिडालिमिटेड,एबरिस्टविथ——सेरेडिजियन | ललनबाडर्न फॉवर, ऐबरिस्टविथ sy23 3jq, यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
बीई - डोरस्ट, एवरजेम | बैरनवैनलूलन2बी,एवरगेम,बेल्जियम | bfm4-500sमैनुअलबोतलभराव | |
|
एसके - मावेका,s.r.o.,ब्रातिस्लावा | 542 r + VJब्रातिस्लावा,स्लोवेन्सको | पीईजीएएस विकास पीईटी बोतलों के लिए वाल्व भरना | |
|
यूके - डेव मैकहार्डी - भयंकर बीयर, एबरडीनd | हॉवेहॉवेमॉस,किरखिलइंडस्ट्रियलएस्टेट,डाइस,एबरडीनएबी21 0जीपी,यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
यूके - विंडमिलहिलब्रूइंगकंपनी,लीमिंगटनस्पा | विलियम्सरोड,रेडफोर्डसेमेले,लीमिंगटनस्पाCV31 1 ur,यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
एफआर - फ्रॉगबीरफ्रॉगबीर,पियरेफिटसुरसीन | X964 + GGपियरेफिट——सुर——सीन,फ्रांस | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
यूएसए - मॉरोमॉरोबीयर,कैनोई,ब्रिटिशकोलंबिया | कैनो, बीसी v0e 1k0, कनाडा, | DTP-no100कम्पेसाटरकेसाथसाथनॉस्टेल्जियाटैपकरेंटैपटैप | |
|
डे - डेनियल कालेजा, फ्रीबर्ग इम ब्रिसगौस | एमनेउग्राबेन12,फ्रीबर्गइमब्रिसगौ,जर्मनी | Dtp-no100 कम्पेसाटर के साथ नॉस्टेल्जिया टैप करें | |
|
यूके——वाइल्डवेदरएल्सलिमिटेड,बर्गफील्डकॉमन,बर्कशायर | रीडिंग रोड, बर्गफील्ड कॉमन, रीडिंग rg7 3bu, यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
आईटी - डुलैकडुलैक,गलबिएट(लेको) | R96H + 6J Galbiate,लेकोलेको,इटली | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
यूके - ब्रास कैसल ब्रेवरी लिमिटेड, माल्टन | यॉर्कर्सगेट, माल्टन yo17 7ab, यूके | K5F-01पार्टीकेग5 lफिलर+आइसोबैरिकडबल——वाल्वबीयरकोकेग्सऔरपेटेनर्समेंभरनेकेलिए——“S” | |
|
यूके - टॉपरोपब्रूइंग,लिवरपूल - मर्सीसाइड | बैम्पटन रोड, लिवरपूल l16 6ax, यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
यूके - टेनबी ब्रूइंग कं, टेनबी, पेम्ब्रोकशायर | M7CQ + MWटेनबी,यूके | K5f-01 पार्टी केजी 5l भराव | |
|
डीई - टूफेलसब्रेवरीजीएमबीएच,बर्लिन | GC4Q +मुख्यालयबर्लिन,जर्मनी | 就是龙——宠物बोतलफिलिंगटॉवर+宠物-बोतलोंकेलिए就是进化फिलिंगवाल्व | |
|
SK - Saneca制药公司,Hlohovec | CR97 + XFहलोहोवेक,स्लोवेन्सको | सीआईपी-202 सैनिटेशन स्टेनिस 2x200L | |
|
एसके - ज़्वर्मेट-एमडी,s.r.o.,ट्रेबिसोव | JPJ8 + FVट्रेबिसोव,स्लोवेन्सको | ओएफवी-६०० खोला किण्वन वैट ६०० लीटर | |
|
एफआर - माला मन एसएएस, हुली-सुर-सेली | H3R2 + JCहुइली——सुर——सेइल,फ्रांस | बीयर केग स्टेनलेस स्टील | |
|
CZ - ओरिजिनल वाइन sro,普拉哈 | 3 fjx + 5 hप्राहा,चेकिया | पीईजीएएस विकास पीईटी बोतलों के लिए वाल्व भरना | |
|
एसके - ज़्सोल्ट स्ज़ाबो, डोलने सालिब्यो | 3 mmv + 5 mटोमासिकोवो,स्लोवेन्सको | पीईजीएएस विकास पीईटी बोतलों के लिए वाल्व भरना | |
|
यूएसए——डिसेंटक्राफ्टब्रूइंगकंपनी,लैंडओलेक,फ्लोरिडा | R8ch + wv सेंट पीटर्सबर्ग, फ़्लोरिडा, यूएसए | DTP-BA100कम्पेसाटरकेसाथबैरोकटैपकरें——स्टेनलेसस्टील,क्रोम | |
|
एसके - डॉस एमिगोस एसआरओ, ब्रातिस्लावा | 546H + R9ब्रातिस्लावा,स्लोवेन्सको | पीईजीएएस विकास पीईटी बोतलों के लिए वाल्व भरना | |
|
