kirjeldus
Küllastustoru-küüüünnal上的Mõeldudviver,õlle,veinivřisiidriküllastamiseksteriliseeritudKokkusurutud Hapniku,Süsinikdioksiidi,LämmastikuVõiMuuGaasiga。JoogiKüllastamineviiakse tavaliseltläbienneKääritamistvõikipsemist。Poorne Kivi on Torusse Sisse ehitatud,Ühendatudevestatud Gaasi Allikaga的Düüs。

- Materjal - Kere Ja Torud:Roostevaba Teras AISI 304
- Matterjal - Kivi:Paagutatud Roostevabast Terasest Kivi Aisi 304
Mõõdud.
| tuup | DN. | C | D2 | D1 | H | L. | L1 | L2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACOS01DR25 | ACOS01SS25 | ACOS01CS25 | 25. | G1 / 4“ | 9. | 25. | 65. | 255. | 85. | 170. |
| Acos01dr32 | ACOS01SS32. | ACOS01CS32. | 32. | G1 / 4“ | 9. | 32. | 87. | 265. | 90. | 175. |
| Acos01dr40 | ACOS01S40 | ACOS01CS40 | 40 | G1 / 4“ | 9. | 38. | 87. | 280. | 90. | 190 |
| Acos01dr50 | ACOS01SS50 | ACOS01CS50. | 50. | G1 / 2 " | 15. | 49. | 90. | 320 | One hundred. | 220 |
| ACOS01DR65. | ACOS01SS65 | ACOS01CS65. | 65. | G1 / 2 " | 15. | 66. | 97. | 343 | 110. | 233. |
| ACOS01DR80 | ACOS01SS80 | Acos01cs80 | 80 | G1 / 2 " | 15. | 81. | 109 | 392 | 114. | 278. |



arvustused.
arvusted vel puuduvad.