Paglarawan
FUIC-SLP1C-2x200CCT
安卓2x200/240升
maydalawangpiraso200/240升Isangindendienteng水/glycol冷冻机

成熟单元na BruWORXMODULOFUC-SLPC-2x200CCTay ang indedienenteng移动块ngbersyonngSLPnaitongFUICay mayaquburong啤酒/ciker/alak,pagkahinog啤酒/ider/alak,pag-imbakatpaghandangsesa/ciker/alak

- 2 mgc-CCT-SLP200升/240升
- 1pc纳克紧凑水/glycol冷冻机2300Wna
- sistemaspapagsukatkontrolngmg
- Lahadtngmga大管-mga元素a
- Pagsuporta sa框架naayosna mgbintiogulongnama
mga紧凑单元ngpagburongBraWORXMODULOaggamitanaapaguroSa Panahonngpagbururopkahinogngwortnaginangmga参数ng
ang Kagamitangia ay magagitdsyon采样nggungugunguringsesa
Teknikalnapaglarawan:
迭门赛市 大和大
| Magagamitnadami-ahehongmg | 400 |
| Kabuangdami-ahongmg | 480 |
| 哈巴 | 2550 |
| 拉帕德 | 700 |
| as[mm] | 1681 |
| Timbangng walanglamannayun | 450 |
| Timbangng复元 | 922 |
Mgakaraniwangka
最大回旋数数:35摄氏度
| Pinapayeganangsobrangpagpigil | 1.2栏 |
| PED2014/68/EU塞尔提比科 | 欧 |
| GUM/GOSTserti | 印地语可用ang |
| Panloobnaiba | 2B |
| Panloobnaiba | 光线 <0.8m |
| Panlabasnaiba | 2B |
| Panlabasnaiba | 自然界 |
| spagligngmuga通道a | 2xG1 |
| spagligngmg通道abagingkortengkono | 欣度市 |
| Pagkabukodngmg | spongna单调 |
| mgapanlabasna夹克 | 欣度市 |
| 南刚洞 | DN400 |
| 清除蚂蚁Nngdukto+ballbal | G1++Lalaki |
| Qumpletuh in ag Netaraman网口+球波波拉 | G1++Lalaki |
| 插件ngCO2 | G3⁄4bae |
| mga样本ng阀 | DN10 |
| 压力计 | 欧 |
| mga传感器ngpagsumatng | DN10 |
| Awtomatikongsistemangpagkontrolsa温和 | 2 mga调控器 |
| 马拉阳mgabalbulang高压ng | 欣度市 |
| 下压-mgbulang | 0.1/1.2栏 |
| ngburongkandadobungspara | oo-piccolino |
| ngmgmekanisong设置nglabisna | 0-1.2栏 |
| mga标签apahiwatigng | 印地语可用ang |
| Mgabota碳化 | 印地语可用ang |
| aaayosa | 4 |
| PURpagkabukodngg | 印地语可用ang |
| 比朗ngmg | 一号 |
| mga数字控制调控器PLCpara | 4 |
| Bilangngngmgdendientengaglamigngg | 一号 |
| a mg | 1摄氏-25摄氏 |
| 最大负负数数-mgahindinakinsulang | 25摄氏度 |
| 冷却媒体 | 管子/管子 |
| Paglamigngkapangarihanngsang | 2点30分 |
| buuangpaglignghuryente | 2点30分 |
| Pagkonsunongkuryentengsiang冷冻机 | 2.10 |
| Kabuuangpagamitnghuryentesakuryente | 2.10 |
| Koneksyon/proteksyonsakuryente | 230V/1P/16A |
| Habangkurdonnghuryente | 3 |
| Magagamit para presesongpaguro | 欧 |
| Magagamitasesongpagkahinog | 欧 |
| Magagamit parapag-imbakngnata | 欧 |
| Magagamit parapalutang-lipatngproduktonahindi | 欧 |
| Magagamit paraa清除ng | 欧 |
| Magagamit para pagsalangprodukto | 欣度市 |
| Magagamitparamanu-manongpagpunongprodukto | 欧 |
| Magagamitparamanu-manongpagpunongprodukto | 欧 |
| Magagamit para pagpunongmakinaryangprodukto | 欣度市 |
| Magagamit para pagpunongmakinaryangprodukto | 欣度市 |
启蒙nagamitan
Pagkabukod夹克mga inekumendangkagmating tanke paramactipedngga mgdricalnabaging发酵器 |
Paglarawan |
PaanopumilingtamanguringCCT
| UringCCT | CCT-SNP | CCT-SLP | CCT-SHP |
|---|---|---|---|
| Pinakamaasnaakmana | 0.0栏 | 1.2栏 | 2.5栏 |
| Magagamit para presesongpaguro | 欧 | 欧 | 欧 |
| Magagamitasesongpagkahinog | 欣度市 | 欧 | 欧 |
| Magagamit parapag-imbakngnata | 欣度市 | 欧 | 欧 |
| Magagamit parapalutang-lipatngproduktonahindi | 欧 | 欧 | 欧 |
| Magagamit paraa清除ng | 欣度市 | 欧 | 欧 |
| Magagamit para pagsalangprodukto | 欣度市 | 欣度市 | 欧 |
| Magagamitparamanu-manongpagpunongprodukto | 欣度市 | 欧 | 欧 |
| Magagamitparamanu-manongpagpunongprodukto | 欣度市 | 欧 | 欧 |
| Magagamit para pagpunongmakinaryangprodukto | 欣度市 | 欣度市 | 欧 |
| Magagamit para pagpunongmakinaryangprodukto | 欣度市 | 欣度市 | 欧 |
巴巴拉:ngmg冷却器ng.
inirekumendana ilagy angyuncengfUICna mayhindinakainsulangmgmaaliwalasnasi.maiunitnarang标签nglidna mgmalacasna空控.
- a wangangtankenatangkeay20摄氏度Itoay单词sa单元ngFUICna maykaraniwang Kagamitan-mgindinainsulang
- gpakamaasnapakaibaaIto ay单数saunitngFUICna
bacit pumlingMODULOFUC/FUEC单元apuru

- kalayaanngyunitngpagburosapanlabasnastemangagburoay可分解dependientengsistemang
- mabilisnapag安装纳塔纳加普客户压缩发酵单元a
- Pagtipid saspanalipi Mabilisnapagsimula印地Kailanggunatng adrubhaa客户-aumang Mugateayonggusaliobruong
- pagkalugiapapatakbohabangnabigoangkagmatansa Kasongaquannggligngdangangangangangang
- 卡达里安地图基洛斯gragayngafereradaliamablissagkat发酵单元
- 简单koneksysaktuwidhindimag安装ngaumang焊接管道系统
- Pagkatugmaa mugburo a适配器nagbibay-da
Mgakaraniwangngspangunahing mgna参数sapanahonngpagbuguro
Pangunahingpuburo
| mga参数ng | 发酵Ang啤酒sailimng | 安格发酵ng啤酒 |
|---|---|---|
| 腾度 | 穆拉6摄氏12摄氏 | 穆拉18摄氏24摄氏度 |
| spysionsa坦克 | ula sa 0.0barhang | ula sa 0.0barhang |
| Orasngpagburong啤酒 | Mula sa6ang12araw | 木拉三架挂起九轮 |
Pangalawangpagburo (pagkahinogng啤酒,碳化)
| mga参数ngpangu | 发酵Ang啤酒sailimng | 安格发酵ng啤酒 |
|---|---|---|
| 腾度 | 木拉1摄氏2摄氏 | 穆拉摄氏5摄氏 |
| spysionsa坦克 | Mulasa0.8bar hangang | Mulasa0.8bar hangang |
| Orasngpagkahinoga10摄氏啤酒 | Mulasa14ang21ara | 木拉山10ang14 |
| Orasngpagkahinoga12度啤酒 | Mulasa30挂起60ar | Mula sa 21Hangang 30Ara |
| Orasngpagkahinoga14度啤酒 | 木拉Sa60挂起120 | 木拉Sa60挂起90ar |
| Orasngpagkahinoga16度啤酒 | Mula sa 120ang 180arra | 木拉90挂起120 |
Ipinapakitang talahanayansaitasnaTradisonalna捷克啤酒厂)、dapatnachalang-alangnaangPatina ang panahon serbesa aydataclenais命名mahabang
spara kadahilananganamagatnabelanginangbiangngng
ngpakulangqriakalangmgibinibigaynaminsa mugakailanganngtiyakna客户
inirekudanagamitin
ngmgayuntNg压缩啤酒发酵ypangunahingngmaming模块式微博bruorxmoduloMagbasa南希特模块微博BREWORXMODULO.
mgapkalahatang近似tungkols
mgabaging模块式微博-paglarawan
Karaniwang mgasayosngmgsetng微博naMODULO-paglarawan
inirekumendanaminnabunilid
开工ngisyonngclili
samagitanngmarigatnabroduktomakawangsayna inuminnang walang procesonalnapangagangperpektongk

二叉Mag-Traftngkagamitansapaglaanngserbesa
gbigayngmg

3级Keg刷新pagpunongkagamitan
ungnaismongmag-alokngiongprodukto

4级spuhosngbotlya,pagpuno,pag-korona
ungnaisibentaigmg

安明 rekomendasyon:
ginatratyeangangangangangangang
tandaan:ng Lahatng mgakanta aktwalnadienyoPalagi命名pinapayeganang客服ngIpinapakitangpaghuitnaito
